香格里拉
粉丝0
排列三-试后
组选10注
50中2
胜率4%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错35期
当前连错
连错118期
最大连错
50中2
近50期稳定性
2025337期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 336 | 4,1,2 | 039,078,112,177,223,239,289,377,779,788 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 045,066,099,144,169,469,599,667,677,779 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 024,034,122,127,147,149,179,237,477,479 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 002,022,023,066,266,336,346,349,368,466 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 016,122,128,133,168,188,266,299,668,669 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 008,046,068,099,236,268,299,344,469,889 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 037,112,127,167,223,233,337,377,466,477 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 001,006,068,115,122,128,226,445,556,688 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 006,013,046,067,113,177,344,447,688,788 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 003,019,035,047,057,099,144,157,377,479 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 039,047,089,358,388,447,448,488,559,889 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 011,012,017,022,079,117,179,233,559,799 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 008,015,049,114,118,149,156,448,469,556 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 008,066,114,133,134,346,368,458,488,566 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 002,028,034,055,056,088,235,248,456,468 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 003,011,022,023,036,112,116,125,233,667 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 119,133,178,227,278,279,337,489,789,799 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 009,069,099,116,117,199,459,479,599,779 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 144,148,177,334,355,448,457,477,478,557 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 028,056,077,299,557,559,589,667,778,779 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 008,019,033,116,118,133,144,146,449,889 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 047,066,077,138,166,168,178,378,668,778 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 112,137,178,277,279,299,344,347,348,449 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 044,055,125,133,155,158,223,225,458,558 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 136,157,199,345,347,447,456,469,556,677 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 115,116,129,145,166,229,256,449,466,469 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 002,038,058,225,239,289,299,358,668,669 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 002,034,122,137,147,148,223,377,477,788 |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 028,034,037,099,237,337,338,378,489,499 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 113,114,144,145,148,155,246,255,268,455 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 113,117,124,227,268,334,344,447,488,788 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 114,117,118,367,378,445,446,557,667,668 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 005,049,057,066,069,224,225,226,246,799 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 113,118,122,138,144,148,368,446,448,489 |
-
|
| 302 | 0,1,6 | 019,099,114,116,168,177,188,199,447,699 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 115,145,158,189,258,277,279,479,778,788 |
中
|
| 300 | 8,4,3 | 006,009,028,228,229,334,346,368,449,688 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 003,007,029,044,229,233,249,344,366,779 |
中
|
| 298 | 1,4,1 | 008,038,046,067,069,078,338,349,467,679 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 001,007,019,029,157,258,279,289,557,789 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 002,003,058,235,238,277,339,589,788,799 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 023,045,048,226,238,248,256,338,355,368 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 011,016,026,056,112,124,125,146,155,266 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 113,116,126,133,155,367,388,557,677,778 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 004,006,009,039,226,236,244,256,344,369 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 023,033,123,133,134,224,288,334,388,399 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 124,134,136,144,145,177,226,256,277,567 |
-
|
| 289 | 6,8,5 | 003,023,048,258,348,358,445,468,558,566 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 115,122,126,136,168,226,236,248,344,445 |
-
|
| 287 | 1,8,0 | 028,117,122,128,129,144,149,277,279,448 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【香格里拉】排列三第2025337期推荐,须消耗1.80彩钻
欢颜
石先生
举头三尺
浩宇
诚心人
观潮
清松
三羊开泰