启明星
粉丝0
排列三-试前 组选20注
100中9
胜率9%
连中0
当前连中
连中3
最大连中
连错4
当前连错
连错40
最大连错
50中3
近50期稳定性
2025309期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选20注推荐
308 2,3,4 007,016,033,036,055,059,113,117,159,169,199,339,366,369,377,399,557,566,669,799 -
307 6,1,8 022,029,044,046,133,169,199,224,226,233,239,266,269,334,366,369,446,466,469,699 -
306 1,7,8 007,011,046,112,115,124,126,127,144,145,146,167,246,256,277,456,457,467,556,567 -
305 4,9,7 113,119,123,127,155,177,225,233,259,288,299,338,339,357,377,378,578,778,788,799 -
304 0,7,9 016,018,022,026,027,079,088,116,117,122,168,177,227,266,269,678,689,778,889,899
303 9,4,3 144,147,177,178,189,199,334,335,337,345,357,377,379,448,457,459,477,578,579,778 -
302 0,1,6 005,018,035,038,055,114,117,118,134,137,145,148,337,357,378,445,478,488,557,788 -
301 5,8,2 001,004,005,011,033,039,079,134,155,157,337,339,344,345,347,355,357,445,579,779 -
300 8,4,3 003,008,011,012,033,035,055,125,128,138,199,235,239,255,288,355,389,558,559,588 -
299 3,0,0 015,019,025,044,049,112,114,115,116,122,126,129,156,166,229,299,446,455,559,599 -
298 1,4,1 002,006,011,024,026,033,034,077,112,124,134,177,247,266,347,366,367,446,477,667 -
297 4,5,3 003,005,023,028,033,035,088,117,123,125,127,225,228,237,257,278,355,378,578,788 -
296 0,5,2 011,015,016,133,139,157,159,166,179,336,339,355,359,559,577,599,677,679,779,799 -
295 1,2,4 002,009,018,023,039,048,049,088,113,134,138,149,223,233,234,239,249,338,499,889 -
294 9,9,4 227,229,245,248,255,259,289,466,568,569,577,578,667,668,677,678,679,699,788,889 -
293 0,9,4 001,005,017,027,044,067,125,126,127,144,146,166,226,257,445,446,447,466,467,557 -
292 6,7,3 007,009,029,044,067,078,226,228,266,278,279,449,479,489,667,679,689,779,788,799 -
291 9,4,8 003,006,022,025,039,045,046,055,223,229,266,269,335,336,359,369,445,446,455,459 -
290 1,2,5 113,114,136,139,146,148,167,189,199,339,347,399,449,466,489,678,699,788,789,899 -
289 6,8,5 005,014,048,057,058,079,099,145,147,148,158,177,179,199,448,477,478,499,557,788 -
288 5,0,4 002,004,006,016,022,025,028,122,125,128,144,148,158,166,224,258,268,466,468,558 -
287 1,8,0 019,026,055,056,115,122,126,129,158,159,166,168,189,268,289,299,558,669,688,889 -
286 6,4,1 002,003,005,006,022,026,033,034,036,037,055,057,224,236,246,256,266,337,344,456 -
285 9,0,5 001,003,009,018,019,028,038,044,089,113,114,119,134,144,149,233,244,249,299,489 -
284 2,4,7 004,005,023,028,033,034,038,055,066,226,234,255,266,356,366,388,446,456,466,668 -
283 0,5,7 112,118,147,167,169,178,188,224,226,248,278,289,446,467,477,479,489,667,799,889 -
282 0,9,6 004,007,028,058,077,088,099,225,247,259,288,289,299,448,477,559,578,579,588,779 -
281 7,0,7 007,008,058,078,099,112,118,125,129,177,178,179,189,258,279,289,579,599,779,889 -
280 5,3,9 001,003,006,013,023,066,077,112,118,127,137,166,177,237,336,337,338,368,677,678 -
279 3,7,5 003,007,009,027,079,088,099,223,224,239,247,248,249,338,349,399,448,489,778,799 -
278 6,2,7 011,012,013,023,029,039,129,133,155,156,169,236,259,269,299,335,336,369,669,699 -
277 4,3,2 001,005,008,011,015,028,044,047,055,117,118,122,128,145,147,228,478,488,577,788 -
276 9,8,2 112,115,117,124,129,155,189,225,244,257,259,288,447,449,455,478,488,499,589,799 -
275 1,5,0 224,227,245,246,258,268,288,446,459,466,489,499,557,558,559,569,578,667,668,789 -
274 7,8,7 003,009,044,045,057,079,337,345,356,357,377,379,399,447,466,469,477,566,669,677 -
273 4,1,7 012,013,018,022,029,039,059,088,099,118,123,129,225,235,259,289,335,359,389,399 -
272 7,6,7 001,006,012,019,044,049,066,077,114,129,146,149,179,199,229,266,279,467,479,779 -
271 8,9,8 129,134,135,159,223,224,234,244,245,345,349,359,445,448,458,459,558,559,889,899
270 0,1,8 004,005,049,056,066,068,069,336,389,445,455,468,488,489,499,668,688,689,699,889 -
269 8,7,5 112,118,122,133,144,145,233,234,248,289,339,345,358,449,455,458,588,589,599,899 -
268 3,2,1 005,011,033,047,057,059,114,115,133,137,149,155,159,179,199,337,357,399,449,499 -
267 8,5,6 008,013,019,037,038,069,077,078,079,089,116,118,188,339,369,378,389,699,779,789 -
266 7,4,2 003,004,006,011,033,046,055,056,116,146,169,339,346,359,399,449,455,556,566,699 -
265 2,8,1 006,012,024,046,066,088,116,126,127,167,178,188,226,266,268,278,448,467,667,778 -
264 2,0,2 223,227,233,258,277,334,344,355,367,368,377,388,445,446,456,467,556,557,558,778 -
263 1,4,8 005,008,012,017,019,078,119,122,128,155,178,225,227,228,257,279,288,559,588,599 -
262 5,1,2 002,007,016,017,025,056,057,066,129,155,156,167,169,225,227,259,267,299,559,599 -
261 8,7,7 002,018,019,029,119,125,135,155,158,188,223,225,233,255,258,288,335,338,588,589 -
260 5,1,4 001,004,014,015,024,046,059,115,129,145,149,199,225,246,266,269,445,556,559,669
259 4,2,0 001,013,017,019,037,039,047,079,088,089,113,117,119,134,139,179,337,344,349,499 -
258 0,3,8 114,117,118,133,134,138,145,155,234,237,245,277,337,344,355,357,388,558,577,788 -
257 5,6,1 005,009,018,019,022,044,048,118,122,144,159,225,228,229,248,299,455,558,889,899 -
256 7,9,7 002,003,013,019,024,036,039,069,099,112,113,114,124,199,224,233,239,246,334,344 -
255 5,8,3 001,002,014,026,033,036,069,099,114,122,144,199,226,233,236,249,344,369,449,669 -
254 6,2,8 008,011,013,022,023,113,122,133,136,146,168,188,224,228,236,248,266,366,388,446 -
253 6,9,3 008,009,023,026,027,036,038,066,236,239,267,269,278,279,369,379,668,669,678,679
252 1,9,0 123,127,128,129,135,158,159,177,178,238,278,288,289,335,355,358,558,559,779,788 -
251 5,5,8 005,007,011,016,045,055,056,067,077,145,146,147,155,177,227,255,447,455,467,556 -
250 1,7,8 007,009,019,033,036,079,088,099,113,116,119,168,177,336,377,388,399,678,679,789 -
249 5,3,2 126,129,136,168,169,234,236,266,268,289,338,339,349,366,449,469,489,499,689,889 -
248 9,8,3 113,114,119,144,168,188,189,348,445,449,458,466,468,469,489,559,568,599,669,689 -
247 3,6,4 006,009,023,044,046,068,069,099,228,233,234,236,246,266,336,349,366,368,469,669 -
246 2,0,7 004,013,018,037,039,047,088,089,114,133,137,337,338,348,388,389,447,479,799,889 -
245 9,9,4 113,124,129,134,146,148,199,223,228,236,248,269,288,334,339,346,449,466,468,699 -
244 7,5,8 002,018,022,029,033,068,112,113,118,122,123,129,136,168,226,228,266,338,388,889 -
243 8,1,2 012,016,019,025,028,056,059,099,125,155,159,168,225,259,269,556,559,569,589,668 -
242 5,2,3 007,008,017,022,067,068,077,078,117,126,136,167,168,177,227,238,278,336,368,388 -
241 2,8,6 002,004,007,022,028,058,099,229,245,248,277,279,299,445,449,479,488,558,559,788 -
240 6,2,7 001,004,006,016,023,033,036,044,046,055,112,114,123,146,223,236,255,356,445,566 -
239 2,2,0 044,045,057,058,089,335,344,347,348,355,358,377,448,457,478,479,558,578,588,599 -
238 7,5,4 004,008,035,088,114,133,134,135,146,156,166,188,335,345,348,445,446,466,588,668 -
237 7,1,3 336,338,344,367,448,449,457,477,499,557,567,568,599,678,689,778,788,789,889,899 -
236 1,5,1 004,044,046,049,057,067,078,099,455,467,469,488,489,556,589,599,667,679,699,889 -
235 3,2,1 004,008,022,023,045,055,088,223,234,277,288,335,337,338,344,357,445,488,557,588 -
234 2,8,2 112,137,166,229,239,255,259,269,277,279,335,369,399,556,557,566,577,579,677,679 -
233 1,4,3 113,123,127,134,145,155,225,233,258,288,347,377,445,455,457,458,478,558,578,778
232 3,9,7 001,005,007,008,019,078,079,089,145,148,447,457,477,478,489,499,557,558,578,579 -
231 2,5,8 002,003,004,006,028,034,038,048,088,236,248,268,334,335,348,445,466,468,568,588 -
230 1,7,8 027,029,033,055,057,225,227,233,259,337,339,355,379,388,389,399,559,578,778,889 -
229 1,2,3 003,008,011,016,027,028,033,037,038,122,168,177,223,227,228,266,267,277,278,366 -
228 1,6,4 004,009,034,037,038,055,059,089,334,337,347,357,359,377,388,455,499,577,578,789 -
227 4,5,3 001,005,011,013,034,044,045,046,066,133,136,137,155,335,357,366,367,377,447,557 -
226 3,7,3 113,119,133,134,145,146,157,179,346,347,355,357,446,559,667,669,677,679,699,779 -
225 0,0,9 005,007,033,034,038,048,055,066,346,348,356,366,378,445,448,455,466,567,667,778 -
224 0,2,1 007,009,011,015,016,036,056,059,119,136,137,155,156,336,337,367,556,566,679,699 -
223 7,9,5 035,044,045,089,113,133,134,135,139,144,145,155,199,335,338,358,388,399,448,899 -
222 6,6,0 002,009,012,015,026,055,056,059,066,116,126,127,155,157,166,169,266,567,667,677
221 7,9,1 118,135,139,155,169,178,179,356,358,379,557,559,566,578,588,667,668,788,789,799
220 3,5,3 116,123,126,139,156,159,226,233,235,236,266,335,337,356,357,369,559,579,669,799
219 7,8,4 011,019,025,044,048,059,099,128,144,159,224,229,245,255,258,458,558,559,599,889 -
218 3,0,7 007,009,045,049,056,059,077,146,147,149,156,177,199,466,556,557,567,579,699,799 -
217 2,4,2 004,012,014,022,024,027,049,077,112,114,117,122,148,178,277,448,479,489,779,788 -
216 4,1,0 005,033,034,036,045,049,055,056,066,069,244,245,266,269,336,345,346,366,446,699 -
215 6,9,5 005,024,026,058,059,066,068,229,244,249,299,446,449,456,466,559,588,668,669,699 -
214 1,7,6 003,024,025,033,044,046,047,224,226,234,247,255,256,266,336,346,347,366,447,467 -
213 8,6,8 009,014,026,029,099,124,126,144,156,199,229,244,245,259,266,299,446,599,669,699 -
212 2,2,3 012,022,023,027,028,029,077,113,137,188,199,228,278,299,338,377,388,389,399,789 -
211 0,5,0 007,016,037,038,068,078,099,118,139,166,177,337,339,368,388,667,668,677,689,788 -
210 6,2,2 004,006,007,027,047,056,057,067,077,112,147,226,246,257,266,445,455,456,557,567
209 9,2,1 008,011,014,024,058,089,124,125,188,225,228,245,258,288,299,445,455,488,489,899 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选20注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【启明星】排列三第2025309期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024