万重山
粉丝0
排列三-试后 组选30注
50中6
胜率12%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错10
当前连错
连错27
最大连错
50中6
近50期稳定性
2025345期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选30注推荐
344 4,9,5 133,134,138,139,144,147,148,178,179,188,224,229,233,237,239,244,249,278,288,289,334,347,388,449,478,488,499,788,789,799 -
343 0,1,2 007,008,009,011,016,027,067,068,069,077,078,088,089,099,112,117,129,167,169,178,179,227,278,288,289,669,679,778,779,899 -
342 0,7,9 002,003,008,011,014,018,028,033,035,045,055,058,112,113,188,225,228,234,235,245,248,258,334,335,345,348,448,455,488,558 -
341 8,1,7 115,134,135,138,147,157,158,168,335,337,357,367,368,378,388,447,455,458,467,468,477,478,488,567,577,578,588,667,678,788 -
340 2,5,5 003,005,023,027,029,033,035,038,039,055,057,059,233,238,257,277,278,288,289,299,359,388,399,559,577,578,588,779,789,799 -
339 9,0,0 112,117,123,133,134,136,137,146,177,178,188,224,226,233,246,247,266,268,338,344,346,348,377,448,467,477,478,678,688,778 -
338 1,6,4 009,011,012,026,067,077,099,116,117,119,125,129,157,159,166,167,179,255,259,269,277,556,559,566,599,677,679,699,779,799 -
337 5,5,4 112,116,118,126,127,133,134,138,166,167,188,224,226,228,236,244,246,247,266,278,336,338,344,366,368,448,477,478,667,688 -
336 4,1,2 003,011,012,013,014,023,027,028,037,078,088,112,118,123,128,137,144,148,223,224,227,233,247,288,337,377,378,448,488,788 -
335 2,7,6 113,119,138,139,145,179,335,338,344,345,347,349,357,358,377,378,379,388,399,445,479,499,559,579,588,778,788,799,889,899 -
334 5,8,3 007,011,015,017,033,038,039,055,077,079,089,113,118,138,158,159,179,188,199,335,339,355,357,358,378,379,399,558,577,579
333 9,6,1 005,011,012,013,016,018,022,026,033,035,036,055,066,068,113,118,155,158,223,225,228,235,256,266,268,356,366,388,588,688 -
332 9,3,9 004,005,006,017,034,044,045,046,055,077,116,135,145,146,147,157,166,167,334,336,345,356,366,367,446,447,467,556,577,667 -
331 9,8,0 001,006,015,033,037,055,056,066,067,069,077,113,133,136,156,166,169,177,335,336,356,357,366,377,556,577,599,667,679,699 -
330 5,9,4 001,002,019,026,027,029,067,069,077,089,099,117,122,128,168,188,227,266,267,277,278,279,288,299,677,679,688,689,699,799 -
329 3,7,0 006,009,047,056,058,059,067,069,088,089,447,457,458,466,467,469,478,499,556,559,566,567,588,589,667,678,679,689,788,789 -
328 8,2,5 001,004,005,011,014,018,024,047,048,055,077,078,088,112,114,122,125,144,148,158,244,257,288,445,447,458,477,558,577,788 -
327 8,2,9 002,005,006,024,025,028,036,038,044,058,223,224,235,256,266,268,334,336,344,348,355,356,366,368,388,455,456,556,566,588 -
326 0,4,5 003,005,006,034,039,055,059,066,068,069,088,334,339,355,359,368,369,399,445,448,449,458,469,489,499,569,588,689,699,899 -
325 8,3,6 003,004,022,023,035,036,058,066,223,224,225,226,244,255,256,258,266,268,334,336,338,346,355,358,368,458,488,556,566,568
324 5,1,3 125,126,144,146,149,155,156,223,225,233,234,235,249,259,266,299,334,336,346,349,359,366,449,455,456,499,556,566,599,669 -
323 6,8,7 001,004,005,006,007,017,033,034,046,047,114,116,135,137,144,145,336,344,345,346,356,366,377,445,457,466,467,477,567,677 -
322 1,4,8 003,007,009,011,017,033,038,048,077,088,089,099,117,118,133,138,144,147,148,178,179,347,388,389,399,448,489,779,799,889
321 5,6,8 002,007,023,024,027,033,034,036,044,049,077,233,234,249,277,279,299,334,337,367,369,377,379,399,447,467,469,479,667,669 -
320 7,2,5 009,017,025,027,033,035,059,099,112,115,123,135,157,159,177,199,227,229,233,235,237,259,277,299,335,355,357,359,399,557 -
319 8,6,5 112,125,127,129,145,167,169,199,224,225,245,247,249,266,277,279,445,446,447,456,466,467,469,479,557,567,577,579,779,799 -
318 4,3,8 003,009,013,035,056,057,067,079,113,115,116,137,139,155,156,157,159,177,335,337,357,366,367,399,559,567,679,699,779,799 -
317 7,5,6 223,233,235,237,245,256,266,277,278,288,336,338,344,345,346,347,348,368,388,456,457,466,467,577,588,668,677,678,688,788 -
316 9,1,8 001,004,006,011,012,022,023,024,044,046,049,112,113,114,144,146,166,169,223,229,239,244,336,346,349,366,399,469,669,699 -
315 9,7,3 001,014,033,034,035,036,046,048,058,113,114,133,136,146,166,168,335,336,344,346,348,358,366,368,448,456,556,558,668,688 -
314 8,0,2 113,117,122,123,126,128,133,136,137,144,178,223,227,234,244,267,277,278,334,338,344,348,368,377,378,668,677,688,778,788 -
313 4,4,5 003,005,009,037,038,039,047,048,055,058,059,088,338,344,345,349,357,358,378,445,448,459,477,479,488,577,578,579,589,899
312 1,0,9 002,007,024,026,044,046,049,057,066,067,069,099,225,229,256,269,277,446,447,457,499,557,567,579,667,669,677,679,699,799 -
311 1,1,4 113,115,116,117,122,125,133,136,159,179,199,223,226,237,239,257,266,299,335,356,357,377,399,556,557,559,577,669,677,699 -
310 0,1,6 001,013,018,034,088,113,115,119,133,135,145,148,155,158,189,199,334,349,388,389,445,448,449,458,459,558,559,588,589,899 -
309 5,2,7 335,337,338,344,355,366,399,447,466,468,469,478,479,489,566,567,568,569,578,579,589,599,668,678,679,688,689,699,789,899 -
308 2,3,4 002,005,022,027,036,055,057,059,067,223,229,239,255,266,269,279,335,337,339,355,369,379,399,556,569,577,579,667,677,679 -
307 6,1,8 115,116,118,133,156,157,166,168,169,179,199,335,337,338,356,357,367,369,377,388,558,559,567,569,577,588,668,677,689,699
306 1,7,8 112,118,119,128,129,135,136,139,158,159,166,199,225,226,233,236,238,269,355,358,369,389,568,588,589,668,669,688,689,899 -
305 4,9,7 003,023,035,044,046,049,056,059,066,226,233,239,244,245,255,256,266,335,345,346,356,369,399,445,446,449,456,499,559,699 -
304 0,7,9 004,006,022,026,029,036,046,066,069,077,223,224,229,233,234,236,237,239,266,269,277,334,337,339,349,446,449,477,669,679 -
303 9,4,3 007,011,012,015,017,018,027,088,117,126,127,155,157,178,188,226,256,258,266,267,268,277,288,557,566,567,577,578,668,778 -
302 0,1,6 008,023,028,033,038,047,048,057,058,078,224,227,233,235,237,244,247,248,258,334,337,347,348,355,378,457,557,558,578,788 -
301 5,8,2 226,237,246,247,249,259,267,269,277,334,335,336,344,345,357,359,367,377,379,399,445,449,467,479,499,559,577,579,599,669 -
300 8,4,3 133,135,137,145,147,156,166,178,335,336,345,346,348,356,366,367,378,446,448,458,466,468,477,488,566,567,578,588,688,778
299 3,0,0 002,004,005,006,024,025,026,028,046,047,055,057,067,068,088,256,257,277,447,466,468,477,488,556,557,566,578,667,677,778 -
298 1,4,1 007,008,009,036,037,057,067,069,079,088,335,336,338,339,366,367,378,388,578,579,589,667,668,677,678,688,699,778,788,799 -
297 4,5,3 112,113,115,117,118,123,128,133,144,223,224,227,228,234,247,248,255,258,278,334,337,344,348,357,378,447,448,478,488,558 -
296 0,5,2 004,005,006,011,014,018,044,045,066,088,099,115,116,119,145,148,149,155,156,169,188,445,448,456,458,558,569,668,688,899 -
295 1,2,4 001,007,013,017,037,058,078,112,115,117,118,123,125,138,188,223,225,228,235,255,257,277,278,338,355,377,378,577,588,788 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选30注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【万重山】排列三第2025345期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024