锁清秋
粉丝436
排列三-试前
定三和值
30中4
胜率13%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错11期
当前连错
连错23期
最大连错
50中7
近50期稳定性
2025343期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定三和值推荐 | 全中 |
| 342 | 0,7,9 | 8,12,22 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 9,10,13 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 13,18,23 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 7,8,12 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 5,17,20 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 19,20,24 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 13,16,20 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 9,10,11 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 5,14,19 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 11,14,20 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 8,9,12 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 7,12,17 |
中
|
| 330 | 5,9,4 | 7,22,24 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 12,18,20 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 8,12,20 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 14,15,20 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 5,18,21 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 5,13,20 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 14,15,19 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 5,13,24 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 7,10,24 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 10,19,21 |
中
|
| 320 | 7,2,5 | 16,20,22 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 12,19,21 |
中
|
| 318 | 4,3,8 | 9,16,18 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 7,15,24 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 14,19,24 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 10,13,19 |
中
|
| 314 | 8,0,2 | 13,15,24 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 12,15,20 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【锁清秋】排列三第2025343期推荐,须消耗1.80彩钻
扶苏
张叔公
动感超人
尘飞扬
十一天
龙马腾飞
十里八乡
楠春 ㅤ