红运
粉丝2
排列三-试前
组选30注
100中8
胜率8%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错15期
当前连错
连错33期
最大连错
50中5
近50期稳定性
2026008期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 007 | 1,2,6 | 001,007,013,014,023,024,027,033,034,045,047,057,077,113,115,123,125,133,177,223,237,244,247,255,277,347,447,457,477,577 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 004,022,023,025,027,039,045,059,077,223,225,233,237,257,277,279,335,344,347,355,357,359,399,449,455,457,477,557,559,779 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 144,149,155,156,168,179,188,448,457,458,459,488,557,558,566,567,569,579,588,589,599,668,677,678,688,778,779,789,889,899 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 005,006,007,011,013,015,035,036,056,058,078,117,118,133,135,158,167,168,188,336,355,356,366,367,368,378,557,568,578,588 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 003,005,014,015,017,019,039,044,045,057,077,079,099,113,133,134,147,155,159,177,335,344,349,379,457,459,479,557,577,799 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 005,009,022,026,029,033,056,059,223,228,229,236,238,239,256,259,266,268,269,335,338,355,358,369,388,389,399,589,699,889 |
-
|
| 001 | 8,3,0 | 005,006,012,014,015,024,025,026,044,046,057,077,114,117,125,126,144,156,157,166,245,246,247,256,257,267,467,567,667,677 |
-
|
| 351 | 6,1,7 | 005,011,015,018,022,027,079,088,099,117,119,125,127,129,155,158,177,178,179,225,229,257,259,277,279,558,559,588,599,778 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 002,004,005,011,014,019,022,045,112,118,119,122,124,158,159,188,189,225,244,248,258,445,448,449,458,499,558,589,599,899 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 113,114,118,133,139,148,166,167,178,179,189,334,337,338,339,344,346,348,349,377,379,388,389,447,448,478,669,788,789,799 |
-
|
| 348 | 3,7,3 | 113,114,115,116,138,144,145,148,168,169,188,199,336,339,348,349,369,388,389,445,449,455,456,458,459,556,559,599,668,669 |
-
|
| 347 | 6,9,5 | 002,006,008,019,067,078,099,116,117,119,128,166,167,168,178,179,189,199,226,266,269,277,278,299,668,669,678,689,789,799 |
-
|
| 346 | 8,2,6 | 003,007,011,014,019,022,023,024,033,034,047,077,079,113,119,123,129,137,144,147,179,223,239,279,299,377,379,399,477,779 |
-
|
| 345 | 4,3,1 | 001,002,003,006,007,016,018,027,036,078,116,122,126,128,138,226,238,267,277,288,337,338,367,378,388,667,677,688,778,788 |
-
|
| 344 | 4,9,5 | 003,005,008,033,038,047,066,068,077,336,337,344,345,347,356,358,366,367,368,447,457,466,477,478,566,567,667,678,688,788 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 012,019,026,028,029,079,099,117,119,122,129,167,178,179,189,226,228,266,268,277,288,667,668,678,688,699,779,799,889,899 |
中
|
| 342 | 0,7,9 | 007,009,024,025,029,033,035,039,047,055,057,077,099,223,225,233,237,244,245,277,355,379,447,455,457,459,477,557,599,779 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 023,028,035,039,044,048,055,088,224,225,228,229,233,234,239,244,245,258,289,299,358,445,448,449,488,489,499,599,889,899 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 002,004,006,007,011,022,026,027,046,049,067,077,079,119,122,166,169,199,224,226,227,269,447,466,477,499,667,677,699,779 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 002,003,007,023,027,033,038,077,088,117,124,127,134,147,177,188,227,233,244,247,248,278,288,334,337,338,377,477,478,778 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 001,003,004,013,014,022,029,034,046,069,099,113,122,124,139,166,223,224,233,249,299,336,339,344,346,366,369,399,499,699 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 334,338,345,346,357,359,366,367,377,378,379,445,446,447,448,456,489,557,559,567,578,589,599,667,677,678,679,779,788,799 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 227,229,235,238,239,256,257,267,268,269,279,299,335,355,356,359,366,369,378,379,388,389,399,559,567,569,589,667,779,788 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 114,115,117,119,134,135,139,145,148,149,157,178,179,188,189,339,345,348,349,378,389,458,557,559,577,579,588,788,889,899 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 112,116,123,128,136,138,139,156,158,166,169,189,228,236,238,239,258,259,266,289,335,356,369,388,389,399,556,558,559,688 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 337,338,339,344,346,356,357,366,368,378,379,389,445,447,457,458,467,469,477,557,558,577,578,678,688,689,778,789,799,899 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 006,027,028,029,055,057,058,066,067,078,079,226,227,229,256,257,268,288,289,299,557,588,599,668,677,679,688,788,799,889 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 114,117,122,127,129,137,139,144,147,149,177,188,228,229,234,244,248,277,278,338,339,344,347,349,448,477,488,788,789,899 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 001,005,008,011,012,015,018,022,024,045,088,099,112,118,124,128,144,148,158,224,225,248,258,448,449,458,489,499,559,899 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 001,004,011,012,013,022,024,034,036,066,068,088,114,118,124,134,136,144,148,168,223,224,226,236,248,334,336,368,466,668 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 004,008,011,014,044,045,066,069,114,115,118,144,148,155,168,455,458,466,488,489,499,558,559,568,569,668,688,699,889,899 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 114,115,117,118,135,137,138,139,147,159,177,179,188,334,337,338,344,348,349,358,378,399,448,449,457,459,478,557,558,578 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 003,016,023,029,036,044,049,066,069,112,116,119,122,124,144,169,226,229,233,234,236,239,246,249,366,369,399,499,669,699 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 006,034,039,044,048,055,058,068,089,099,339,346,348,355,359,368,369,388,389,399,445,446,466,489,499,556,559,669,688,699 |
中
|
| 324 | 5,1,3 | 003,008,011,018,023,026,027,036,066,077,112,116,117,118,127,133,136,188,226,228,233,266,267,277,288,337,368,668,677,778 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 125,144,145,149,155,169,199,223,225,235,244,245,255,259,269,299,335,339,344,346,349,356,359,399,446,449,499,566,599,669 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 113,114,116,117,124,126,137,139,146,147,167,179,224,229,234,244,247,249,266,267,269,299,337,346,349,446,449,469,479,667 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 225,228,236,238,245,248,257,335,336,344,345,348,355,358,368,377,445,446,448,457,458,466,557,558,566,567,568,667,668,778 |
中
|
| 320 | 7,2,5 | 004,007,013,015,035,037,044,047,057,058,113,133,135,138,147,157,158,178,334,338,345,355,378,458,477,488,558,577,778,788 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 002,005,011,012,015,016,022,026,027,036,037,077,113,123,125,126,133,166,167,223,227,233,237,255,355,366,377,556,566,567 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 005,009,011,014,015,016,017,019,057,059,079,114,119,145,155,159,166,169,447,456,466,479,556,569,577,579,599,667,669,699 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 026,027,028,059,077,089,225,227,256,257,258,268,269,278,279,288,557,558,567,569,577,579,589,599,677,688,689,778,788,899 |
中
|
| 316 | 9,1,8 | 005,007,008,009,022,027,066,067,069,077,089,229,255,257,266,267,268,269,277,279,556,558,599,669,679,688,689,778,779,799 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 003,004,014,017,027,037,048,077,088,112,114,117,118,122,127,128,137,138,177,223,224,227,237,244,247,278,334,338,348,477 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 001,003,004,008,012,016,022,026,034,036,038,046,066,112,118,133,136,166,226,228,244,268,288,334,338,346,368,448,466,668 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 001,006,016,036,037,038,044,046,067,077,078,113,116,117,134,137,144,148,168,178,338,346,347,377,447,477,488,667,668,778 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 114,115,119,124,127,128,144,148,155,157,159,177,179,188,244,247,248,277,279,289,477,478,479,557,558,577,588,778,799,899 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 112,114,118,122,125,127,134,135,137,138,158,223,227,233,234,235,238,247,288,334,344,347,377,455,457,478,578,588,778,788 |
中
|
| 310 | 0,1,6 | 112,116,123,128,129,134,136,188,189,223,226,229,233,266,269,288,289,299,334,346,348,366,368,369,446,449,468,488,499,669 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 003,008,009,022,023,027,039,049,078,099,223,227,229,234,239,248,249,278,334,349,378,379,388,389,399,448,478,778,788,889 |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 229,235,237,238,244,247,255,277,289,338,344,355,357,377,378,388,389,399,445,447,448,449,458,489,579,599,779,789,889,899 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 006,007,033,036,056,057,058,059,069,077,079,089,338,339,355,357,358,359,367,388,558,577,579,589,667,679,778,788,799,889 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 223,224,237,239,244,247,249,256,257,277,299,334,344,347,355,366,379,399,446,449,456,457,459,467,469,479,569,579,669,679 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 005,023,025,035,037,057,059,069,077,099,226,227,259,277,279,299,339,355,356,366,369,379,399,557,577,667,669,677,779,799 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 008,009,016,019,026,029,066,088,099,112,116,118,126,156,158,188,189,225,229,256,268,289,556,558,568,588,599,668,699,889 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 112,115,119,122,123,125,129,166,167,225,226,229,235,236,256,269,277,299,355,356,357,359,366,367,369,556,559,566,599,677 |
-
|
| 302 | 0,1,6 | 002,004,009,014,016,017,019,022,044,049,067,079,116,124,146,167,179,224,226,227,244,246,247,249,447,449,467,469,699,779 |
中
|
| 301 | 5,8,2 | 005,006,009,025,026,029,044,045,046,057,066,069,079,099,224,227,229,246,249,257,266,447,459,477,479,557,599,669,679,699 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 001,003,009,014,022,024,029,034,037,077,112,113,114,129,133,144,179,224,227,234,237,239,244,334,339,347,349,399,477,479 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 334,335,339,349,355,356,367,378,379,389,445,447,455,459,466,468,477,479,489,499,557,559,568,579,588,668,677,678,699,788 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 113,115,116,117,122,127,133,136,155,156,159,169,223,226,227,229,235,239,257,269,277,279,299,355,359,369,556,567,579,677 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 006,008,013,016,018,034,036,044,046,049,114,119,133,148,189,336,338,339,344,349,366,368,399,449,468,469,489,669,689,889 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 016,033,034,036,038,044,046,066,088,114,133,135,136,144,146,155,156,158,188,335,336,338,346,355,356,368,445,456,458,566 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 002,009,022,023,033,037,055,056,059,066,229,236,239,255,256,267,269,277,299,336,356,357,369,399,557,559,577,667,669,779 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 005,008,009,011,033,038,039,055,058,088,119,133,155,178,188,189,335,337,377,399,557,558,577,588,589,599,778,789,799,899 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 001,005,008,011,014,035,037,044,045,048,058,077,113,118,135,144,148,157,177,178,188,334,355,358,378,388,447,448,588,788 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 113,115,118,124,125,128,135,136,144,156,166,225,226,236,244,256,258,268,288,338,346,366,448,455,458,466,468,488,566,588 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 003,011,025,027,029,033,035,037,039,077,099,115,117,119,129,157,223,225,227,237,239,255,257,277,335,377,379,399,557,559 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 113,118,147,166,188,199,336,338,339,348,349,366,377,379,389,446,466,467,477,489,667,668,677,679,699,779,788,789,799,889 |
-
|
| 289 | 6,8,5 | 001,007,008,014,016,017,026,028,044,048,066,078,112,114,118,127,146,188,226,227,228,244,246,248,267,268,278,467,477,667 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 005,007,016,057,058,059,068,069,088,116,118,158,159,168,169,177,189,559,567,578,588,589,599,668,678,679,778,779,788,789 |
-
|
| 287 | 1,8,0 | 002,003,008,023,026,035,044,045,046,058,068,088,225,226,244,246,258,268,288,335,344,345,346,368,445,448,456,466,468,588 |
-
|
| 286 | 6,4,1 | 112,119,122,135,137,159,189,199,223,228,229,233,235,237,239,255,257,258,278,279,289,337,359,377,378,379,558,588,788,789 |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 113,116,118,138,147,168,177,178,334,336,348,356,368,377,378,445,455,456,458,466,468,477,557,558,566,567,577,677,678,778 |
-
|
| 284 | 2,4,7 | 003,004,006,009,039,045,069,334,336,349,355,356,357,367,369,399,445,446,447,455,456,457,467,477,499,559,567,577,677,679 |
-
|
| 283 | 0,5,7 | 004,005,006,011,015,016,017,025,027,044,056,066,067,077,117,124,127,144,147,156,226,227,245,255,256,257,457,556,557,667 |
-
|
| 282 | 0,9,6 | 114,137,139,144,145,155,157,159,177,178,179,334,335,338,339,344,348,349,355,377,449,477,499,558,559,578,579,599,779,788 |
-
|
| 281 | 7,0,7 | 001,003,005,012,013,015,022,023,028,048,055,112,113,115,124,125,128,134,135,145,155,188,228,255,258,288,334,358,455,458 |
-
|
| 280 | 5,3,9 | 015,016,049,055,056,059,069,088,114,116,144,146,148,169,188,199,445,446,448,458,459,488,559,568,569,589,669,689,889,899 |
-
|
| 279 | 3,7,5 | 001,007,013,015,025,029,033,037,055,057,077,112,113,115,119,122,123,125,129,137,139,177,237,255,279,335,377,559,579,599 |
-
|
| 278 | 6,2,7 | 002,009,022,024,046,066,089,228,229,245,246,249,258,268,288,289,446,456,458,469,488,556,558,588,589,668,669,688,689,699 |
-
|
| 277 | 4,3,2 | 046,048,055,056,057,059,077,078,079,088,099,446,447,466,467,488,499,556,569,578,579,599,667,668,679,699,778,779,799,889 |
-
|
| 276 | 9,8,2 | 002,009,026,029,044,048,056,224,226,228,244,249,259,268,299,445,446,448,449,456,458,488,489,568,589,599,668,669,889,899 |
-
|
| 275 | 1,5,0 | 001,002,011,015,017,022,029,033,035,037,077,112,113,117,119,125,127,135,137,225,227,229,235,239,337,379,399,559,577,599 |
中
|
| 274 | 7,8,7 | 009,016,017,018,019,066,077,088,099,119,136,139,168,169,177,178,336,366,377,399,677,678,679,688,689,699,778,788,789,899 |
中
|
| 273 | 4,1,7 | 002,005,019,025,055,057,059,067,069,077,079,099,122,126,155,157,159,166,167,229,255,269,279,556,559,569,667,677,679,699 |
-
|
| 272 | 7,6,7 | 004,025,028,046,047,048,055,056,088,224,244,245,246,248,256,258,267,288,446,448,458,477,488,556,568,577,578,667,778,788 |
-
|
| 271 | 8,9,8 | 002,004,006,009,012,013,014,019,022,034,044,066,069,124,133,149,166,199,223,233,236,239,244,334,336,344,349,446,466,469 |
-
|
| 270 | 0,1,8 | 002,007,026,027,044,047,056,059,226,246,257,279,299,446,447,449,455,459,466,467,477,479,499,557,566,577,579,599,667,799 |
-
|
| 269 | 8,7,5 | 007,012,015,019,022,023,035,039,057,059,077,112,113,115,129,133,159,199,223,225,233,235,237,279,335,339,379,599,779,799 |
-
|
| 268 | 3,2,1 | 119,122,127,128,157,159,166,179,188,189,199,225,227,256,257,266,267,268,299,556,566,569,577,579,678,679,688,689,779,899 |
-
|
| 267 | 8,5,6 | 005,006,009,044,046,047,056,067,099,334,337,344,345,356,359,367,377,399,456,457,467,469,477,556,557,569,667,669,677,699 |
-
|
| 266 | 7,4,2 | 006,008,009,016,017,019,046,049,069,078,099,114,116,117,148,168,447,448,466,468,489,499,669,678,679,689,699,789,889,899 |
-
|
| 265 | 2,8,1 | 114,133,136,137,139,144,146,167,169,223,224,226,229,234,237,244,246,266,269,277,279,299,337,339,344,347,369,469,477,699 |
-
|
| 264 | 2,0,2 | 002,004,023,024,025,028,033,035,045,055,056,058,228,233,236,244,258,268,335,344,345,346,355,356,366,368,448,466,566,688 |
-
|
| 263 | 1,4,8 | 009,046,067,068,069,077,089,334,336,339,344,346,347,349,367,379,399,446,448,467,469,479,489,499,667,669,678,679,688,788 |
-
|
| 262 | 5,1,2 | 004,012,014,015,018,024,028,044,045,048,049,059,099,112,144,145,148,149,155,245,248,249,259,289,458,459,499,559,589,889 |
-
|
| 261 | 8,7,7 | 009,011,024,033,112,119,122,123,124,133,137,177,199,224,229,233,244,247,279,299,337,339,344,349,377,399,449,477,479,499 |
-
|
| 260 | 5,1,4 | 225,229,233,234,236,244,246,247,266,299,336,344,349,357,366,367,379,446,447,455,456,457,466,467,567,579,677,699,779,799 |
-
|
| 259 | 4,2,0 | 004,006,011,013,014,015,025,026,036,045,046,056,112,113,116,122,124,126,133,135,136,146,155,166,226,234,336,355,356,366 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【红运】排列三第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
睡不醒
摘星
大卫
难觅知音
苏星河
无意
只争朝夕
活久见