
彩先知
粉丝170
排列三-试前
包星定位
100中15
胜率15%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错13期
当前连错
连错17期
最大连错
50中7
近50期稳定性
2025261期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 | 开奖号 | 包星定位推荐 | 全中 |
260 | 5,1,4 | **6,0** |
-
|
259 | 4,2,0 | **9,*4* |
-
|
258 | 0,3,8 | 8**,**2 |
-
|
257 | 5,6,1 | *2*,8** |
-
|
256 | 7,9,7 | *1*,9** |
-
|
255 | 5,8,3 | **6,*1* |
-
|
254 | 6,2,8 | 1**,**9 |
-
|
253 | 6,9,3 | 3**,*0* |
-
|
252 | 1,9,0 | **7,*1* |
-
|
251 | 5,5,8 | 9**,*4* |
-
|
250 | 1,7,8 | *8*,**7 |
-
|
249 | 5,3,2 | **1,*0* |
-
|
248 | 9,8,3 | 8**,*9* |
-
|
247 | 3,6,4 | 3**,**6 |
中
|
246 | 2,0,7 | 5**,**7 |
中
|
245 | 9,9,4 | *0*,1** |
-
|
244 | 7,5,8 | *8*,1** |
-
|
243 | 8,1,2 | **6,5** |
-
|
242 | 5,2,3 | 7**,**1 |
-
|
241 | 2,8,6 | 5**,**3 |
-
|
240 | 6,2,7 | 9**,**7 |
中
|
239 | 2,2,0 | 9**,*1* |
-
|
238 | 7,5,4 | **5,*1* |
-
|
237 | 7,1,3 | 7**,**6 |
中
|
236 | 1,5,1 | *1*,**0 |
-
|
235 | 3,2,1 | **7,*5* |
-
|
234 | 2,8,2 | *1*,**0 |
-
|
233 | 1,4,3 | 4**,**2 |
-
|
232 | 3,9,7 | 1**,*4* |
-
|
231 | 2,5,8 | *2*,9** |
-
|
230 | 1,7,8 | *4*,**0 |
-
|
229 | 1,2,3 | 5**,**1 |
-
|
228 | 1,6,4 | **3,8** |
-
|
227 | 4,5,3 | *0*,**1 |
-
|
226 | 3,7,3 | 3**,**0 |
中
|
225 | 0,0,9 | *9*,**7 |
-
|
224 | 0,2,1 | *7*,**0 |
-
|
223 | 7,9,5 | **0,*3* |
-
|
222 | 6,6,0 | 6**,**4 |
中
|
221 | 7,9,1 | *1*,**7 |
-
|
220 | 3,5,3 | *9*,2** |
-
|
219 | 7,8,4 | *2*,6** |
-
|
218 | 3,0,7 | *1*,2** |
-
|
217 | 2,4,2 | 4**,**5 |
-
|
216 | 4,1,0 | **2,*9* |
-
|
215 | 6,9,5 | *4*,6** |
中
|
214 | 1,7,6 | *6*,**8 |
-
|
213 | 8,6,8 | 6**,*3* |
-
|
212 | 2,2,3 | **2,6** |
-
|
211 | 0,5,0 | *1*,4** |
-
|
210 | 6,2,2 | *4*,**2 |
中
|
209 | 9,2,1 | **4,*5* |
-
|
208 | 3,0,9 | **4,*3* |
-
|
207 | 1,5,4 | **4,*8* |
中
|
206 | 6,0,5 | **7,2** |
-
|
205 | 7,8,3 | *6*,7** |
中
|
204 | 8,3,0 | 0**,*2* |
-
|
203 | 7,3,5 | *8*,**3 |
-
|
202 | 2,5,3 | 8**,**9 |
-
|
201 | 4,0,1 | *4*,2** |
-
|
200 | 2,1,1 | *8*,**2 |
-
|
199 | 4,8,5 | *8*,6** |
中
|
198 | 7,1,7 | **1,3** |
-
|
197 | 8,6,9 | *9*,4** |
-
|
196 | 9,4,1 | *9*,3** |
-
|
195 | 2,1,0 | 0**,**9 |
-
|
194 | 2,7,0 | **4,1** |
-
|
193 | 2,6,5 | *5*,3** |
-
|
192 | 6,8,3 | *2*,1** |
-
|
191 | 6,6,9 | *7*,5** |
-
|
190 | 4,9,9 | *8*,7** |
-
|
189 | 5,5,6 | *6*,**1 |
-
|
188 | 6,2,3 | *3*,**9 |
-
|
187 | 6,4,1 | *2*,**1 |
中
|
186 | 5,1,4 | 2**,**9 |
-
|
185 | 3,0,8 | *1*,**9 |
-
|
184 | 2,2,1 | *3*,**5 |
-
|
183 | 1,7,7 | **5,7** |
-
|
182 | 7,2,1 | **3,*7* |
-
|
181 | 8,9,4 | **7,*2* |
-
|
180 | 8,8,9 | **0,7** |
-
|
179 | 9,7,2 | 0**,**3 |
-
|
178 | 7,1,4 | *1*,**5 |
中
|
177 | 9,7,7 | 5**,*8* |
-
|
176 | 9,4,9 | *3*,6** |
-
|
175 | 4,1,3 | **4,*1* |
中
|
174 | 1,3,1 | 8**,**6 |
-
|
173 | 6,7,3 | **0,8** |
-
|
172 | 7,2,4 | *7*,**9 |
-
|
171 | 1,0,5 | **3,8** |
-
|
170 | 5,0,2 | 3**,*6* |
-
|
169 | 6,9,9 | 9**,*0* |
-
|
168 | 2,0,3 | **6,*8* |
-
|
167 | 2,6,7 | 8**,**0 |
-
|
166 | 6,9,6 | **1,*9* |
中
|
165 | 1,0,3 | **5,*6* |
-
|
164 | 5,1,9 | 1**,*7* |
-
|
163 | 7,6,6 | **7,0** |
-
|
162 | 3,1,7 | *9*,**8 |
-
|
161 | 2,4,8 | **1,9** |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【彩先知】排列三第2025261期推荐,须消耗1.80彩钻