大器晚成
粉丝0
排列三-试前 杀两跨度
100中89
胜率89%
连中17
当前连中
连中21
最大连中
连错0
当前连错
连错3
最大连错
50中47
近50期稳定性
2026008期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 杀两跨度推荐
007 1,2,6 3,7
006 7,1,8 5,9
005 0,6,1 3,9
004 8,7,8 4,9
003 0,8,6 4,7
002 6,8,9 7,8
001 8,3,0 4,6
351 6,1,7 4,5
350 6,7,3 5,6
349 0,3,2 5,6
348 3,7,3 5,8
347 6,9,5 8,9
346 8,2,6 4,5
345 4,3,1 4,8
344 4,9,5 3,8
343 0,1,2 5,6
342 0,7,9 3,6
341 8,1,7 3,7 -
340 2,5,5 5,7
339 9,0,0 5,8
338 1,6,4 3,9
337 5,5,4 4,7
336 4,1,2 4,7
335 2,7,6 3,7
334 5,8,3 4,8
333 9,6,1 4,7
332 9,3,9 4,5
331 9,8,0 3,5
330 5,9,4 6,9
329 3,7,0 4,7 -
328 8,2,5 3,4
327 8,2,9 5,8
326 0,4,5 4,7
325 8,3,6 3,8
324 5,1,3 5,8
323 6,8,7 4,5
322 1,4,8 5,6
321 5,6,8 6,9
320 7,2,5 4,6
319 8,6,5 7,9
318 4,3,8 8,9
317 7,5,6 5,6
316 9,1,8 3,9
315 9,7,3 5,8
314 8,0,2 5,7
313 4,4,5 3,9
312 1,0,9 4,5
311 1,1,4 3,8 -
310 0,1,6 4,9
309 5,2,7 7,8
308 2,3,4 7,8
307 6,1,8 3,5
306 1,7,8 4,8
305 4,9,7 5,7 -
304 0,7,9 3,4
303 9,4,3 7,9
302 0,1,6 4,5
301 5,8,2 6,9 -
300 8,4,3 3,6
299 3,0,0 3,6 -
298 1,4,1 4,9
297 4,5,3 3,5
296 0,5,2 5,6 -
295 1,2,4 3,6 -
294 9,9,4 3,6
293 0,9,4 3,4
292 6,7,3 5,8
291 9,4,8 4,9
290 1,2,5 3,7
289 6,8,5 4,6
288 5,0,4 4,9
287 1,8,0 3,7
286 6,4,1 7,8
285 9,0,5 3,4
284 2,4,7 3,7
283 0,5,7 4,8
282 0,9,6 6,8
281 7,0,7 4,6
280 5,3,9 3,5
279 3,7,5 3,5
278 6,2,7 3,8
277 4,3,2 6,8
276 9,8,2 5,9
275 1,5,0 3,9
274 7,8,7 3,9
273 4,1,7 4,6 -
272 7,6,7 6,7
271 8,9,8 5,8
270 0,1,8 4,5
269 8,7,5 4,7
268 3,2,1 8,9
267 8,5,6 6,8
266 7,4,2 5,6 -
265 2,8,1 3,9
264 2,0,2 6,8
263 1,4,8 5,8
262 5,1,2 6,8
261 8,7,7 4,9
260 5,1,4 4,6 -
259 4,2,0 8,9
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

杀两跨度推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【大器晚成】排列三第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024