大器晚成
粉丝0
排列三-试前
杀三码
50中12
胜率24%
连中0期
当前连中
连中5期
最大连中
连错2期
当前连错
连错21期
最大连错
50中12
近50期稳定性
2025306期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 杀三码推荐 | 全中 |
| 305 | 4,9,7 | 079 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 247 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 018 |
中
|
| 302 | 0,1,6 | 079 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 246 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 078 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 056 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 139 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 378 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 126 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 478 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 257 |
中
|
| 293 | 0,9,4 | 248 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 156 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 149 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 469 |
中
|
| 289 | 6,8,5 | 357 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 012 |
-
|
| 287 | 1,8,0 | 289 |
-
|
| 286 | 6,4,1 | 049 |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 167 |
中
|
| 284 | 2,4,7 | 048 |
-
|
| 283 | 0,5,7 | 347 |
-
|
| 282 | 0,9,6 | 679 |
-
|
| 281 | 7,0,7 | 239 |
中
|
| 280 | 5,3,9 | 236 |
-
|
| 279 | 3,7,5 | 469 |
中
|
| 278 | 6,2,7 | 349 |
中
|
| 277 | 4,3,2 | 467 |
-
|
| 276 | 9,8,2 | 589 |
-
|
| 275 | 1,5,0 | 037 |
-
|
| 274 | 7,8,7 | 039 |
中
|
| 273 | 4,1,7 | 578 |
-
|
| 272 | 7,6,7 | 239 |
中
|
| 271 | 8,9,8 | 357 |
中
|
| 270 | 0,1,8 | 128 |
-
|
| 269 | 8,7,5 | 127 |
-
|
| 268 | 3,2,1 | 236 |
-
|
| 267 | 8,5,6 | 459 |
-
|
| 266 | 7,4,2 | 017 |
-
|
| 265 | 2,8,1 | 245 |
-
|
| 264 | 2,0,2 | 026 |
-
|
| 263 | 1,4,8 | 057 |
中
|
| 262 | 5,1,2 | 158 |
-
|
| 261 | 8,7,7 | 368 |
-
|
| 260 | 5,1,4 | 029 |
中
|
| 259 | 4,2,0 | 479 |
-
|
| 258 | 0,3,8 | 138 |
-
|
| 257 | 5,6,1 | 179 |
-
|
| 256 | 7,9,7 | 378 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【大器晚成】排列三第2025306期推荐,须消耗1.80彩钻
辰光
单思梦
往事随风
燕赤霞
易无极
小邓子
性感坚果
海纳百川