吉光
粉丝1635
排列三-试后
五码
30中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错30期
当前连错
连错30期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 五码推荐 | 全中 |
| 007 | 1,2,6 | 15679 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 15689 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 16789 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 12359 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 12589 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 23579 |
-
|
| 001 | 8,3,0 | 02569 |
-
|
| 351 | 6,1,7 | 01237 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 13579 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 01479 |
-
|
| 348 | 3,7,3 | 25789 |
-
|
| 347 | 6,9,5 | 02457 |
-
|
| 346 | 8,2,6 | 02458 |
-
|
| 345 | 4,3,1 | 25679 |
-
|
| 344 | 4,9,5 | 01249 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 25678 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 04689 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 05689 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 01249 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 45789 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 01378 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 12679 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 01569 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 01367 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 01478 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 45689 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 04569 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 35789 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 13489 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 13469 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【吉光】排列三第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
蒲公英
淇乐无穷
光屿
平安常乐
征服
已陌
三杯两盏
佳期如梦