岳老三
粉丝0
排列三-试后
定三和值
30中2
胜率7%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错17期
当前连错
连错33期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2025345期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定三和值推荐 | 全中 |
| 344 | 4,9,5 | 6,11,13 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 10,12,15 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 5,13,18 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 6,10,14 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 15,18,20 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 14,15,17 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 7,16,22 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 12,17,18 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 9,17,22 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 5,18,21 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 9,12,13 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 13,15,21 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 9,22,23 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 6,12,23 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 15,20,24 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 13,18,19 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 11,14,16 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 15,16,19 |
中
|
| 326 | 0,4,5 | 16,19,22 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 10,13,20 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 5,7,20 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 8,9,17 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 5,9,19 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 5,10,16 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 12,16,24 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 7,8,19 |
中
|
| 318 | 4,3,8 | 13,21,22 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 14,20,22 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 6,12,13 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 8,14,24 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【岳老三】排列三第2025345期推荐,须消耗1.80彩钻
动感超人
功德
建波
寻常人
绎心
铁护法
少年归
日富一日