说彩王
粉丝1603
排列三-试前
胆拖组号
50中9
胜率18%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错11期
当前连错
连错39期
最大连错
50中9
近50期稳定性
2026008期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 007 | 1,2,6 | 1+36789 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 9+01378 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 2+04678 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 1+02459 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 5+01269 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 2+01389 |
-
|
| 001 | 8,3,0 | 8+12469 |
-
|
| 351 | 6,1,7 | 5+01469 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 0+23789 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 9+01248 |
-
|
| 348 | 3,7,3 | 9+02456 |
-
|
| 347 | 6,9,5 | 5+02679 |
中
|
| 346 | 8,2,6 | 8+23467 |
中
|
| 345 | 4,3,1 | 1+34789 |
中
|
| 344 | 4,9,5 | 7+14569 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 7+23458 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 8+02479 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 4+03789 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 6+12458 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 9+01578 |
中
|
| 338 | 1,6,4 | 6+12379 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 8+03467 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 4+02357 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 9+02578 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 5+03467 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 9+14568 |
中
|
| 332 | 9,3,9 | 7+12389 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 1+03489 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 8+35679 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 7+12356 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 2+34589 |
中
|
| 327 | 8,2,9 | 2+45679 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 3+01467 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 7+01235 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 6+02478 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 0+24679 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 2+35678 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 6+13458 |
中
|
| 320 | 7,2,5 | 0+34678 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 8+24567 |
中
|
| 318 | 4,3,8 | 0+12679 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 7+01245 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 6+23478 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 2+03679 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 2+45689 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 5+03489 |
中
|
| 312 | 1,0,9 | 1+23689 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 5+23689 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 7+01356 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 2+01389 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【说彩王】排列三第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
锦安
西山行客
老男孩
寄余生
胜利在望
贝吉塔
洪义
迎风望月