胆哥哥
粉丝793
排列三-试后
3胆
30中7
胜率23%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错5期
当前连错
连错13期
最大连错
50中13
近50期稳定性
2025309期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 百位3胆推荐 | 全中 |
| 308 | 2,3,4 | 015 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 245 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 057 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 589 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 168 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 049 |
中
|
| 302 | 0,1,6 | 279 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 479 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 027 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 468 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 157 |
中
|
| 297 | 4,5,3 | 678 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 079 |
中
|
| 295 | 1,2,4 | 058 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 257 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 467 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 278 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 234 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 159 |
中
|
| 289 | 6,8,5 | 789 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 568 |
中
|
| 287 | 1,8,0 | 018 |
中
|
| 286 | 6,4,1 | 024 |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 267 |
-
|
| 284 | 2,4,7 | 136 |
-
|
| 283 | 0,5,7 | 014 |
中
|
| 282 | 0,9,6 | 167 |
-
|
| 281 | 7,0,7 | 358 |
-
|
| 280 | 5,3,9 | 136 |
-
|
| 279 | 3,7,5 | 189 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【胆哥哥】排列三第2025309期推荐,须消耗1.80彩钻
平安喜乐
万川
山羽
清宁
威士忌
雁南飞
王胜伍
无意