鹿凡
粉丝0
排列三-试后
包星定位
25中2
胜率8%
连中0期
当前连中
连中5期
最大连中
连错11期
当前连错
连错22期
最大连错
50中9
近50期稳定性
2026054期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 包星定位推荐 | 全中 |
| 053 | 7,4,4 | 3**,*6* |
-
|
| 052 | 6,4,9 | *9*,3** |
-
|
| 051 | 0,4,5 | 9**,**2 |
-
|
| 050 | 4,3,5 | 8**,**7 |
-
|
| 049 | 5,9,2 | *2*,**1 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | **6,*8* |
-
|
| 047 | 3,3,0 | 0**,**6 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | *3*,6** |
-
|
| 045 | 1,4,4 | **7,9** |
-
|
| 044 | 0,5,1 | 4**,**9 |
-
|
| 043 | 1,7,9 | *2*,5** |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 5**,*9* |
中
|
| 041 | 6,3,9 | **0,3** |
-
|
| 040 | 0,0,9 | *1*,9** |
-
|
| 039 | 8,5,2 | *0*,**6 |
-
|
| 038 | 7,8,9 | *0*,**8 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | *4*,**2 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | **7,*3* |
-
|
| 035 | 7,1,7 | *6*,**7 |
中
|
| 034 | 2,1,6 | **1,*5* |
-
|
| 033 | 1,4,1 | *6*,**9 |
-
|
| 032 | 7,3,0 | *7*,5** |
-
|
| 031 | 7,8,6 | **1,*4* |
-
|
| 030 | 8,1,1 | 5**,*4* |
-
|
| 029 | 6,1,3 | *0*,**7 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【鹿凡】排列三第2026054期推荐,须消耗1.80彩钻
空格
拾光故里
初心不负
王胜伍
珠江侠
余温
波涛
心情多云