依依
粉丝0
排列三-试后
包星定位
25中1
胜率4%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错24期
当前连错
连错24期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026054期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 包星定位推荐 | 全中 |
| 053 | 7,4,4 | 5**,**7 |
-
|
| 052 | 6,4,9 | 8**,**4 |
-
|
| 051 | 0,4,5 | 6**,**7 |
-
|
| 050 | 4,3,5 | **9,8** |
-
|
| 049 | 5,9,2 | *7*,**9 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | 2**,**5 |
-
|
| 047 | 3,3,0 | *4*,**7 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | *7*,0** |
-
|
| 045 | 1,4,4 | *5*,**0 |
-
|
| 044 | 0,5,1 | *3*,8** |
-
|
| 043 | 1,7,9 | **8,*5* |
-
|
| 042 | 7,9,5 | *5*,8** |
-
|
| 041 | 6,3,9 | 1**,**6 |
-
|
| 040 | 0,0,9 | *3*,2** |
-
|
| 039 | 8,5,2 | **3,5** |
-
|
| 038 | 7,8,9 | 3**,**2 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | 3**,*1* |
-
|
| 036 | 7,8,8 | *9*,**6 |
-
|
| 035 | 7,1,7 | 1**,*8* |
-
|
| 034 | 2,1,6 | *3*,1** |
-
|
| 033 | 1,4,1 | 7**,*0* |
-
|
| 032 | 7,3,0 | **4,3** |
-
|
| 031 | 7,8,6 | 9**,**8 |
-
|
| 030 | 8,1,1 | *4*,**3 |
-
|
| 029 | 6,1,3 | *1*,2** |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【依依】排列三第2026054期推荐,须消耗1.80彩钻
空格
拾光故里
初心不负
王胜伍
珠江侠
余温
波涛
心情多云