孙行者
粉丝0
七星彩-试后
杀3前
100中18
胜率18%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错16期
当前连错
连错19期
最大连错
50中8
近50期稳定性
2026023期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 杀3前推荐 | 全中 |
| 022 | 7,9,9,1,0,2,3 | 149 |
-
|
| 021 | 6,4,3,5,6,3,2 | 238 |
-
|
| 020 | 5,5,0,9,5,6,4 | 014 |
-
|
| 019 | 6,0,8,8,2,7,1 | 013 |
-
|
| 018 | 2,9,3,6,5,7,2 | 046 |
-
|
| 017 | 8,0,2,6,8,0,0 | 489 |
-
|
| 016 | 6,4,3,7,3,4,13 | 016 |
-
|
| 015 | 0,1,9,9,1,1,5 | 018 |
-
|
| 014 | 9,8,8,2,5,1,1 | 137 |
-
|
| 013 | 9,5,5,2,3,6,6 | 034 |
-
|
| 012 | 6,4,0,6,6,8,6 | 047 |
-
|
| 011 | 6,3,5,2,7,3,13 | 169 |
-
|
| 010 | 8,3,9,2,6,3,2 | 579 |
-
|
| 009 | 8,0,1,9,5,6,2 | 048 |
-
|
| 008 | 4,5,4,1,9,9,14 | 016 |
-
|
| 007 | 5,0,3,9,5,9,0 | 057 |
-
|
| 006 | 8,1,8,5,6,4,0 | 023 |
中
|
| 005 | 4,4,8,6,6,4,14 | 018 |
-
|
| 004 | 4,4,1,5,3,6,1 | 369 |
-
|
| 003 | 5,5,1,9,3,1,0 | 179 |
-
|
| 002 | 3,4,5,5,9,8,9 | 125 |
-
|
| 001 | 1,1,1,2,4,1,1 | 047 |
-
|
| 151 | 8,8,7,5,7,6,9 | 359 |
-
|
| 150 | 8,5,3,1,8,7,1 | 156 |
-
|
| 149 | 2,8,8,6,5,2,7 | 457 |
-
|
| 148 | 2,7,0,9,4,8,10 | 019 |
-
|
| 147 | 1,5,6,0,1,3,5 | 578 |
-
|
| 146 | 6,4,0,8,5,6,13 | 046 |
-
|
| 145 | 8,9,0,9,9,8,6 | 238 |
-
|
| 144 | 0,5,1,2,0,4,7 | 569 |
-
|
| 143 | 0,1,6,3,7,6,7 | 035 |
-
|
| 142 | 4,2,4,9,9,1,6 | 035 |
中
|
| 141 | 4,1,9,5,3,0,4 | 478 |
-
|
| 140 | 3,0,6,9,2,7,11 | 038 |
-
|
| 139 | 7,8,3,4,9,8,3 | 046 |
-
|
| 138 | 9,2,3,5,1,0,0 | 048 |
-
|
| 137 | 6,4,9,7,5,8,2 | 358 |
-
|
| 136 | 8,9,5,9,9,4,0 | 127 |
中
|
| 135 | 8,6,7,2,6,1,9 | 459 |
中
|
| 134 | 3,4,9,8,8,9,13 | 056 |
中
|
| 133 | 2,4,7,9,1,3,4 | 028 |
-
|
| 132 | 3,2,3,6,9,9,9 | 014 |
中
|
| 131 | 3,5,0,2,1,1,0 | 345 |
-
|
| 130 | 7,0,4,0,3,4,5 | 468 |
-
|
| 129 | 9,7,0,6,3,7,3 | 148 |
中
|
| 128 | 3,2,1,1,1,2,12 | 258 |
-
|
| 127 | 4,1,9,0,7,5,6 | 479 |
-
|
| 126 | 2,9,6,6,2,4,12 | 036 |
-
|
| 125 | 4,5,6,3,8,7,9 | 018 |
-
|
| 124 | 4,0,0,8,8,0,10 | 167 |
中
|
| 123 | 8,0,6,5,7,9,7 | 124 |
中
|
| 122 | 8,3,5,2,6,5,10 | 269 |
-
|
| 121 | 8,4,8,1,4,5,3 | 023 |
中
|
| 120 | 8,5,1,1,9,6,8 | 126 |
-
|
| 119 | 3,9,8,9,5,9,10 | 347 |
-
|
| 118 | 7,0,4,1,7,7,11 | 378 |
-
|
| 117 | 4,5,4,2,7,1,4 | 348 |
-
|
| 116 | 6,6,4,2,3,1,9 | 049 |
-
|
| 115 | 1,7,0,6,2,9,12 | 129 |
-
|
| 114 | 8,3,3,2,8,3,3 | 049 |
中
|
| 113 | 0,9,1,4,1,1,8 | 348 |
-
|
| 112 | 5,5,7,1,4,6,10 | 479 |
-
|
| 111 | 9,0,4,8,4,2,11 | 367 |
中
|
| 110 | 6,5,2,8,1,9,12 | 346 |
-
|
| 109 | 3,6,7,1,8,3,13 | 036 |
-
|
| 108 | 0,2,1,1,9,1,9 | 358 |
中
|
| 107 | 8,4,8,8,2,0,3 | 237 |
-
|
| 106 | 9,2,6,9,2,1,3 | 158 |
-
|
| 105 | 7,8,7,3,4,7,0 | 026 |
中
|
| 104 | 9,1,2,3,7,9,0 | 239 |
-
|
| 103 | 7,6,2,2,4,0,3 | 148 |
-
|
| 102 | 7,7,7,6,6,8,8 | 389 |
-
|
| 101 | 5,0,5,0,3,6,12 | 167 |
-
|
| 100 | 0,7,4,3,4,6,8 | 146 |
-
|
| 099 | 7,2,3,9,4,5,12 | 239 |
-
|
| 098 | 2,4,8,4,0,7,8 | 019 |
-
|
| 097 | 3,9,7,3,6,5,6 | 257 |
-
|
| 096 | 2,6,3,0,4,7,9 | 457 |
-
|
| 095 | 6,1,5,2,9,3,13 | 014 |
-
|
| 094 | 6,1,0,6,4,1,12 | 029 |
-
|
| 093 | 0,7,4,8,2,8,10 | 256 |
-
|
| 092 | 9,7,0,2,0,1,4 | 248 |
-
|
| 091 | 2,0,4,9,3,8,8 | 078 |
-
|
| 090 | 9,5,1,8,0,8,6 | 236 |
中
|
| 089 | 7,1,9,6,0,0,14 | 248 |
中
|
| 088 | 5,4,6,6,0,4,14 | 135 |
-
|
| 087 | 1,6,4,7,6,4,14 | 256 |
-
|
| 086 | 9,7,6,3,1,6,13 | 136 |
-
|
| 085 | 9,4,5,4,3,8,2 | 168 |
-
|
| 084 | 1,4,5,6,0,6,4 | 479 |
-
|
| 083 | 5,4,5,0,7,5,7 | 689 |
中
|
| 082 | 1,8,5,9,6,3,10 | 149 |
-
|
| 081 | 4,1,9,0,2,3,2 | 678 |
中
|
| 080 | 3,1,1,9,7,1,2 | 369 |
-
|
| 079 | 5,7,2,7,6,4,11 | 356 |
-
|
| 078 | 3,2,8,7,0,5,3 | 039 |
-
|
| 077 | 0,2,3,4,5,2,6 | 036 |
-
|
| 076 | 7,1,7,2,8,3,1 | 678 |
-
|
| 075 | 2,9,1,7,1,8,5 | 159 |
-
|
| 074 | 4,8,9,7,7,3,6 | 378 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【孙行者】七星彩第2026023期推荐,须消耗1.20彩钻
千江月
平安是福
大河向东
莫忘莫失
念想
喜相玉
沉浸式
二舅哥