胡里糊涂
粉丝1920
七星彩-试后
杀3前
30中5
胜率17%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错13期
当前连错
连错27期
最大连错
50中6
近50期稳定性
2026002期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 杀3前推荐 | 全中 |
| 001 | 1,1,1,2,4,1+01 | 245 |
-
|
| 151 | 8,8,7,5,7,6+09 | 046 |
-
|
| 150 | 8,5,3,1,8,7+01 | 035 |
-
|
| 149 | 2,8,8,6,5,2+07 | 028 |
-
|
| 148 | 2,7,0,9,4,8+10 | 138 |
-
|
| 147 | 1,5,6,0,1,3+05 | 345 |
-
|
| 146 | 6,4,0,8,5,6+13 | 679 |
-
|
| 145 | 8,9,0,9,9,8+06 | 047 |
-
|
| 144 | 0,5,1,2,0,4+07 | 078 |
-
|
| 143 | 0,1,6,3,7,6+07 | 016 |
-
|
| 142 | 4,2,4,9,9,1+06 | 279 |
-
|
| 141 | 4,1,9,5,3,0+04 | 258 |
-
|
| 140 | 3,0,6,9,2,7+11 | 126 |
-
|
| 139 | 7,8,3,4,9,8+03 | 012 |
中
|
| 138 | 9,2,3,5,1,0+00 | 259 |
-
|
| 137 | 6,4,9,7,5,8+02 | 189 |
-
|
| 136 | 8,9,5,9,9,4+00 | 469 |
-
|
| 135 | 8,6,7,2,6,1+09 | 345 |
中
|
| 134 | 3,4,9,8,8,9+13 | 078 |
-
|
| 133 | 2,4,7,9,1,3+04 | 235 |
-
|
| 132 | 3,2,3,6,9,9+09 | 468 |
-
|
| 131 | 3,5,0,2,1,1+00 | 136 |
-
|
| 130 | 7,0,4,0,3,4+05 | 258 |
中
|
| 129 | 9,7,0,6,3,7+03 | 568 |
-
|
| 128 | 3,2,1,1,1,2+12 | 049 |
中
|
| 127 | 4,1,9,0,7,5+06 | 026 |
-
|
| 126 | 2,9,6,6,2,4+12 | 037 |
中
|
| 125 | 4,5,6,3,8,7+09 | 139 |
-
|
| 124 | 4,0,0,8,8,0+10 | 069 |
-
|
| 123 | 8,0,6,5,7,9+07 | 348 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【胡里糊涂】七星彩第2026002期推荐,须消耗1.20彩钻
醉卧兰陵
陕西林某
君言笑
川北有兰
飘渺
年久失休
孙招财
敖丙