码中天神
粉丝1826
福彩3D-试后
独胆
30中8
胜率27%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错8期
当前连错
连错14期
最大连错
50中14
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 独胆推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 4 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 6 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 0 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 5 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 3 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 9 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 6 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 7 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 5 |
中
|
| 349 | 7,4,3 | 7 |
中
|
| 348 | 2,7,8 | 8 |
中
|
| 347 | 1,9,2 | 6 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 5 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 9 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 4 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 6 |
中
|
| 342 | 6,8,1 | 7 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 4 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 4 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 4 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 8 |
中
|
| 337 | 8,7,6 | 2 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 3 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 5 |
中
|
| 334 | 1,9,8 | 8 |
中
|
| 333 | 2,7,3 | 0 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 2 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 3 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 4 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 6 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【码中天神】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.20彩钻
路过人间
鹤鸣山人
多重人格
草原先生
胡老六
名列前茅
九州同庆
小猫戏蝶