小老表
粉丝1582
福彩3D-试前
十位2胆
30中3
胜率10%
连中0期
当前连中
连中5期
最大连中
连错16期
当前连错
连错28期
最大连错
50中10
近50期稳定性
2026052期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 十位2胆推荐 | 全中 |
| 051 | 3,0,2 | 79 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 16 |
-
|
| 049 | 1,1,0 | 45 |
-
|
| 048 | 6,1,2 | 26 |
-
|
| 047 | 9,3,6 | 27 |
-
|
| 046 | 2,9,1 | 36 |
-
|
| 045 | 1,8,1 | 26 |
-
|
| 044 | 5,8,9 | 79 |
-
|
| 043 | 7,6,5 | 37 |
-
|
| 042 | 8,5,4 | 04 |
-
|
| 041 | 9,0,1 | 78 |
-
|
| 040 | 4,2,5 | 39 |
-
|
| 039 | 4,5,0 | 28 |
-
|
| 038 | 4,6,7 | 25 |
-
|
| 037 | 4,2,0 | 47 |
-
|
| 036 | 7,6,2 | 15 |
-
|
| 035 | 2,1,3 | 15 |
中
|
| 034 | 0,5,2 | 23 |
-
|
| 033 | 1,1,9 | 05 |
-
|
| 032 | 4,5,2 | 46 |
-
|
| 031 | 1,4,2 | 18 |
-
|
| 030 | 1,3,4 | 34 |
中
|
| 029 | 0,0,3 | 49 |
-
|
| 028 | 2,7,0 | 45 |
-
|
| 027 | 1,2,6 | 79 |
-
|
| 026 | 0,9,9 | 38 |
-
|
| 025 | 0,2,9 | 59 |
-
|
| 024 | 9,1,1 | 29 |
-
|
| 023 | 7,8,4 | 38 |
中
|
| 022 | 6,7,8 | 18 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【小老表】福彩3D第2026052期推荐,须消耗1.00彩钻
幻想之旅
凝眸
周大侠
童言无忌
罗塘许哥
过眼云烟
大爷范
福星荐码