慢半拍
粉丝0
福彩3D-试后
组选30注
100中12
胜率12%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错1期
当前连错
连错62期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 117,118,119,124,128,144,148,158,178,179,188,189,224,244,255,259,288,289,299,479,499,557,559,577,578,579,588,589,599,889 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 005,025,026,044,049,055,057,066,079,224,225,244,246,255,257,266,267,269,299,445,446,447,457,466,479,566,577,677,679,799 |
中
|
| 005 | 4,7,6 | 113,115,124,125,133,134,138,139,144,158,188,225,235,238,245,248,249,288,335,338,344,348,349,388,389,399,458,559,588,599 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 001,006,008,029,058,069,089,099,118,119,126,156,158,159,169,199,255,266,268,269,288,289,559,566,569,588,589,668,688,689 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 147,148,149,158,159,166,167,169,178,199,446,448,458,459,466,467,469,479,556,557,559,566,568,569,577,578,579,679,699,779 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 224,225,226,227,229,233,236,239,244,246,266,267,299,339,344,345,349,367,369,399,445,449,457,469,479,577,579,667,669,779 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 003,011,013,014,015,018,019,035,039,055,113,114,118,119,135,138,139,145,159,189,338,344,355,399,458,499,559,588,599,889 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 007,009,011,014,016,019,026,044,049,067,069,077,116,117,124,129,144,147,177,227,266,267,269,447,466,469,479,669,679,799 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 116,117,119,134,136,137,139,148,178,189,334,336,337,338,344,348,367,446,447,448,466,478,479,489,667,679,688,699,789,799 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 003,022,023,028,034,038,039,044,048,049,068,069,224,236,239,334,338,348,368,369,446,449,468,469,488,489,688,689,699,889 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 113,115,134,135,144,147,149,157,179,188,334,339,344,347,349,358,378,388,399,449,458,477,478,489,558,577,589,799,889,899 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 005,009,015,019,035,048,049,058,089,113,115,118,119,148,149,188,334,339,345,348,349,358,389,445,448,449,459,558,559,589 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 006,013,016,019,035,036,038,039,058,059,088,099,113,119,136,138,156,168,189,335,338,368,369,388,389,556,559,569,689,899 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 003,005,033,044,045,047,056,078,088,334,335,337,346,347,355,356,358,388,446,447,448,456,457,466,467,556,558,567,588,778 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 002,005,015,016,018,026,029,068,088,112,118,119,125,156,166,168,188,189,226,228,255,268,269,299,558,566,569,588,889,899 |
中
|
| 343 | 6,4,5 | 022,023,026,027,029,037,039,066,077,227,228,237,238,239,278,279,288,289,299,338,367,389,667,669,677,688,699,788,789,799 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 005,009,028,029,035,038,039,055,057,059,225,228,229,235,255,259,289,299,335,338,358,377,388,558,577,579,588,778,779,789 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 113,114,117,127,133,136,137,147,148,168,177,223,224,226,228,234,238,246,266,336,337,347,388,446,447,467,667,668,677,788 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 022,026,035,037,056,066,067,223,225,233,236,237,239,266,267,269,279,336,339,356,357,377,379,556,557,566,567,599,679,779 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 004,007,008,011,019,048,049,059,077,078,115,117,147,155,157,158,177,189,199,445,477,478,488,558,559,577,578,599,778,779 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 003,004,005,011,018,033,035,038,057,058,077,088,113,118,133,135,138,145,177,347,348,355,358,377,448,478,557,558,578,788 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 001,014,019,045,047,057,059,079,099,119,147,156,159,199,446,455,459,466,469,479,499,559,567,569,577,579,667,679,699,799 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 003,004,009,034,036,044,047,055,056,069,099,339,355,357,366,377,379,447,455,456,459,466,477,479,556,557,569,577,599,699 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 225,226,233,236,238,244,247,255,266,267,335,336,337,344,348,355,357,367,368,447,448,455,456,457,468,477,568,588,668,688 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 002,007,066,099,116,117,119,127,129,133,166,169,177,179,226,229,233,237,266,277,299,337,339,367,369,379,399,667,779,799 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 003,004,038,045,056,069,088,089,099,334,344,349,355,358,366,368,446,456,458,468,469,556,558,568,588,589,599,668,689,699 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 003,012,015,018,022,035,037,038,112,125,133,137,155,157,158,223,225,233,235,237,238,257,258,278,288,358,388,558,578,778 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 006,009,014,015,016,018,044,048,056,058,066,088,089,118,145,148,156,158,159,189,199,459,466,468,488,489,558,588,699,889 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 005,008,013,018,019,035,038,039,055,058,113,118,133,135,139,155,177,188,339,355,358,377,388,389,558,579,599,779,788,889 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 009,011,024,026,044,049,067,079,112,122,124,126,144,146,166,169,226,244,246,249,266,279,299,466,477,667,669,699,779,799 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 113,115,116,118,122,133,144,146,156,158,168,226,228,235,236,238,248,255,266,268,345,346,348,355,358,456,458,556,568,688 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 002,003,023,028,029,034,038,039,047,048,079,088,089,229,237,238,247,248,279,299,337,338,347,399,448,477,489,779,799,899 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 002,005,025,036,038,046,058,066,088,226,228,235,236,238,248,266,335,338,344,345,346,356,366,446,448,456,458,468,488,556 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 006,023,024,033,035,045,059,069,099,223,224,229,233,246,249,259,269,299,336,344,346,349,366,369,455,466,469,569,669,699 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 224,226,228,233,234,237,239,244,246,268,269,277,278,279,346,348,368,377,388,447,466,467,477,479,489,669,778,779,788,799 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 003,004,006,022,026,036,037,046,047,067,079,223,226,227,233,236,239,249,269,299,336,337,346,347,366,379,399,467,679,779 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 003,011,013,016,023,026,034,036,044,099,112,119,122,123,124,129,139,224,226,229,233,266,269,344,346,349,399,466,499,699 |
中
|
| 321 | 8,4,7 | 003,005,006,014,045,046,047,067,113,115,116,117,133,134,155,156,157,177,334,336,346,347,366,446,457,466,477,567,667,677 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 113,114,122,125,127,135,137,147,149,159,177,179,199,227,233,235,247,249,259,339,355,357,379,399,477,479,559,577,579,799 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 001,007,008,016,017,018,026,028,029,066,067,068,079,099,118,126,129,167,169,179,199,228,277,289,299,668,679,699,779,789 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 113,119,135,137,155,166,177,179,188,335,336,359,366,367,368,378,388,389,399,557,558,569,578,667,668,677,689,699,778,899 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 002,006,007,008,028,029,047,049,068,069,078,229,244,247,266,268,277,299,466,477,478,489,499,678,679,689,699,778,788,799 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 007,008,009,017,019,022,027,028,057,058,088,089,099,117,119,122,128,129,157,158,159,189,199,229,255,278,558,559,779,899 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 223,224,227,235,237,245,246,256,267,269,277,337,339,345,346,367,379,446,455,456,457,459,467,499,567,569,579,599,669,799 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 225,227,228,238,255,257,258,266,269,289,299,335,339,366,367,377,389,558,567,578,579,599,678,679,688,778,779,788,789,899 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 005,006,009,022,026,055,059,068,088,089,224,225,226,244,245,246,248,256,259,288,448,449,455,456,489,558,559,566,599,889 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 001,002,013,014,015,017,022,025,033,045,057,077,114,115,117,122,124,157,177,237,244,247,335,337,345,347,357,445,447,457 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 005,025,026,028,029,033,039,066,068,089,099,233,235,236,256,268,269,289,299,336,355,359,369,389,559,566,588,669,889,899 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 113,134,138,148,166,167,169,179,336,337,338,339,347,367,389,399,469,477,478,479,667,668,678,679,688,779,788,799,889,899 |
中
|
| 309 | 1,9,0 | 004,011,014,028,099,114,117,122,127,144,147,177,178,224,227,229,247,249,277,279,288,448,477,478,479,488,489,778,788,899 |
-
|
| 308 | 4,4,8 | 113,117,134,136,146,147,159,167,179,199,334,336,345,367,449,455,456,457,459,467,469,557,566,567,577,599,677,679,779,799 |
-
|
| 307 | 1,6,4 | 001,013,015,016,033,056,058,066,068,069,088,089,113,119,135,136,138,156,158,159,189,339,358,366,368,556,558,559,569,899 |
-
|
| 306 | 6,9,7 | 115,117,135,138,139,155,167,169,177,189,335,336,337,356,377,389,399,556,557,568,578,579,669,677,679,699,778,779,788,899 |
中
|
| 305 | 3,1,0 | 005,006,009,015,016,022,026,055,056,079,116,155,157,166,167,169,177,229,255,257,259,266,267,566,569,599,667,669,679,699 |
-
|
| 304 | 4,7,1 | 007,024,025,029,034,044,045,047,055,057,079,227,229,233,234,239,247,255,257,277,299,347,357,377,379,445,455,499,559,799 |
-
|
| 303 | 9,3,3 | 001,004,007,017,045,047,056,066,067,088,114,118,144,148,156,158,167,177,188,446,448,455,478,488,567,588,668,678,688,778 |
-
|
| 302 | 7,1,5 | 005,035,036,044,046,047,048,055,056,068,335,336,337,344,346,347,355,356,357,447,448,467,468,477,478,557,566,577,578,678 |
-
|
| 301 | 7,5,5 | 116,119,137,155,156,158,168,169,177,179,188,339,355,356,367,369,377,378,379,389,557,566,569,577,578,579,678,679,778,789 |
中
|
| 300 | 8,6,7 | 115,116,118,122,136,138,226,233,235,238,239,266,299,335,339,355,358,359,366,368,369,388,389,558,566,568,569,588,699,899 |
-
|
| 299 | 3,8,5 | 001,002,004,005,007,011,014,025,044,045,047,057,077,115,117,122,126,127,144,146,157,166,226,244,245,247,256,277,556,557 |
-
|
| 298 | 5,4,4 | 006,029,047,049,066,068,069,089,099,227,228,229,246,248,269,289,446,448,449,467,469,479,488,677,679,689,778,789,889,899 |
-
|
| 297 | 0,5,1 | 237,245,247,249,256,335,337,339,344,346,347,349,357,359,369,379,445,449,455,466,467,477,559,566,569,667,677,679,699,799 |
-
|
| 296 | 5,3,7 | 003,004,008,036,038,044,046,047,048,066,077,078,089,334,338,344,347,366,369,379,388,446,469,479,667,669,678,679,779,788 |
-
|
| 295 | 2,7,3 | 113,115,119,123,129,134,139,158,188,223,224,235,248,249,255,259,288,289,345,349,355,358,449,455,458,488,489,558,589,599 |
-
|
| 294 | 5,1,3 | 001,002,012,014,016,024,028,034,036,046,068,088,123,124,126,128,168,188,233,238,246,248,266,268,346,348,446,468,488,668 |
-
|
| 293 | 1,5,4 | 001,003,013,022,023,025,027,035,036,037,066,112,113,115,125,126,136,155,156,167,177,223,227,233,235,267,335,377,557,677 |
-
|
| 292 | 1,1,7 | 006,011,016,019,022,026,066,068,099,112,116,118,122,126,129,144,149,188,199,224,226,248,249,288,289,468,469,488,668,699 |
-
|
| 291 | 7,9,4 | 003,005,022,023,025,028,035,037,038,057,235,236,237,238,255,266,288,338,355,357,377,378,388,567,577,588,667,688,778,788 |
-
|
| 290 | 3,3,2 | 001,002,011,018,019,027,039,077,113,123,127,129,133,137,138,189,223,229,233,237,238,278,288,299,337,338,378,388,788,899 |
中
|
| 289 | 4,7,3 | 001,002,005,016,022,027,057,069,079,115,126,157,167,169,226,227,229,257,266,277,279,556,559,577,599,669,679,699,779,799 |
-
|
| 288 | 7,6,7 | 114,125,148,157,158,188,224,228,247,249,255,257,277,278,445,448,457,458,479,488,489,499,577,579,588,599,778,779,788,889 |
-
|
| 287 | 8,0,5 | 007,019,025,055,058,078,088,112,115,122,127,128,158,177,179,188,199,228,255,257,277,288,558,577,578,588,779,788,799,889 |
中
|
| 286 | 8,2,7 | 335,344,348,358,367,368,377,399,448,455,457,458,467,478,488,489,499,557,558,566,567,569,578,588,668,677,678,779,789,799 |
-
|
| 285 | 1,7,2 | 004,007,034,035,036,044,045,046,055,066,067,077,335,344,345,348,366,368,377,388,447,458,468,557,566,578,588,678,688,788 |
-
|
| 284 | 8,4,4 | 001,004,006,008,011,013,014,016,033,035,044,048,115,116,118,145,188,338,345,346,348,355,356,366,445,458,488,556,566,688 |
-
|
| 283 | 6,6,4 | 004,009,014,015,016,019,069,077,116,117,119,145,146,167,169,177,179,199,445,447,455,456,466,469,557,566,567,569,577,799 |
中
|
| 282 | 4,1,6 | 224,233,236,237,238,244,246,266,268,278,279,288,299,334,337,338,347,366,367,368,369,388,447,467,678,689,699,779,789,799 |
-
|
| 281 | 8,9,7 | 015,018,019,044,045,047,049,117,118,119,144,147,148,188,189,199,445,449,455,458,459,479,559,579,588,589,599,778,789,799 |
中
|
| 280 | 4,1,1 | 117,133,138,147,168,169,177,178,179,334,337,338,346,348,378,388,446,449,467,469,488,668,677,678,679,689,788,789,799,889 |
-
|
| 279 | 7,5,2 | 006,007,011,019,057,059,066,067,068,088,089,117,118,159,167,199,557,569,578,579,588,599,667,668,669,688,699,778,799,899 |
-
|
| 278 | 6,2,9 | 005,014,037,045,057,059,077,079,117,119,139,149,155,157,177,179,337,349,355,377,379,399,445,447,459,477,499,577,579,799 |
-
|
| 277 | 0,6,1 | 115,117,119,124,127,129,144,155,178,188,199,228,229,255,257,258,277,278,288,289,448,449,457,458,459,479,499,577,778,779 |
-
|
| 276 | 7,1,4 | 002,007,008,011,016,018,025,026,055,056,058,066,088,112,116,122,127,156,166,167,178,225,227,258,288,557,567,577,588,778 |
-
|
| 275 | 2,0,3 | 004,007,008,022,024,027,028,044,045,055,058,078,228,233,235,237,238,245,257,277,278,338,357,358,378,445,488,557,578,788 |
-
|
| 274 | 5,9,6 | 007,022,028,044,057,058,077,088,112,114,118,125,145,155,158,178,224,225,244,257,258,277,445,448,455,458,477,488,558,588 |
-
|
| 273 | 0,4,5 | 115,116,128,149,155,159,169,199,245,248,259,268,269,289,448,456,458,466,468,488,556,558,559,568,589,599,669,689,699,899 |
-
|
| 272 | 9,6,7 | 004,005,007,009,033,037,047,056,077,336,337,344,345,346,356,357,369,446,447,457,469,479,557,559,577,599,667,669,699,799 |
-
|
| 271 | 7,2,7 | 113,114,116,117,119,139,144,159,166,169,177,179,336,337,345,349,369,446,459,466,467,499,557,577,579,667,669,679,699,779 |
-
|
| 270 | 4,0,8 | 115,117,122,126,133,136,157,167,177,179,226,227,237,256,257,266,269,335,336,337,339,355,356,367,379,399,557,569,677,699 |
-
|
| 269 | 0,5,5 | 011,012,014,029,047,055,057,099,115,122,127,129,145,147,149,157,159,179,249,255,257,445,447,449,459,477,479,559,577,799 |
中
|
| 268 | 6,7,4 | 001,011,014,023,024,025,033,034,039,044,113,115,122,134,135,139,144,159,229,233,239,244,245,255,299,335,339,344,355,455 |
-
|
| 267 | 3,9,1 | 006,007,011,016,027,033,046,067,077,114,123,126,136,146,166,167,224,226,227,234,244,246,247,266,267,277,337,467,667,677 |
-
|
| 266 | 7,2,3 | 112,116,122,123,128,133,139,156,158,159,169,188,226,235,239,256,258,268,289,299,339,358,366,369,388,556,588,669,689,699 |
-
|
| 265 | 5,4,6 | 001,003,009,011,013,019,024,038,044,089,112,114,118,119,129,133,134,139,148,149,188,199,229,233,234,239,338,499,889,899 |
-
|
| 264 | 7,3,4 | 035,036,055,056,057,068,069,077,078,099,335,336,339,357,358,359,378,379,388,559,567,569,577,589,667,677,678,699,779,799 |
-
|
| 263 | 3,9,9 | 116,135,138,157,167,169,177,178,189,337,339,356,358,367,368,369,379,399,556,559,566,568,569,577,667,669,689,788,799,889 |
中
|
| 262 | 9,1,4 | 002,007,013,015,023,029,033,039,055,057,059,077,099,133,137,155,177,227,233,235,237,257,279,359,379,399,559,577,579,799 |
-
|
| 261 | 7,5,1 | 009,012,022,023,024,033,044,045,049,059,099,113,119,122,123,129,133,139,155,159,223,225,235,239,244,249,299,344,459,499 |
-
|
| 260 | 1,9,9 | 227,229,234,236,237,247,249,266,267,268,278,279,289,337,344,366,367,468,478,479,488,499,669,678,679,688,778,799,889,899 |
-
|
| 259 | 6,2,5 | 116,117,122,126,137,166,167,168,178,223,226,227,228,246,247,248,267,277,278,338,366,377,378,448,467,468,477,488,677,688 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【慢半拍】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.00彩钻
星月之恋
天灵灵
偏爱
罗塘许哥
低调超哥
小可爱
快乐之旅
乡村凡哥