彩云飘飘
粉丝301
福彩3D-试后 组选20注
100中8
胜率8%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错22
当前连错
连错51
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026061期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选20注推荐
060 9,4,3 002,003,009,023,025,029,037,039,056,069,237,277,299,337,355,367,377,566,567,669 -
059 7,9,4 225,236,245,248,255,267,268,288,335,344,348,355,356,358,445,458,557,577,668,678 -
058 5,4,3 112,114,115,126,128,147,158,178,244,255,256,258,266,458,467,557,566,577,667,688 -
057 2,6,4 006,027,044,047,048,057,078,224,225,244,248,255,257,258,267,447,556,558,677,678 -
056 4,7,7 113,115,116,155,199,335,348,349,389,445,455,456,468,556,558,568,588,699,889,899 -
055 1,0,7 124,128,166,177,179,189,229,244,268,269,288,289,447,466,477,488,668,689,778,789 -
054 2,1,7 002,017,038,066,067,068,088,116,117,133,223,226,236,288,336,366,667,677,678,788 -
053 7,5,5 005,008,009,015,016,055,068,089,113,115,168,339,399,558,559,568,669,689,889,899 -
052 2,7,7 003,005,012,014,022,025,034,035,056,112,124,136,156,166,223,233,244,266,336,345 -
051 3,0,2 003,004,007,019,033,034,039,078,079,134,139,179,189,339,379,477,478,779,789,899 -
050 6,8,9 117,119,123,127,129,156,223,237,239,255,256,257,267,269,277,279,557,579,667,799 -
049 1,1,0 007,016,044,046,067,077,114,126,127,134,136,146,166,226,336,337,367,466,467,667 -
048 6,1,2 002,011,017,068,069,079,089,099,117,127,128,166,177,227,278,279,679,778,779,789 -
047 9,3,6 119,123,136,155,157,166,179,225,227,229,233,257,259,267,337,366,379,559,599,667 -
046 2,9,1 113,114,118,119,124,128,133,136,146,148,168,169,224,229,238,239,249,334,389,669 -
045 1,8,1 004,005,011,044,067,077,114,115,117,119,155,179,199,456,459,466,467,477,479,557 -
044 5,8,9 001,016,037,067,079,113,117,167,177,179,199,336,339,347,349,366,367,446,779,799 -
043 7,6,5 011,022,024,025,026,033,034,036,056,114,136,144,155,244,255,344,346,455,456,566 -
042 8,5,4 114,119,123,124,126,129,133,139,145,156,223,233,234,235,236,246,266,345,499,569 -
041 9,0,1 226,234,236,246,248,336,349,355,356,358,388,455,456,469,488,499,569,589,688,689 -
040 4,2,5 113,122,127,134,138,147,177,227,278,334,337,338,347,357,358,377,388,448,488,578 -
039 4,5,0 001,002,003,006,017,025,067,077,112,115,122,125,136,156,225,233,255,567,577,667 -
038 4,6,7 226,233,235,236,255,266,269,336,349,356,359,369,445,446,449,455,466,467,566,779
037 4,2,0 005,048,069,079,445,446,447,469,478,488,499,556,568,589,667,669,679,778,789,889 -
036 7,6,2 003,004,007,009,058,078,089,099,337,349,359,377,379,447,458,477,557,578,589,899 -
035 2,1,3 008,013,015,016,034,036,046,115,134,135,344,346,355,366,388,446,455,456,468,588 -
034 0,5,2 005,019,025,056,067,099,122,127,157,177,179,199,226,229,256,277,279,557,559,677
033 1,1,9 116,133,136,138,156,157,167,168,179,188,199,335,358,368,388,557,599,667,688,699 -
032 4,5,2 009,013,016,027,069,077,099,122,136,166,179,229,233,236,237,266,267,277,279,367 -
031 1,4,2 244,245,249,256,269,445,455,468,469,477,499,558,579,589,599,678,679,778,889,899 -
030 1,3,4 008,015,019,047,049,058,077,089,118,147,149,449,477,489,557,558,579,599,779,788 -
029 0,0,3 116,137,139,155,157,159,177,189,339,357,378,379,388,399,569,578,589,678,778,789 -
028 2,7,0 004,007,009,014,027,044,048,089,112,114,119,122,127,149,199,227,279,449,478,499
027 1,2,6 115,117,136,146,156,158,168,346,348,355,377,445,446,455,478,488,557,567,588,788 -
026 0,9,9 112,122,125,145,147,157,159,177,225,249,259,266,446,447,459,469,499,557,677,779 -
025 0,2,9 002,005,006,026,055,077,078,116,117,125,158,166,268,288,556,557,577,667,668,788 -
024 9,1,1 009,013,014,019,045,114,135,144,156,169,335,339,344,345,346,455,456,499,556,569 -
023 7,8,4 007,011,016,044,045,057,068,077,078,156,177,446,448,468,488,557,568,577,588,678 -
022 6,7,8 004,019,057,059,079,112,124,129,144,145,149,224,227,299,459,477,499,557,559,599 -
021 5,5,9 018,022,023,026,028,038,069,099,116,118,119,128,129,189,199,239,288,336,688,699 -
020 6,7,6 002,006,007,027,034,035,036,037,046,056,057,226,233,245,255,256,345,347,446,447 -
019 2,2,3 001,002,004,014,022,029,047,099,117,124,147,179,226,247,267,447,449,679,699,779 -
018 4,9,4 119,134,135,157,179,337,344,346,347,357,399,445,446,447,456,459,499,579,599,699 -
017 9,4,5 005,008,036,039,058,066,336,357,358,366,367,378,379,399,589,667,669,678,688,778 -
016 5,8,2 011,026,029,036,044,046,069,122,123,133,136,139,146,169,199,229,246,266,349,399 -
015 5,3,2 113,135,144,145,159,177,179,337,338,347,348,377,389,457,489,588,599,799,889,899 -
014 0,5,0 008,014,016,046,055,059,099,145,166,168,189,456,466,556,559,588,589,599,689,889 -
013 5,1,3 008,025,027,036,038,066,068,223,225,233,237,256,266,288,335,567,667,678,688,788 -
012 2,4,1 223,227,235,238,258,277,279,299,334,339,345,358,399,457,459,477,557,559,578,789 -
011 6,4,7 008,024,025,028,045,058,122,125,144,145,155,223,224,225,233,235,348,355,455,588 -
010 6,6,7 004,009,049,069,226,245,268,289,299,446,466,469,488,558,568,588,688,699,889,899 -
009 2,6,5 112,116,118,122,124,125,126,134,188,234,235,238,248,266,338,355,358,455,458,688 -
008 2,5,2 224,247,255,266,267,278,288,299,458,459,466,479,559,577,599,669,677,678,788,789 -
007 3,5,3 001,007,044,047,048,077,112,118,125,128,177,224,245,247,258,277,288,455,558,577 -
006 2,4,4 112,128,133,158,169,226,239,266,269,336,338,339,356,556,558,568,599,669,689,889 -
005 4,7,6 004,006,012,016,023,068,088,112,116,136,144,223,246,266,336,344,368,388,446,668 -
004 0,1,9 003,005,014,038,045,048,055,112,115,144,148,155,188,223,238,245,258,345,455,558 -
003 6,0,1 001,003,033,039,056,115,116,136,156,158,166,336,355,368,388,399,556,569,599,688 -
002 5,2,0 015,017,019,025,056,057,059,066,067,115,117,126,159,167,229,256,259,559,566,599
001 2,9,8 006,022,036,088,112,113,126,135,156,166,168,233,235,268,288,355,366,368,588,668 -
351 4,5,2 008,011,012,019,029,039,077,123,129,137,177,188,229,278,279,338,339,779,788,899 -
350 5,8,0 004,006,007,034,036,046,066,068,088,337,366,378,379,399,667,677,689,699,779,799 -
349 7,4,3 002,024,028,044,079,088,114,122,147,178,179,248,277,289,447,448,488,499,779,899 -
348 2,7,8 114,116,135,144,226,228,233,234,236,244,246,255,268,346,348,356,366,466,468,556 -
347 1,9,2 338,349,358,368,369,388,389,446,458,459,466,478,479,499,556,558,588,677,689,778 -
346 8,9,7 003,025,027,029,033,088,228,237,239,259,278,288,337,357,358,389,557,558,578,788 -
345 6,3,0 011,019,022,029,033,067,079,116,123,129,137,166,169,223,239,339,369,379,677,779 -
344 6,2,2 225,229,238,245,247,249,259,279,289,337,338,349,357,379,448,449,455,477,479,577 -
343 6,4,5 003,013,047,067,079,113,134,139,144,169,177,179,334,339,379,469,477,479,677,799 -
342 6,8,1 238,239,246,269,334,336,338,344,345,346,348,349,368,449,459,469,488,556,569,589 -
341 9,9,6 113,123,126,133,138,166,178,227,229,233,238,366,367,368,369,378,379,667,778,779 -
340 1,3,0 003,006,013,016,017,036,115,136,137,144,145,334,344,347,356,377,456,457,477,577
339 6,7,6 224,227,237,239,277,278,334,336,348,448,449,468,477,499,668,669,688,778,788,889 -
338 6,8,9 003,034,035,036,038,045,046,068,118,134,144,146,345,356,358,455,456,458,558,568 -
337 8,7,6 006,007,022,033,037,047,048,077,226,233,237,238,247,266,268,367,448,477,478,667 -
336 6,4,1 002,008,009,027,028,029,039,099,227,248,277,278,334,339,347,349,378,448,449,488 -
335 0,5,1 022,026,027,033,066,117,123,126,136,166,167,177,223,227,237,238,268,288,366,678 -
334 1,9,8 007,013,017,019,023,037,039,044,117,129,133,147,179,227,247,334,344,347,349,447 -
333 2,7,3 007,009,025,027,029,079,099,114,115,159,177,179,229,249,259,279,447,455,557,577 -
332 8,8,5 226,229,247,248,279,289,336,347,378,389,449,489,499,669,679,778,779,788,789,889 -
331 0,5,0 001,009,013,038,044,147,189,337,344,347,348,349,389,399,477,778,779,789,799,899 -
330 0,6,2 005,008,026,035,045,056,225,226,244,245,246,255,256,388,448,468,488,588,668,688
329 5,6,4 001,008,011,047,048,069,077,078,149,168,177,178,189,468,469,479,669,678,788,799 -
328 0,4,0 114,134,144,146,147,155,166,178,335,338,355,368,448,457,467,477,488,558,566,577 -
327 7,8,9 002,004,008,028,034,055,089,099,223,228,234,235,238,289,299,335,339,348,358,588 -
326 1,8,5 226,233,244,248,256,259,334,335,338,346,349,359,368,456,458,466,468,559,689,699 -
325 1,6,5 115,125,135,155,246,248,256,258,288,334,345,346,356,448,455,466,488,566,568,688 -
324 6,6,1 005,007,008,055,068,115,146,157,177,457,458,467,488,557,588,668,677,688,778,788 -
323 5,5,1 008,033,037,068,079,339,349,366,369,399,446,447,449,466,467,669,688,689,778,899 -
322 2,2,6 113,114,138,139,147,149,158,159,177,179,188,445,448,455,458,477,478,557,779,788 -
321 8,4,7 006,029,112,119,127,129,136,166,169,199,223,226,236,239,266,337,339,367,377,399 -
320 1,2,1 008,029,033,037,048,099,224,227,233,278,289,337,378,379,399,449,477,478,488,779 -
319 2,9,4 009,013,014,023,038,049,088,118,123,188,224,228,238,249,334,338,348,448,499,899
318 4,3,0 004,033,036,037,046,047,048,067,068,078,226,233,237,266,338,346,367,368,446,668 -
317 3,0,1 006,009,044,055,059,069,077,445,455,456,459,556,559,566,567,577,667,668,778,779 -
316 7,7,5 003,034,045,047,069,079,334,335,336,344,346,349,369,447,456,567,599,667,699,779 -
315 7,2,9 022,026,045,077,227,245,256,257,279,445,455,466,467,477,556,569,599,677,679,799
314 9,1,7 005,009,033,037,055,077,368,379,389,557,559,569,577,578,579,669,679,689,889,899 -
313 6,6,4 005,012,016,023,028,066,115,116,126,136,166,188,223,226,235,238,336,338,356,668 -
312 6,8,9 001,003,004,007,011,046,078,113,116,117,134,136,146,168,334,346,368,467,668,788 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选20注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【彩云飘飘】福彩3D第2026061期推荐,须消耗1.00彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024