西南小王
粉丝530
福彩3D-试后
定位333
30中3
胜率10%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错15期
当前连错
连错121期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026080期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位333推荐 | 全中 |
| 079 | 2,3,3 | 136*468*359 |
-
|
| 078 | 0,4,9 | 029*029*145 |
-
|
| 077 | 1,1,2 | 258*259*035 |
-
|
| 076 | 8,6,3 | 067*568*257 |
-
|
| 075 | 8,1,6 | 137*567*249 |
-
|
| 074 | 4,8,7 | 145*014*235 |
-
|
| 073 | 5,0,4 | 038*146*246 |
-
|
| 072 | 2,4,5 | 037*159*246 |
-
|
| 071 | 2,6,1 | 358*279*167 |
-
|
| 070 | 4,8,4 | 123*457*125 |
-
|
| 069 | 9,0,8 | 359*149*124 |
-
|
| 068 | 7,0,6 | 147*138*078 |
-
|
| 067 | 6,9,5 | 089*459*134 |
-
|
| 066 | 9,3,4 | 678*046*012 |
-
|
| 065 | 0,5,7 | 478*136*148 |
-
|
| 064 | 6,0,4 | 246*056*234 |
中
|
| 063 | 5,1,7 | 047*468*046 |
-
|
| 062 | 2,9,4 | 146*267*089 |
-
|
| 061 | 4,2,9 | 345*789*136 |
-
|
| 060 | 9,4,3 | 026*569*256 |
-
|
| 059 | 7,9,4 | 789*149*489 |
中
|
| 058 | 5,4,3 | 469*347*058 |
-
|
| 057 | 2,6,4 | 137*146*389 |
-
|
| 056 | 4,7,7 | 379*237*256 |
-
|
| 055 | 1,0,7 | 068*568*026 |
-
|
| 054 | 2,1,7 | 056*149*247 |
-
|
| 053 | 7,5,5 | 237*357*569 |
中
|
| 052 | 2,7,7 | 148*189*056 |
-
|
| 051 | 3,0,2 | 147*378*178 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 018*167*069 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【西南小王】福彩3D第2026080期推荐,须消耗1.20彩钻
自由人
广漂东哥
小人物
春天里
小方
刘半程
顾北先生
清浅