王小梦
粉丝0
福彩3D-试后 组选10注
100中0
胜率0%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错111
当前连错
连错111
最大连错
50中0
近50期稳定性
2026081期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
080 8,0,2 003,018,158,166,368,556,568,588,678,688 -
079 2,3,3 335,338,355,368,369,388,458,566,779,789 -
078 0,4,9 006,011,014,016,068,137,344,366,388,478 -
077 1,1,2 089,225,259,345,348,349,389,399,458,599 -
076 8,6,3 014,056,112,166,227,266,277,455,577,667 -
075 8,1,6 007,014,027,028,114,122,137,148,177,228 -
074 4,8,7 011,017,024,027,044,157,225,259,477,577 -
073 5,0,4 236,278,355,357,566,569,577,578,579,689 -
072 2,4,5 004,038,044,048,066,067,348,488,667,779 -
071 2,6,1 004,044,058,088,258,448,499,558,559,588 -
070 4,8,4 007,058,446,449,456,459,489,588,599,778 -
069 9,0,8 119,199,446,456,557,558,568,699,788,789 -
068 7,0,6 168,233,236,267,347,466,468,477,678,778 -
067 6,9,5 223,256,259,336,388,556,567,667,788,899 -
066 9,3,4 048,049,077,079,088,229,248,279,578,779 -
065 0,5,7 115,135,137,155,166,227,266,356,388,567 -
064 6,0,4 133,156,344,347,349,457,467,469,499,579 -
063 5,1,7 004,078,347,368,445,455,456,577,578,588 -
062 2,9,4 002,003,005,034,099,119,199,259,345,355 -
061 4,2,9 123,199,227,239,259,278,279,358,557,578 -
060 9,4,3 237,255,268,277,337,338,388,488,567,578 -
059 7,9,4 001,003,126,135,169,229,239,256,259,359 -
058 5,4,3 039,046,059,335,339,346,348,399,566,599 -
057 2,6,4 139,144,146,158,159,389,455,488,699,889 -
056 4,7,7 118,149,169,188,189,346,359,366,368,568 -
055 1,0,7 009,016,078,089,138,369,377,667,778,899 -
054 2,1,7 116,119,155,167,178,179,229,669,779,789 -
053 7,5,5 144,145,146,148,159,199,346,499,599,668 -
052 2,7,7 135,136,169,336,558,566,589,667,669,889 -
051 3,0,2 035,055,056,067,117,157,226,367,377,566 -
050 6,8,9 115,168,178,455,468,577,679,779,789,899 -
049 1,1,0 046,048,049,248,288,446,455,458,668,669 -
048 6,1,2 022,028,049,059,229,244,345,355,388,459 -
047 9,3,6 134,136,144,146,157,334,346,377,447,567 -
046 2,9,1 003,022,033,058,059,088,258,259,335,669 -
045 1,8,1 001,009,047,157,177,178,448,449,478,499 -
044 5,8,9 012,019,025,045,115,133,159,224,225,399 -
043 7,6,5 007,014,045,059,066,079,149,156,179,467 -
042 8,5,4 112,139,179,279,288,299,368,667,688,778 -
041 9,0,1 003,012,022,035,048,123,228,245,335,448 -
040 4,2,5 017,027,059,113,117,125,137,229,279,299 -
039 4,5,0 005,006,016,018,159,168,178,188,556,599 -
038 4,6,7 006,011,044,045,118,168,445,456,469,568 -
037 4,2,0 114,144,168,188,337,348,349,378,489,779 -
036 7,6,2 007,012,066,079,116,179,229,277,369,799 -
035 2,1,3 113,116,127,133,228,235,268,288,337,338 -
034 0,5,2 007,008,022,026,077,146,178,447,448,488 -
033 1,1,9 014,044,057,099,117,255,279,299,557,599 -
032 4,5,2 022,049,228,278,288,447,679,699,788,799 -
031 1,4,2 001,004,035,045,047,145,157,179,457,557 -
030 1,3,4 129,135,223,225,229,235,236,346,499,569 -
029 0,0,3 002,044,066,069,112,116,118,149,229,499 -
028 2,7,0 015,045,057,067,068,155,157,167,667,778 -
027 1,2,6 029,118,129,155,199,229,259,269,558,668 -
026 0,9,9 005,088,338,366,558,568,589,599,679,788 -
025 0,2,9 002,026,027,034,044,077,114,147,167,667 -
024 9,1,1 145,148,155,156,346,368,446,448,455,556 -
023 7,8,4 045,049,055,134,355,358,445,455,458,488 -
022 6,7,8 014,022,028,048,089,148,158,189,559,588 -
021 5,5,9 117,126,136,144,166,247,268,368,668,788 -
020 6,7,6 018,033,118,122,144,233,248,289,339,899 -
019 2,2,3 005,027,057,077,112,225,226,267,566,677 -
018 4,9,4 015,027,088,155,223,237,238,258,335,355 -
017 9,4,5 012,024,025,044,058,112,144,277,457,577 -
016 5,8,2 006,033,116,147,167,335,337,345,377,455 -
015 5,3,2 049,055,077,349,455,577,779,789,799,889 -
014 0,5,0 122,137,138,234,267,334,338,346,477,478 -
013 5,1,3 116,137,179,223,334,336,377,477,499,779 -
012 2,4,1 078,225,299,338,358,379,389,578,589,599 -
011 6,4,7 012,014,038,048,133,166,168,224,388,448 -
010 6,6,7 009,011,018,019,046,058,169,445,499,599 -
009 2,6,5 004,009,025,089,099,112,189,588,589,889 -
008 2,5,2 223,234,267,277,347,356,359,369,457,569 -
007 3,5,3 119,145,199,233,234,248,339,499,599,899 -
006 2,4,4 115,126,129,177,179,199,267,279,559,699 -
005 4,7,6 035,047,088,357,358,445,458,567,778,788 -
004 0,1,9 001,033,119,126,129,237,266,277,336,377 -
003 6,0,1 247,256,455,468,478,488,569,588,669,778 -
002 5,2,0 006,013,019,036,088,166,189,369,399,668 -
001 2,9,8 223,233,235,238,248,278,367,388,467,578 -
351 4,5,2 025,028,135,155,228,238,258,338,588,788 -
350 5,8,0 123,136,168,233,266,267,268,278,368,566 -
349 7,4,3 112,115,119,144,145,178,228,247,479,779 -
348 2,7,8 006,039,113,169,223,338,339,366,368,388 -
347 1,9,2 112,114,119,123,146,224,249,377,447,469 -
346 8,9,7 003,011,012,014,025,044,144,155,225,256 -
345 6,3,0 117,118,133,137,145,337,347,355,578,677 -
344 6,2,2 012,037,122,146,147,166,267,336,367,447 -
343 6,4,5 113,135,169,347,359,445,459,477,699,799 -
342 6,8,1 026,056,057,067,225,236,277,356,567,699 -
341 9,9,6 002,008,088,114,118,144,148,177,237,377 -
340 1,3,0 002,005,009,026,057,099,258,259,558,667 -
339 6,7,6 123,169,224,228,266,348,368,399,469,488 -
338 6,8,9 004,022,048,058,088,247,258,459,488,788 -
337 8,7,6 014,018,114,148,337,344,357,388,447,457 -
336 6,4,1 015,023,025,057,127,166,167,225,256,356 -
335 0,5,1 022,026,113,145,233,236,245,334,346,566 -
334 1,9,8 004,011,055,136,155,156,166,334,345,455 -
333 2,7,3 066,078,447,449,578,668,669,688,799,889 -
332 8,8,5 001,003,022,118,133,166,225,233,356,388 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【王小梦】福彩3D第2026081期推荐,须消耗1.20彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024