扰红尘
粉丝0
福彩3D-试前
五码
50中8
胜率16%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错14期
当前连错
连错37期
最大连错
50中8
近50期稳定性
2026008期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 五码推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 02456 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 45789 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 01248 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 03579 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 01359 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 01379 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 15678 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 01468 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 12568 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 12367 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 13567 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 01378 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 13479 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 04579 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 12568 |
中2
|
| 343 | 6,4,5 | 23578 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 12458 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 03569 |
中2
|
| 340 | 1,3,0 | 23457 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 02679 |
中2
|
| 338 | 6,8,9 | 01359 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 01256 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 23479 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 15679 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 12467 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 02578 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 02578 |
中2
|
| 331 | 0,5,0 | 01346 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 03478 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 04568 |
中3
|
| 328 | 0,4,0 | 01368 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 12467 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 12567 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 14569 |
中3
|
| 324 | 6,6,1 | 02478 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 01278 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 23489 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 01246 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 02458 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 02489 |
中3
|
| 318 | 4,3,0 | 03459 |
中3
|
| 317 | 3,0,1 | 12579 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 13689 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 03579 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 12347 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 13457 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 04789 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 04589 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 02357 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 04679 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【扰红尘】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.20彩钻
欢者自欢
随风去
绝情峡谷
十三连头
保持乐观
吴铭兄
心中有海
年轻要闯