若水三千
粉丝1859
福彩3D-试前
胆拖组号
50中2
胜率4%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错26期
当前连错
连错47期
最大连错
50中2
近50期稳定性
2026007期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 006 | 2,4,4 | 0+24569 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 8+01379 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 7+01258 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 1+02358 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 4+12359 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 2+01356 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 4+01567 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 1+24678 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 0+12349 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 0+45689 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 1+23567 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 1+02378 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 8+01259 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 9+12348 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 1+24679 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 9+02367 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 4+02359 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 6+24589 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 4+02359 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 5+01348 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 5+12349 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 2+35679 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 3+02456 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 1+03479 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 5+04678 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 6+12579 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 0+34589 |
中
|
| 330 | 0,6,2 | 2+34689 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 6+01289 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 7+12456 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 9+02568 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 2+03789 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 3+24689 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 9+01238 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 4+12389 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 8+02379 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 5+23689 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 2+04567 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 6+02578 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 2+34578 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 2+01578 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 6+03789 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 4+12369 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 1+24568 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 0+12459 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 6+02389 |
中
|
| 311 | 6,4,0 | 7+34568 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 3+24589 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 6+01235 |
-
|
| 308 | 4,4,8 | 1+04679 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【若水三千】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.20彩钻
星辰
月光
锋行万里
有钳任性
强百万
小潘哥
吴铭兄
造梦先生