夜猫子
粉丝0
福彩3D-试前 杀两跨度
100中72
胜率72%
连中2
当前连中
连中20
最大连中
连错0
当前连错
连错3
最大连错
50中35
近50期稳定性
2026007期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 杀两跨度推荐
006 2,4,4 4,7
005 4,7,6 5,9
004 0,1,9 3,9 -
003 6,0,1 7,9
002 5,2,0 5,9 -
001 2,9,8 3,7 -
351 4,5,2 4,6
350 5,8,0 4,8 -
349 7,4,3 7,9
348 2,7,8 5,6 -
347 1,9,2 4,7
346 8,9,7 3,5
345 6,3,0 5,6 -
344 6,2,2 4,8 -
343 6,4,5 5,8
342 6,8,1 3,8
341 9,9,6 3,5 -
340 1,3,0 3,7 -
339 6,7,6 8,9
338 6,8,9 8,9
337 8,7,6 3,5
336 6,4,1 7,8
335 0,5,1 7,9
334 1,9,8 7,8 -
333 2,7,3 5,9 -
332 8,8,5 3,5 -
331 0,5,0 3,9
330 0,6,2 3,9
329 5,6,4 3,4
328 0,4,0 3,5
327 7,8,9 6,8
326 1,8,5 3,6
325 1,6,5 4,6
324 6,6,1 8,9
323 5,5,1 5,8
322 2,2,6 8,9
321 8,4,7 5,9
320 1,2,1 4,7
319 2,9,4 6,7 -
318 4,3,0 5,9
317 3,0,1 6,8
316 7,7,5 3,7
315 7,2,9 6,8
314 9,1,7 3,9
313 6,6,4 5,6
312 6,8,9 3,6 -
311 6,4,0 5,7
310 1,6,9 4,8 -
309 1,9,0 6,7
308 4,4,8 3,7
307 1,6,4 7,8
306 6,9,7 5,9
305 3,1,0 5,6
304 4,7,1 4,7
303 9,3,3 4,5
302 7,1,5 5,7
301 7,5,5 7,8
300 8,6,7 8,9
299 3,8,5 3,9
298 5,4,4 5,8
297 0,5,1 3,7
296 5,3,7 3,6
295 2,7,3 4,9
294 5,1,3 4,7 -
293 1,5,4 4,6 -
292 1,1,7 3,4
291 7,9,4 6,9
290 3,3,2 6,7
289 4,7,3 4,8 -
288 7,6,7 3,8
287 8,0,5 4,8 -
286 8,2,7 3,5
285 1,7,2 5,6 -
284 8,4,4 3,4 -
283 6,6,4 6,9
282 4,1,6 3,5 -
281 8,9,7 8,9
280 4,1,1 4,7
279 7,5,2 4,6
278 6,2,9 8,9
277 0,6,1 6,9 -
276 7,1,4 8,9
275 2,0,3 6,8
274 5,9,6 5,7
273 0,4,5 4,5 -
272 9,6,7 3,8 -
271 7,2,7 6,7
270 4,0,8 3,4
269 0,5,5 3,9
268 6,7,4 4,5
267 3,9,1 5,7
266 7,2,3 5,6 -
265 5,4,6 8,9
264 7,3,4 6,9
263 3,9,9 4,8
262 9,1,4 3,6
261 7,5,1 4,9
260 1,9,9 5,6
259 6,2,5 4,7 -
258 6,2,6 4,8 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

杀两跨度推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【夜猫子】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.20彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024