片刻星海
粉丝0
福彩3D-试前
组选20注
50中4
胜率8%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错13期
当前连错
连错43期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026080期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 079 | 2,3,3 | 002,023,027,038,055,056,067,077,223,227,235,236,238,255,338,357,377,378,556,567 |
-
|
| 078 | 0,4,9 | 006,016,036,046,056,068,134,144,146,148,156,166,335,336,346,448,458,466,488,588 |
-
|
| 077 | 1,1,2 | 003,006,023,067,225,235,238,256,268,277,288,335,337,356,358,558,567,568,588,778 |
-
|
| 076 | 8,6,3 | 113,118,124,138,146,188,227,234,238,248,266,277,288,334,346,377,467,488,677,788 |
-
|
| 075 | 8,1,6 | 002,007,011,013,015,027,035,078,088,118,123,128,138,155,227,255,357,358,377,557 |
-
|
| 074 | 4,8,7 | 008,009,011,013,019,039,059,115,118,135,159,188,233,258,288,289,339,359,559,599 |
-
|
| 073 | 5,0,4 | 235,257,267,277,288,336,337,358,379,388,556,558,567,568,577,579,589,669,677,689 |
-
|
| 072 | 2,4,5 | 001,006,022,057,067,069,126,156,159,166,169,179,199,225,257,299,577,579,599,699 |
-
|
| 071 | 2,6,1 | 229,233,234,237,239,244,249,266,269,334,339,355,356,447,455,456,459,499,579,779 |
-
|
| 070 | 4,8,4 | 003,005,006,015,033,077,135,155,156,334,335,337,344,346,445,457,466,467,567,577 |
-
|
| 069 | 9,0,8 | 115,137,144,145,149,157,159,177,179,199,345,347,358,378,389,445,457,479,579,789 |
-
|
| 068 | 7,0,6 | 004,009,017,045,047,055,059,099,122,157,224,244,245,255,257,447,455,579,779,799 |
-
|
| 067 | 6,9,5 | 117,133,144,157,159,223,225,233,235,239,247,249,255,259,279,377,457,479,557,599 |
-
|
| 066 | 9,3,4 | 114,119,124,129,134,135,145,149,199,225,228,238,245,349,359,399,445,449,488,489 |
中
|
| 065 | 0,5,7 | 113,122,127,135,199,225,234,255,257,279,299,345,349,377,447,457,459,477,479,499 |
-
|
| 064 | 6,0,4 | 115,117,123,133,155,178,188,226,228,233,255,267,277,335,355,378,577,588,667,688 |
-
|
| 063 | 5,1,7 | 009,011,016,019,034,039,066,069,135,136,145,156,159,166,335,355,369,449,456,569 |
-
|
| 062 | 2,9,4 | 001,006,015,019,025,059,066,099,115,116,119,126,128,129,155,226,266,588,589,599 |
-
|
| 061 | 4,2,9 | 009,011,012,015,055,066,117,119,122,125,129,155,167,177,257,266,267,269,699,779 |
-
|
| 060 | 9,4,3 | 002,007,012,022,026,046,056,115,126,146,157,226,255,277,445,446,455,456,466,467 |
-
|
| 059 | 7,9,4 | 003,005,007,009,022,025,033,035,039,055,078,238,257,258,278,358,377,558,559,579 |
-
|
| 058 | 5,4,3 | 002,008,023,028,058,066,067,088,227,238,255,257,336,338,356,357,358,377,378,667 |
-
|
| 057 | 2,6,4 | 016,039,055,077,099,117,119,135,137,139,166,169,355,359,367,369,569,579,699,799 |
-
|
| 056 | 4,7,7 | 007,033,057,058,067,223,225,233,237,238,256,258,266,335,336,388,558,577,677,688 |
-
|
| 055 | 1,0,7 | 001,017,033,035,036,038,056,078,088,113,136,137,157,158,166,177,338,356,388,667 |
中
|
| 054 | 2,1,7 | 005,007,033,035,099,226,233,257,277,299,355,356,357,379,557,577,667,679,699,799 |
-
|
| 053 | 7,5,5 | 002,018,022,028,044,066,088,099,112,118,129,166,244,248,269,299,469,489,889,899 |
-
|
| 052 | 2,7,7 | 005,014,018,046,088,114,119,144,145,155,156,168,169,455,456,558,559,668,688,699 |
-
|
| 051 | 3,0,2 | 114,116,122,128,148,169,224,228,247,267,269,277,288,447,466,467,478,499,667,799 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 004,014,022,044,055,057,058,117,125,144,145,155,224,225,227,244,255,258,288,558 |
-
|
| 049 | 1,1,0 | 002,004,005,006,025,026,036,045,099,224,235,239,269,299,336,346,369,399,445,469 |
-
|
| 048 | 6,1,2 | 228,229,234,236,238,239,278,299,337,338,347,369,447,448,449,667,677,699,779,799 |
-
|
| 047 | 9,3,6 | 001,003,005,009,011,017,037,057,089,133,138,159,177,179,359,389,399,577,599,899 |
-
|
| 046 | 2,9,1 | 113,117,128,136,138,168,177,258,278,335,337,355,356,366,367,378,567,668,678,778 |
-
|
| 045 | 1,8,1 | 115,116,117,158,166,188,223,236,257,258,267,268,288,335,336,337,366,667,668,688 |
-
|
| 044 | 5,8,9 | 112,177,178,225,226,255,258,259,266,269,279,569,588,589,668,679,688,699,799,889 |
中
|
| 043 | 7,6,5 | 114,117,122,125,145,147,149,169,244,255,257,266,456,457,467,479,557,567,677,799 |
中
|
| 042 | 8,5,4 | 228,238,239,255,258,279,334,339,345,348,349,357,377,457,459,559,588,778,779,788 |
-
|
| 041 | 9,0,1 | 005,009,022,059,068,088,228,236,288,299,358,366,368,369,389,399,558,568,569,889 |
-
|
| 040 | 4,2,5 | 002,017,019,029,069,126,127,177,188,199,227,269,277,279,667,668,678,679,689,889 |
-
|
| 039 | 4,5,0 | 007,009,012,017,019,079,112,119,128,167,168,177,226,288,667,668,677,689,789,799 |
-
|
| 038 | 4,6,7 | 024,025,026,046,069,088,225,229,248,249,266,299,459,466,468,488,559,589,599,889 |
-
|
| 037 | 4,2,0 | 006,011,014,036,048,066,088,118,133,146,168,178,346,367,368,446,447,466,478,668 |
-
|
| 036 | 7,6,2 | 117,118,156,158,159,336,356,367,369,377,558,559,566,579,588,589,679,778,779,899 |
-
|
| 035 | 2,1,3 | 005,013,015,025,055,059,099,113,115,124,125,145,149,159,233,245,359,449,499,599 |
-
|
| 034 | 0,5,2 | 157,168,177,188,199,259,269,278,289,299,556,557,577,667,668,669,688,699,788,899 |
-
|
| 033 | 1,1,9 | 008,009,025,029,049,058,059,122,129,145,149,155,159,225,245,259,299,445,588,899 |
-
|
| 032 | 4,5,2 | 003,005,022,033,049,088,099,228,234,235,248,259,288,349,389,399,449,455,558,899 |
-
|
| 031 | 1,4,2 | 001,012,022,027,056,059,067,099,115,116,126,155,156,159,166,177,227,269,277,569 |
-
|
| 030 | 1,3,4 | 004,035,037,039,044,067,336,347,349,355,356,366,369,377,449,499,556,669,677,699 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【片刻星海】福彩3D第2026080期推荐,须消耗1.20彩钻
原子哥
感恩的心
一帆风顺
笑敬过往
发哥
共度余生
云君之念
小人物