我心向往
粉丝0
福彩3D-试后
胆拖组号
50中3
胜率6%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错16期
当前连错
连错30期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026061期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 060 | 9,4,3 | 7+01239 |
-
|
| 059 | 7,9,4 | 9+01345 |
-
|
| 058 | 5,4,3 | 3+02679 |
-
|
| 057 | 2,6,4 | 6+01279 |
-
|
| 056 | 4,7,7 | 6+12357 |
-
|
| 055 | 1,0,7 | 8+12367 |
-
|
| 054 | 2,1,7 | 6+12389 |
-
|
| 053 | 7,5,5 | 4+03678 |
-
|
| 052 | 2,7,7 | 7+03456 |
-
|
| 051 | 3,0,2 | 9+24568 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 7+02345 |
-
|
| 049 | 1,1,0 | 3+12479 |
-
|
| 048 | 6,1,2 | 9+02346 |
-
|
| 047 | 9,3,6 | 4+13569 |
-
|
| 046 | 2,9,1 | 6+02458 |
-
|
| 045 | 1,8,1 | 1+23469 |
-
|
| 044 | 5,8,9 | 9+12458 |
中
|
| 043 | 7,6,5 | 3+04678 |
-
|
| 042 | 8,5,4 | 1+23467 |
-
|
| 041 | 9,0,1 | 8+01567 |
-
|
| 040 | 4,2,5 | 8+01467 |
-
|
| 039 | 4,5,0 | 9+03567 |
-
|
| 038 | 4,6,7 | 0+25789 |
-
|
| 037 | 4,2,0 | 6+02478 |
-
|
| 036 | 7,6,2 | 5+01367 |
-
|
| 035 | 2,1,3 | 8+02379 |
-
|
| 034 | 0,5,2 | 2+13689 |
-
|
| 033 | 1,1,9 | 8+23457 |
-
|
| 032 | 4,5,2 | 1+34567 |
-
|
| 031 | 1,4,2 | 9+05678 |
-
|
| 030 | 1,3,4 | 5+13679 |
-
|
| 029 | 0,0,3 | 3+02457 |
中
|
| 028 | 2,7,0 | 5+04679 |
-
|
| 027 | 1,2,6 | 4+23679 |
-
|
| 026 | 0,9,9 | 7+13459 |
-
|
| 025 | 0,2,9 | 0+12346 |
-
|
| 024 | 9,1,1 | 8+12479 |
-
|
| 023 | 7,8,4 | 7+02468 |
中
|
| 022 | 6,7,8 | 8+12346 |
-
|
| 021 | 5,5,9 | 3+14689 |
-
|
| 020 | 6,7,6 | 8+03567 |
-
|
| 019 | 2,2,3 | 4+01356 |
-
|
| 018 | 4,9,4 | 3+01679 |
-
|
| 017 | 9,4,5 | 4+12368 |
-
|
| 016 | 5,8,2 | 6+12359 |
-
|
| 015 | 5,3,2 | 3+01248 |
-
|
| 014 | 0,5,0 | 4+01579 |
-
|
| 013 | 5,1,3 | 8+12479 |
-
|
| 012 | 2,4,1 | 6+04579 |
-
|
| 011 | 6,4,7 | 2+03489 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【我心向往】福彩3D第2026061期推荐,须消耗1.50彩钻
南燕北归
朝气彭伯
小如意
辽宁老哥
一袭红衣
北岸初冬
不忘初衷
上官不二