玄奥解彩
粉丝0
福彩3D-试后
胆拖组号
100中3
胜率3%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错38期
当前连错
连错38期
最大连错
50中1
近50期稳定性
2026007期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 006 | 2,4,4 | 6+13789 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 0+23567 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 5+01346 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 3+12459 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 1+25678 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 9+13478 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 8+01379 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 9+01256 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 4+12358 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 6+13579 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 5+01239 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 2+01349 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 7+24568 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 1+23679 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 1+45678 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 0+13589 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 2+01368 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 4+01238 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 0+13468 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 2+34578 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 9+01234 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 6+01279 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 6+01257 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 6+12589 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 5+01689 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 3+12458 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 2+13679 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 7+03568 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 1+23568 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 8+12569 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 2+35789 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 4+01257 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 1+02458 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 9+23458 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 8+03456 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 1+03469 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 0+23489 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 7+02358 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 9+12478 |
中
|
| 318 | 4,3,0 | 7+01349 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 5+01267 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 1+23459 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 9+13578 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 2+03489 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 7+12489 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 3+12468 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 6+02378 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 1+23478 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 6+01589 |
-
|
| 308 | 4,4,8 | 1+02359 |
-
|
| 307 | 1,6,4 | 1+34689 |
中
|
| 306 | 6,9,7 | 2+34678 |
-
|
| 305 | 3,1,0 | 8+03569 |
-
|
| 304 | 4,7,1 | 9+13468 |
-
|
| 303 | 9,3,3 | 6+01478 |
-
|
| 302 | 7,1,5 | 6+02479 |
-
|
| 301 | 7,5,5 | 1+02367 |
-
|
| 300 | 8,6,7 | 6+02348 |
-
|
| 299 | 3,8,5 | 8+01567 |
-
|
| 298 | 5,4,4 | 7+01356 |
-
|
| 297 | 0,5,1 | 9+03467 |
-
|
| 296 | 5,3,7 | 6+12378 |
-
|
| 295 | 2,7,3 | 1+05678 |
-
|
| 294 | 5,1,3 | 2+03457 |
-
|
| 293 | 1,5,4 | 3+02789 |
-
|
| 292 | 1,1,7 | 6+04579 |
-
|
| 291 | 7,9,4 | 1+02367 |
-
|
| 290 | 3,3,2 | 7+13456 |
-
|
| 289 | 4,7,3 | 6+01234 |
-
|
| 288 | 7,6,7 | 5+01489 |
-
|
| 287 | 8,0,5 | 3+01469 |
-
|
| 286 | 8,2,7 | 2+04579 |
-
|
| 285 | 1,7,2 | 4+02389 |
-
|
| 284 | 8,4,4 | 1+34567 |
-
|
| 283 | 6,6,4 | 5+24789 |
-
|
| 282 | 4,1,6 | 4+01368 |
中
|
| 281 | 8,9,7 | 4+12568 |
-
|
| 280 | 4,1,1 | 2+01789 |
-
|
| 279 | 7,5,2 | 2+01346 |
-
|
| 278 | 6,2,9 | 3+12579 |
-
|
| 277 | 0,6,1 | 8+01256 |
-
|
| 276 | 7,1,4 | 8+02345 |
-
|
| 275 | 2,0,3 | 2+01679 |
-
|
| 274 | 5,9,6 | 3+01458 |
-
|
| 273 | 0,4,5 | 9+35678 |
-
|
| 272 | 9,6,7 | 3+12457 |
-
|
| 271 | 7,2,7 | 3+02589 |
-
|
| 270 | 4,0,8 | 5+12346 |
-
|
| 269 | 0,5,5 | 7+45689 |
-
|
| 268 | 6,7,4 | 5+26789 |
-
|
| 267 | 3,9,1 | 3+04789 |
-
|
| 266 | 7,2,3 | 9+01247 |
-
|
| 265 | 5,4,6 | 0+13578 |
-
|
| 264 | 7,3,4 | 2+14789 |
-
|
| 263 | 3,9,9 | 1+02589 |
-
|
| 262 | 9,1,4 | 4+01356 |
-
|
| 261 | 7,5,1 | 5+01368 |
-
|
| 260 | 1,9,9 | 1+25678 |
-
|
| 259 | 6,2,5 | 7+02346 |
-
|
| 258 | 6,2,6 | 4+01238 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【玄奥解彩】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.50彩钻
小勇子
黄老头子
万里寒江
深圳二哥
隐身守候
独善攻胆
彩界过客
我心向往