西凉高哥
粉丝0
福彩3D-试后
胆拖组号
100中3
胜率3%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错72期
当前连错
连错72期
最大连错
50中0
近50期稳定性
2026007期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 006 | 2,4,4 | 0+13678 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 6+01589 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 3+12569 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 0+13579 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 9+12457 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 0+13678 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 8+04679 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 9+12378 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 8+01679 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 0+25689 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 1+02346 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 1+35679 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 2+03459 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 0+12457 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 8+01356 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 0+13578 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 3+01247 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 7+23589 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 7+01249 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 4+01358 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 5+12689 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 5+01478 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 0+23789 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 1+02459 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 3+02489 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 1+24567 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 3+24567 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 3+02459 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 1+26789 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 5+01268 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 4+12678 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 6+14589 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 2+01349 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 7+01389 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 2+03567 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 0+15689 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 3+12479 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 0+23456 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 4+01238 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 6+03457 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 3+24678 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 9+02358 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 4+12568 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 5+34678 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 6+01379 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 1+03578 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 9+34678 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 8+13456 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 4+01258 |
-
|
| 308 | 4,4,8 | 1+04789 |
-
|
| 307 | 1,6,4 | 3+01259 |
-
|
| 306 | 6,9,7 | 4+35689 |
-
|
| 305 | 3,1,0 | 4+13679 |
-
|
| 304 | 4,7,1 | 3+01479 |
-
|
| 303 | 9,3,3 | 8+24567 |
-
|
| 302 | 7,1,5 | 1+02489 |
-
|
| 301 | 7,5,5 | 1+56789 |
-
|
| 300 | 8,6,7 | 3+02467 |
-
|
| 299 | 3,8,5 | 0+15789 |
-
|
| 298 | 5,4,4 | 9+03468 |
-
|
| 297 | 0,5,1 | 6+01478 |
-
|
| 296 | 5,3,7 | 9+12478 |
-
|
| 295 | 2,7,3 | 8+12469 |
-
|
| 294 | 5,1,3 | 2+01347 |
-
|
| 293 | 1,5,4 | 2+13569 |
-
|
| 292 | 1,1,7 | 2+01459 |
-
|
| 291 | 7,9,4 | 0+14569 |
-
|
| 290 | 3,3,2 | 2+14589 |
-
|
| 289 | 4,7,3 | 2+34789 |
-
|
| 288 | 7,6,7 | 8+23467 |
-
|
| 287 | 8,0,5 | 4+23567 |
-
|
| 286 | 8,2,7 | 5+01689 |
-
|
| 285 | 1,7,2 | 7+12456 |
中
|
| 284 | 8,4,4 | 9+24678 |
-
|
| 283 | 6,6,4 | 9+01247 |
-
|
| 282 | 4,1,6 | 9+01246 |
-
|
| 281 | 8,9,7 | 4+12789 |
-
|
| 280 | 4,1,1 | 2+01459 |
-
|
| 279 | 7,5,2 | 1+04789 |
-
|
| 278 | 6,2,9 | 0+24579 |
-
|
| 277 | 0,6,1 | 3+04679 |
-
|
| 276 | 7,1,4 | 6+12789 |
-
|
| 275 | 2,0,3 | 3+01267 |
中
|
| 274 | 5,9,6 | 7+01568 |
-
|
| 273 | 0,4,5 | 1+45679 |
-
|
| 272 | 9,6,7 | 2+01348 |
-
|
| 271 | 7,2,7 | 7+04568 |
-
|
| 270 | 4,0,8 | 3+24567 |
-
|
| 269 | 0,5,5 | 8+12345 |
-
|
| 268 | 6,7,4 | 1+02489 |
-
|
| 267 | 3,9,1 | 6+01245 |
-
|
| 266 | 7,2,3 | 9+01468 |
-
|
| 265 | 5,4,6 | 5+03678 |
-
|
| 264 | 7,3,4 | 7+01468 |
-
|
| 263 | 3,9,9 | 4+05789 |
-
|
| 262 | 9,1,4 | 8+01367 |
-
|
| 261 | 7,5,1 | 3+15678 |
-
|
| 260 | 1,9,9 | 1+02349 |
中
|
| 259 | 6,2,5 | 2+01478 |
-
|
| 258 | 6,2,6 | 3+01456 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【西凉高哥】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.50彩钻
小勇子
黄老头子
万里寒江
深圳二哥
隐身守候
独善攻胆
彩界过客
我心向往