刘后手
粉丝0
福彩3D-试前
定位666
100中29
胜率29%
连中0期
当前连中
连中5期
最大连中
连错8期
当前连错
连错22期
最大连错
50中13
近50期稳定性
2026007期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位666推荐 | 全中 |
| 006 | 2,4,4 | 012567*234568*012369 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 025789*012678*245789 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 345789*012369*025789 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 145789*016789*146789 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 124578*034679*012349 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 134568*012369*123578 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 012458*013456*015678 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 023789*134578*025678 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 014678*245678*013459 |
中
|
| 348 | 2,7,8 | 145678*145789*015789 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 014567*024589*034689 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 235689*024689*025678 |
中
|
| 345 | 6,3,0 | 012345*023579*124568 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 125678*023578*023567 |
中
|
| 343 | 6,4,5 | 234678*045679*123459 |
中
|
| 342 | 6,8,1 | 025678*012369*256789 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 134679*012459*346789 |
中
|
| 340 | 1,3,0 | 025689*235679*015679 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 046789*014678*012369 |
中
|
| 338 | 6,8,9 | 345689*134567*012357 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 123457*012349*023568 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 123479*023569*012359 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 124679*346789*013467 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 035789*126789*012367 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 012345*135679*012467 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 024589*125789*124579 |
中
|
| 331 | 0,5,0 | 013467*013456*013568 |
中
|
| 330 | 0,6,2 | 126789*036789*012458 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 034589*134689*456789 |
中
|
| 328 | 0,4,0 | 012349*246789*034589 |
中
|
| 327 | 7,8,9 | 034589*012467*024568 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 023458*012458*234568 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 234568*123689*125679 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 015689*014578*013678 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 123458*045789*015789 |
中
|
| 322 | 2,2,6 | 035789*023478*012469 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 012456*234789*135678 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 012356*123489*125689 |
中
|
| 319 | 2,9,4 | 026789*014579*025789 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 123459*024589*013678 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 013479*124578*012478 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 024578*012469*023468 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 034568*234678*023459 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 012679*245679*012458 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 234589*234578*124589 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 012369*345789*056789 |
中
|
| 311 | 6,4,0 | 012679*015689*123579 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 045689*234567*023679 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 013458*023479*234679 |
-
|
| 308 | 4,4,8 | 034589*012589*023568 |
-
|
| 307 | 1,6,4 | 013469*123789*012479 |
-
|
| 306 | 6,9,7 | 346789*145678*123468 |
-
|
| 305 | 3,1,0 | 134579*012457*014689 |
中
|
| 304 | 4,7,1 | 123459*012389*023569 |
-
|
| 303 | 9,3,3 | 026789*034568*023678 |
中
|
| 302 | 7,1,5 | 034578*136789*134589 |
中
|
| 301 | 7,5,5 | 023469*012367*124678 |
-
|
| 300 | 8,6,7 | 345689*034567*123489 |
-
|
| 299 | 3,8,5 | 123467*345689*014678 |
-
|
| 298 | 5,4,4 | 012789*023589*124678 |
-
|
| 297 | 0,5,1 | 034568*124689*123479 |
-
|
| 296 | 5,3,7 | 134678*013469*023469 |
-
|
| 295 | 2,7,3 | 012367*145678*123469 |
中
|
| 294 | 5,1,3 | 013689*135678*236789 |
-
|
| 293 | 1,5,4 | 345689*012578*014689 |
-
|
| 292 | 1,1,7 | 346789*035678*012456 |
-
|
| 291 | 7,9,4 | 345789*235789*123568 |
-
|
| 290 | 3,3,2 | 014678*345789*234579 |
-
|
| 289 | 4,7,3 | 134589*023589*034679 |
-
|
| 288 | 7,6,7 | 016789*024689*013457 |
中
|
| 287 | 8,0,5 | 014579*023569*023678 |
-
|
| 286 | 8,2,7 | 145689*012469*012359 |
-
|
| 285 | 1,7,2 | 023567*234569*234689 |
-
|
| 284 | 8,4,4 | 012589*134789*014789 |
中
|
| 283 | 6,6,4 | 023578*034568*012789 |
-
|
| 282 | 4,1,6 | 013459*134568*145689 |
中
|
| 281 | 8,9,7 | 014569*346789*012367 |
-
|
| 280 | 4,1,1 | 014689*014789*013459 |
中
|
| 279 | 7,5,2 | 014569*012369*013456 |
-
|
| 278 | 6,2,9 | 015679*012378*034689 |
中
|
| 277 | 0,6,1 | 023478*124578*013578 |
-
|
| 276 | 7,1,4 | 012569*134789*123489 |
-
|
| 275 | 2,0,3 | 014678*345689*235689 |
-
|
| 274 | 5,9,6 | 013469*024567*012479 |
-
|
| 273 | 0,4,5 | 015689*123478*126789 |
-
|
| 272 | 9,6,7 | 156789*012468*014789 |
中
|
| 271 | 7,2,7 | 034579*123678*134679 |
中
|
| 270 | 4,0,8 | 235789*045689*012359 |
-
|
| 269 | 0,5,5 | 034678*235679*024679 |
-
|
| 268 | 6,7,4 | 245679*012458*234589 |
-
|
| 267 | 3,9,1 | 023569*034679*012356 |
中
|
| 266 | 7,2,3 | 145679*013457*024679 |
-
|
| 265 | 5,4,6 | 013459*014789*013478 |
-
|
| 264 | 7,3,4 | 014578*136789*034678 |
中
|
| 263 | 3,9,9 | 012349*025789*356789 |
中
|
| 262 | 9,1,4 | 245689*023468*235678 |
-
|
| 261 | 7,5,1 | 124689*024568*234567 |
-
|
| 260 | 1,9,9 | 123678*023459*014589 |
中
|
| 259 | 6,2,5 | 026789*123568*012459 |
中
|
| 258 | 6,2,6 | 023458*134689*023689 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【刘后手】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.50彩钻
一薪一亿
草莓味
财福禄
南国王子
无名小卒
高山仰止
辽宁老哥
十言九忘