令狐少侠
粉丝0
福彩3D-试前
组选10注
5中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错10期
当前连错
连错70期
最大连错
50中5
近50期稳定性
2026007期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 006 | 2,4,4 | 011,034,036,046,199,446,668,688,699,899 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 001,037,066,114,168,188,446,448,678,688 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 006,011,017,114,146,166,339,346,349,367 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 046,147,178,188,448,449,467,469,489,679 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 026,055,226,233,236,266,356,449,456,459 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【令狐少侠】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.50彩钻
广西小王
徐三哥
小孟德
部落公子
气势非凡
逆风前行
春色满园
海乃百川