意中人
粉丝0
福彩3D-试后 组选20注
50中6
胜率12%
连中0
当前连中
连中3
最大连中
连错7
当前连错
连错53
最大连错
50中6
近50期稳定性
2026011期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选20注推荐
010 6,6,7 004,006,008,011,026,066,068,117,122,127,128,166,168,178,226,267,446,477,678,788 -
009 2,6,5 112,129,134,144,149,156,159,166,229,233,235,269,299,339,349,369,455,469,559,599 -
008 2,5,2 009,055,058,059,068,077,335,337,339,355,359,377,566,589,599,667,669,699,889,899 -
007 3,5,3 113,114,118,119,134,137,144,157,177,178,347,447,458,477,488,489,557,588,589,779 -
006 2,4,4 004,011,012,014,023,024,027,078,112,117,133,134,177,233,234,238,334,347,348,477 -
005 4,7,6 002,005,017,023,033,035,057,117,122,125,177,223,225,237,257,266,267,277,336,557 -
004 0,1,9 118,122,156,157,158,168,188,235,266,268,277,337,355,357,368,377,388,558,568,688 -
003 6,0,1 002,012,014,016,022,116,122,144,145,157,244,256,266,277,457,467,477,556,557,577
002 5,2,0 113,114,116,118,134,144,157,158,166,188,335,344,367,388,445,446,457,477,578,677 -
001 2,9,8 113,135,139,155,158,167,178,338,358,359,366,388,389,568,578,599,668,679,689,789 -
351 4,5,2 001,003,006,038,114,116,117,134,144,148,178,336,338,346,366,446,466,468,477,677 -
350 5,8,0 001,009,013,027,037,039,089,112,118,119,129,138,178,228,238,278,337,338,379,778 -
349 7,4,3 115,134,138,139,148,159,334,345,355,359,366,368,399,449,456,469,588,589,599,669 -
348 2,7,8 001,008,009,024,029,034,044,048,049,114,118,129,138,144,148,248,299,338,339,489 -
347 1,9,2 002,008,012,025,038,055,113,118,129,155,189,228,255,258,288,339,355,359,388,589
346 8,9,7 112,113,125,137,138,177,233,235,257,266,335,355,356,357,377,378,577,677,688,788 -
345 6,3,0 001,013,035,113,115,118,126,136,138,155,158,223,225,233,255,266,288,335,336,588 -
344 6,2,2 125,136,166,177,225,255,257,266,267,288,336,337,355,366,377,378,566,567,668,678 -
343 6,4,5 156,158,167,168,178,179,188,189,199,449,456,477,478,566,567,568,677,699,788,889
342 6,8,1 128,168,178,189,223,267,268,269,336,337,366,368,369,378,379,388,399,667,669,677
341 9,9,6 001,007,008,019,037,078,133,139,158,159,178,199,357,358,377,389,578,599,788,799 -
340 1,3,0 003,006,007,009,023,029,036,066,078,228,233,238,239,366,367,378,669,688,778,788 -
339 6,7,6 116,126,157,158,167,177,189,227,257,267,299,567,568,569,667,669,678,688,689,789
338 6,8,9 013,015,056,067,115,137,336,338,356,358,366,377,378,566,567,577,578,588,667,688 -
337 8,7,6 113,119,122,133,135,138,159,189,229,237,258,259,338,358,558,579,588,589,779,889 -
336 6,4,1 002,009,022,045,049,099,113,114,123,124,125,133,139,199,225,235,299,334,445,459 -
335 0,5,1 002,004,029,047,055,056,077,099,225,229,244,245,246,266,299,457,479,559,699,799 -
334 1,9,8 001,003,007,017,038,078,079,113,119,128,133,137,138,237,239,279,299,338,339,799 -
333 2,7,3 001,006,015,025,026,028,099,116,125,129,166,188,228,256,259,268,556,599,688,689 -
332 8,8,5 114,115,122,125,128,156,158,169,189,199,225,226,246,255,256,288,299,468,669,689 -
331 0,5,0 003,006,009,039,047,067,336,337,338,346,366,367,377,378,389,399,447,677,679,689 -
330 0,6,2 012,014,015,022,027,029,044,045,059,112,114,119,127,159,177,224,244,249,445,457 -
329 5,6,4 003,005,015,028,058,112,122,125,135,155,227,255,257,278,288,357,388,558,577,578 -
328 0,4,0 012,014,017,018,024,025,027,044,045,055,058,127,145,158,225,227,478,578,778,788 -
327 7,8,9 144,145,147,188,445,458,468,469,479,488,489,559,569,577,578,579,667,668,699,889 -
326 1,8,5 002,008,009,023,028,038,045,055,089,235,258,288,339,348,349,388,455,489,589,899 -
325 1,6,5 115,116,117,122,125,145,146,148,188,225,248,255,258,266,288,445,447,556,567,578 -
324 6,6,1 113,117,139,155,178,189,225,227,229,235,238,255,279,289,378,589,599,778,788,789 -
323 5,5,1 014,016,025,044,045,048,088,112,115,148,156,158,228,244,248,255,448,556,588,668 -
322 2,2,6 004,009,015,016,018,045,056,088,118,144,156,199,445,448,458,488,558,569,588,899 -
321 8,4,7 122,126,137,156,178,227,228,268,288,335,358,388,557,558,577,588,677,678,688,788 -
320 1,2,1 001,004,011,027,049,066,067,069,077,099,166,167,199,246,247,266,269,279,477,779 -
319 2,9,4 002,004,007,012,014,017,025,035,125,127,133,144,147,157,225,337,355,445,455,577 -
318 4,3,0 115,117,135,144,147,158,159,349,359,445,447,448,449,457,458,499,558,588,779,899 -
317 3,0,1 017,045,115,117,134,137,138,144,148,177,178,337,357,358,378,447,448,557,558,788 -
316 7,7,5 004,022,027,046,066,067,079,223,224,226,239,244,266,267,334,367,369,449,467,699 -
315 7,2,9 002,005,049,059,089,099,112,115,122,144,145,159,188,228,245,258,458,488,489,899 -
314 9,1,7 003,004,024,036,066,069,226,233,234,239,244,268,334,348,399,449,499,668,689,699 -
313 6,6,4 001,006,055,066,088,089,138,166,169,199,336,368,388,399,558,569,589,599,669,689 -
312 6,8,9 012,016,019,028,029,056,069,088,089,099,115,166,189,229,258,559,668,688,689,889
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选20注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【意中人】福彩3D第2026011期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024