金色财源
粉丝0
福彩3D-试前
五码
50中7
胜率14%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错17期
当前连错
连错24期
最大连错
50中7
近50期稳定性
2026007期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 五码推荐 | 全中 |
| 006 | 2,4,4 | 01235 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 12347 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 14578 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 02579 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 13479 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 12579 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 04679 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 23569 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 12359 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 01789 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 02789 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 01369 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 01289 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 12459 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 02468 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 14569 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 01489 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 01369 |
中3
|
| 339 | 6,7,6 | 02678 |
中2
|
| 338 | 6,8,9 | 04689 |
中3
|
| 337 | 8,7,6 | 02458 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 13567 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 01358 |
中3
|
| 334 | 1,9,8 | 24689 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 02568 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 04678 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 13457 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 13569 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 01569 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 12347 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 03579 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 01479 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 03469 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 23457 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 01789 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 01789 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 02378 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 01458 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 13689 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 02378 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 01379 |
中3
|
| 316 | 7,7,5 | 01239 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 12379 |
中3
|
| 314 | 9,1,7 | 01567 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 02356 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 03578 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 24568 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 01289 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 13569 |
-
|
| 308 | 4,4,8 | 45678 |
中2
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【金色财源】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.80彩钻
鸟语花香
初见
梦中奇才
山溪居士
福禄二宝
汤十三
一纸荒凉
大黄蜂