坚定信念
粉丝0
福彩3D-试后
组选30注
50中9
胜率18%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错6期
当前连错
连错34期
最大连错
50中9
近50期稳定性
2026011期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 010 | 6,6,7 | 005,009,011,015,016,026,029,055,056,059,068,099,112,122,128,129,166,169,188,199,228,259,266,269,289,559,669,689,889,899 |
-
|
| 009 | 2,6,5 | 336,339,344,346,356,357,358,366,368,369,378,388,399,445,446,449,488,499,556,559,567,577,578,589,669,677,678,679,778,799 |
-
|
| 008 | 2,5,2 | 007,033,037,038,039,044,045,047,059,078,079,088,099,334,335,345,348,349,355,359,445,455,499,577,578,588,599,778,889,899 |
-
|
| 007 | 3,5,3 | 001,002,011,012,014,018,028,029,058,099,112,119,125,148,149,158,188,229,244,248,255,258,259,288,445,455,458,488,588,599 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 335,344,345,346,347,348,349,355,356,358,366,369,379,399,455,459,466,469,478,479,489,557,566,577,578,667,668,677,699,779 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 003,004,024,028,039,044,077,078,079,088,089,224,227,228,234,237,249,277,278,279,289,338,339,344,348,377,449,479,778,788 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 011,019,022,025,045,048,049,055,058,089,099,122,125,129,144,145,148,149,158,159,245,288,289,299,445,455,459,488,489,599 |
中
|
| 003 | 6,0,1 | 005,037,045,046,055,057,058,068,078,334,337,338,344,346,347,357,358,366,377,448,455,457,458,467,488,557,558,566,668,678 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 001,004,005,011,018,033,044,049,058,088,089,099,113,115,118,134,135,149,155,158,159,189,335,348,359,448,459,559,589,599 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 009,018,045,047,049,055,058,078,079,099,117,144,145,155,159,177,188,189,448,449,488,557,579,588,589,778,779,788,799,899 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 003,004,006,009,024,028,029,034,036,066,069,224,226,228,229,234,239,248,299,336,338,339,344,368,369,399,469,489,689,699 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 004,007,034,035,037,045,058,079,099,335,339,344,345,347,349,357,379,388,449,458,477,479,559,578,579,588,589,599,889,899 |
中
|
| 349 | 7,4,3 | 223,224,225,227,233,234,247,278,335,338,355,357,358,377,449,455,457,459,477,478,479,557,558,559,577,578,579,588,599,778 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 003,004,007,033,034,036,038,039,066,077,079,334,336,338,349,368,377,378,379,399,447,467,499,668,688,779,789,799,889,899 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 001,002,005,011,015,028,058,059,078,079,128,157,158,177,179,225,257,258,259,278,289,299,557,577,579,588,599,779,789,799 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 009,019,022,024,048,088,122,124,126,146,149,168,169,188,224,226,229,244,246,248,266,269,288,289,448,466,468,489,688,889 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 004,007,011,016,017,023,034,036,066,077,113,122,123,124,146,223,233,234,236,237,244,246,267,334,336,337,347,366,477,677 |
中
|
| 344 | 6,2,2 | 226,229,245,255,256,257,266,268,277,279,299,448,449,457,459,467,478,557,567,569,577,579,588,669,679,688,689,778,789,799 |
中
|
| 343 | 6,4,5 | 003,005,006,007,009,033,036,038,055,056,057,058,077,099,338,356,357,358,556,557,558,566,567,568,578,579,589,789,889,899 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 116,118,133,136,137,138,146,148,166,167,178,336,337,339,344,346,347,349,369,377,446,449,466,468,499,668,679,689,779,799 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 114,117,118,122,129,147,148,159,177,188,199,225,244,245,247,248,249,277,278,288,289,445,448,449,457,477,488,489,577,779 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 117,118,122,126,138,147,148,167,178,188,233,234,237,246,247,266,268,277,278,288,337,348,367,368,447,468,478,678,688,778 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 003,005,007,008,026,028,036,056,066,078,088,223,225,236,237,238,258,266,267,268,278,288,338,366,377,556,557,567,588,677 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 005,006,007,033,035,036,056,057,077,079,225,226,229,235,236,255,259,277,279,337,357,359,366,377,566,567,569,669,677,799 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 001,002,005,011,015,022,055,066,077,078,088,112,128,157,158,167,188,225,256,258,268,278,288,557,566,578,677,678,688,778 |
中
|
| 336 | 6,4,1 | 004,009,033,035,045,057,059,078,079,088,099,334,337,345,355,358,378,379,388,448,455,457,458,488,577,578,588,599,778,788 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 007,011,017,026,028,056,057,067,078,112,116,122,156,158,167,178,188,228,255,266,277,278,288,556,577,578,588,678,688,788 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 123,129,136,138,155,158,159,169,188,189,225,226,238,255,269,289,299,355,366,369,389,556,558,566,568,589,688,689,889,899 |
中
|
| 333 | 2,7,3 | 003,004,006,013,015,017,033,035,044,077,113,114,116,134,135,144,145,156,335,336,337,344,345,346,355,366,377,445,557,577 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 003,004,006,009,023,026,027,033,034,037,067,079,229,244,246,249,267,269,346,349,377,399,467,469,479,499,669,677,699,799 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 004,005,015,033,034,035,037,045,047,055,057,059,077,079,114,115,117,119,135,147,155,157,179,337,339,379,459,559,579,779 |
中
|
| 330 | 0,6,2 | 002,006,015,019,022,027,056,057,059,077,099,117,125,126,127,156,157,159,179,199,225,227,229,255,259,269,559,577,667,799 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 005,007,057,058,059,066,068,069,079,088,335,337,357,379,389,566,568,579,588,589,599,678,688,689,699,779,788,789,799,899 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 012,016,017,022,025,026,056,057,066,079,115,117,125,126,155,157,167,169,177,199,227,255,277,279,567,577,667,699,779,799 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 003,017,033,035,056,057,066,078,118,133,136,137,138,155,166,336,337,338,357,378,388,556,566,567,568,577,588,667,678,788 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 001,009,011,014,019,022,038,089,112,118,123,138,139,144,148,149,188,189,224,233,238,239,244,289,339,344,348,349,489,899 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 113,114,124,125,129,134,135,146,149,155,166,169,233,235,246,255,266,269,339,344,349,366,446,449,455,456,469,556,569,599 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 112,114,117,119,122,137,144,147,149,166,167,179,226,229,234,237,239,246,266,269,277,334,347,366,367,449,467,499,779,799 |
中
|
| 323 | 5,5,1 | 114,116,119,124,126,145,159,166,169,177,224,226,229,249,255,257,267,279,299,445,446,456,469,477,556,567,579,677,779,799 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 002,003,007,009,011,019,027,029,033,038,089,117,118,122,123,133,137,177,188,189,223,228,233,237,288,299,377,389,778,899 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 005,006,007,011,016,017,018,045,047,055,056,058,066,067,068,114,115,144,147,156,177,446,447,455,458,468,567,588,667,678 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 009,016,018,033,037,038,079,089,118,119,133,137,166,168,177,179,188,189,336,339,369,379,389,668,669,678,688,799,889,899 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 115,116,118,122,126,128,145,148,155,156,225,245,246,256,277,278,445,448,457,458,468,477,557,558,566,568,577,668,678,778 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 002,003,005,008,012,022,025,038,058,068,115,118,122,125,128,133,136,155,156,166,188,225,226,235,255,336,356,366,368,668 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 334,339,346,357,445,447,455,458,466,467,468,469,478,479,489,499,559,566,578,579,588,589,667,668,669,678,679,689,778,788 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 002,004,006,007,009,026,028,044,048,049,066,079,088,099,244,246,247,248,268,288,289,449,467,468,479,489,667,668,679,688 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 004,005,014,016,044,046,049,055,059,114,122,124,146,159,166,169,199,229,245,246,249,256,259,266,455,459,469,556,559,699 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 001,006,007,016,018,067,077,078,079,113,116,117,118,137,138,167,178,368,369,377,379,399,667,668,669,678,679,789,799,899 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 007,011,013,015,016,039,055,069,099,113,117,133,136,137,155,156,169,177,179,335,339,355,367,369,377,399,566,599,667,677 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 006,007,033,037,038,066,078,089,099,227,237,238,239,266,267,268,269,278,289,337,367,369,389,399,669,679,689,699,788,889 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【坚定信念】福彩3D第2026011期推荐,须消耗1.80彩钻
凤凰
华东老高
有缘相聚
栽树人
东成西就
如止水
梦飞
锦鲤