朝与暮
粉丝0
福彩3D-试后 组选10注
100中2
胜率2%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错45
当前连错
连错52
最大连错
50中1
近50期稳定性
2026010期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
009 2,6,5 113,128,129,139,236,246,389,448,449,499 -
008 2,5,2 046,056,088,334,335,455,499,556,669,689 -
007 3,5,3 018,019,058,066,069,118,145,159,445,559 -
006 2,4,4 003,006,058,069,155,159,199,338,559,688 -
005 4,7,6 003,007,009,115,117,139,357,445,449,577 -
004 0,1,9 013,039,047,049,114,129,177,249,277,347 -
003 6,0,1 114,119,133,199,238,249,348,466,469,688 -
002 5,2,0 225,267,268,355,358,466,477,566,667,788 -
001 2,9,8 034,035,049,224,239,336,459,469,566,569 -
351 4,5,2 018,022,029,118,122,126,129,158,269,559 -
350 5,8,0 017,033,048,088,134,137,178,188,488,799 -
349 7,4,3 018,077,088,144,145,149,159,199,457,589 -
348 2,7,8 004,018,045,145,248,255,258,259,499,889 -
347 1,9,2 006,009,055,056,068,227,299,557,569,789 -
346 8,9,7 007,066,133,156,178,335,336,366,567,667 -
345 6,3,0 023,049,224,229,234,237,338,377,488,889 -
344 6,2,2 004,007,078,367,466,477,667,668,778,889 -
343 6,4,5 002,014,025,045,056,117,244,477,567,677 -
342 6,8,1 118,126,167,244,268,338,347,468,478,488 -
341 9,9,6 001,023,044,177,223,237,337,344,355,557 -
340 1,3,0 018,024,028,114,118,244,249,299,466,889 -
339 6,7,6 003,007,026,037,057,225,239,399,599,677 -
338 6,8,9 334,378,388,389,446,467,468,488,667,778 -
337 8,7,6 117,119,138,157,557,569,588,677,689,799 -
336 6,4,1 223,238,248,267,334,366,448,458,558,788 -
335 0,5,1 039,223,227,236,237,247,366,377,447,799 -
334 1,9,8 007,033,057,227,244,355,447,477,488,778 -
333 2,7,3 024,026,028,044,066,077,078,557,566,678 -
332 8,8,5 015,022,025,116,123,125,126,156,236,335 -
331 0,5,0 117,135,137,145,177,345,378,445,558,778 -
330 0,6,2 345,356,367,379,445,477,479,489,499,558 -
329 5,6,4 005,033,035,099,144,344,389,445,449,558 -
328 0,4,0 234,245,246,335,336,344,347,349,449,556 -
327 7,8,9 012,013,023,038,159,188,339,355,558,599 -
326 1,8,5 005,007,017,018,059,077,099,157,159,177 -
325 1,6,5 004,005,058,468,478,488,567,668,778,789 -
324 6,6,1 004,034,057,135,136,145,156,446,456,667 -
323 5,5,1 005,055,057,335,337,356,447,668,677,778 -
322 2,2,6 233,255,299,339,356,388,557,577,679,899 -
321 8,4,7 026,036,133,166,167,234,346,347,366,446 -
320 1,2,1 005,025,028,224,229,248,557,558,579,778 -
319 2,9,4 003,334,457,478,558,578,778,788,799,899 -
318 4,3,0 113,116,117,199,334,379,446,457,567,577 -
317 3,0,1 011,033,058,115,125,228,234,288,334,348 -
316 7,7,5 005,014,046,116,169,246,269,459,566,569 -
315 7,2,9 088,255,279,288,445,448,449,478,488,579
314 9,1,7 037,122,123,127,129,133,149,177,339,399 -
313 6,6,4 044,089,099,244,267,278,289,468,489,668 -
312 6,8,9 134,146,155,226,228,246,346,348,368,668 -
311 6,4,0 113,136,148,149,226,236,239,368,446,668 -
310 1,6,9 114,144,178,188,224,266,269,449,469,668 -
309 1,9,0 115,155,157,178,235,344,355,378,558,778 -
308 4,4,8 015,017,113,133,155,157,158,178,235,338 -
307 1,6,4 016,033,112,113,117,134,223,334,337,346 -
306 6,9,7 114,133,229,249,266,339,345,359,556,559 -
305 3,1,0 011,025,026,036,088,188,288,566,568,668 -
304 4,7,1 002,077,078,225,257,277,344,448,455,457 -
303 9,3,3 036,038,099,167,169,188,667,669,678,779 -
302 7,1,5 002,007,016,037,112,226,267,366,379,677 -
301 7,5,5 113,145,235,238,258,355,449,458,559,588 -
300 8,6,7 227,233,235,256,267,277,368,378,389,579 -
299 3,8,5 015,037,118,137,158,335,344,378,447,448 -
298 5,4,4 007,038,044,048,059,348,357,378,388,479 -
297 0,5,1 002,037,113,127,137,139,199,288,788,789 -
296 5,3,7 115,116,118,345,348,366,367,468,558,688 -
295 2,7,3 001,002,009,039,227,277,377,399,449,477 -
294 5,1,3 022,039,059,239,357,566,567,579,669,679 -
293 1,5,4 337,339,347,349,399,459,479,677,778,788 -
292 1,1,7 006,044,046,223,227,288,337,478,488,677 -
291 7,9,4 002,023,048,077,099,229,237,378,449,778 -
290 3,3,2 002,036,039,256,336,355,445,455,466,556 -
289 4,7,3 027,028,066,077,088,226,228,247,447,468 -
288 7,6,7 003,012,034,038,113,114,118,138,233,338 -
287 8,0,5 005,035,079,089,357,366,399,677,788,889 -
286 8,2,7 013,018,047,049,099,134,139,178,377,379 -
285 1,7,2 014,036,068,114,144,334,344,446,468,668 -
284 8,4,4 008,009,036,038,039,066,122,126,166,169 -
283 6,6,4 013,019,119,139,157,169,339,367,779,799 -
282 4,1,6 004,012,013,117,124,133,177,223,347,378 -
281 8,9,7 117,118,125,157,227,338,388,389,588,779 -
280 4,1,1 004,024,037,077,167,223,237,277,466,667 -
279 7,5,2 337,348,349,355,369,449,455,568,578,688 -
278 6,2,9 003,015,018,069,138,156,336,669,688,689 -
277 0,6,1 001,015,016,022,124,127,145,257,557,567
276 7,1,4 001,002,008,128,138,244,338,447,778,788 -
275 2,0,3 225,228,238,335,338,377,559,667,677,778 -
274 5,9,6 001,005,009,029,055,119,122,225,235,558 -
273 0,4,5 011,017,077,088,116,226,227,288,446,467 -
272 9,6,7 117,134,225,244,247,344,445,449,579,779 -
271 7,2,7 055,114,118,159,446,449,456,458,558,699 -
270 4,0,8 004,006,046,055,119,147,155,156,446,479 -
269 0,5,5 009,056,059,115,119,158,255,258,566,599 -
268 6,7,4 006,013,016,029,033,059,119,122,259,356 -
267 3,9,1 003,009,056,057,155,157,159,166,559,699 -
266 7,2,3 126,156,157,223,238,256,266,338,357,358 -
265 5,4,6 003,008,018,068,088,115,135,348,455,588 -
264 7,3,4 233,234,236,244,299,334,368,446,669,689 -
263 3,9,9 005,018,025,028,048,078,247,255,277,557 -
262 9,1,4 009,022,027,233,349,359,445,455,599,799 -
261 7,5,1 123,135,138,223,226,235,257,556,558,588 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【朝与暮】福彩3D第2026010期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024