初心不改
粉丝0
福彩3D-试后
组选20注
50中1
胜率2%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错21期
当前连错
连错36期
最大连错
50中1
近50期稳定性
2026008期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 114,115,123,125,135,144,227,228,233,238,255,288,334,338,344,357,358,457,488,588 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 113,117,118,129,137,138,178,188,255,257,258,259,335,377,378,558,589,778,789,889 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 226,238,244,249,266,267,279,288,339,349,368,388,468,469,478,488,499,778,789,799 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 006,033,034,045,059,068,099,334,355,358,388,445,449,458,459,468,556,568,589,599 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 004,005,037,044,048,078,114,118,144,148,155,158,188,334,337,345,348,578,588,778 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 112,114,116,129,157,159,166,167,169,255,259,267,277,447,456,457,466,577,667,699 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 005,006,011,016,044,045,048,055,088,089,119,169,459,499,559,566,569,588,699,889 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 005,033,049,059,099,113,115,145,177,179,337,345,347,355,357,399,445,559,579,779 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 003,008,036,046,066,067,077,078,089,334,337,346,347,379,446,447,479,678,688,799 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 112,119,167,189,244,247,249,268,446,448,468,469,479,489,669,679,689,779,789,899 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 117,118,122,124,127,137,144,148,177,225,237,255,337,345,388,445,488,557,558,588 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 117,118,178,339,344,346,348,378,389,446,447,467,479,488,669,677,688,788,789,889 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 006,011,015,022,066,088,115,116,125,144,166,168,244,246,256,258,455,458,668,688 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 001,006,011,014,015,022,033,044,045,133,136,144,145,146,236,244,256,335,346,566 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 001,003,008,011,015,033,035,036,055,089,113,119,136,139,156,159,199,336,599,668 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 001,002,029,033,036,067,069,077,129,133,199,226,237,277,279,399,667,677,779,799 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 112,115,116,119,123,126,129,133,136,138,225,258,288,335,336,338,368,589,668,889 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 223,235,237,239,248,258,279,338,345,348,349,378,389,399,447,457,477,599,778,889 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 113,114,136,159,169,177,346,349,366,399,449,459,466,467,469,477,479,669,679,779 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 002,004,011,015,019,023,045,055,059,113,114,115,133,135,139,245,255,335,345,499 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 012,034,112,116,117,122,124,126,133,134,136,137,227,277,334,336,346,347,366,667 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 117,126,159,178,226,228,258,259,267,268,277,279,289,566,567,669,678,699,778,788 |
中
|
| 336 | 6,4,1 | 002,023,027,029,033,035,055,057,223,225,236,237,279,367,377,379,569,667,669,779 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 024,025,029,044,045,049,056,059,077,226,227,244,247,257,259,449,457,467,469,559 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 114,115,125,128,129,155,158,248,249,259,288,299,445,477,557,558,559,779,799,899 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 005,008,015,019,029,057,058,089,115,157,188,229,258,279,559,578,778,789,799,899 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 002,022,028,033,037,078,122,123,127,133,167,178,223,227,228,236,267,288,337,368 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 116,133,146,156,169,349,356,357,369,445,455,456,459,467,469,479,557,567,599,667 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 006,008,017,018,037,048,114,133,134,144,146,337,346,347,348,366,467,478,667,788 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 001,002,004,005,012,015,018,024,028,034,115,124,134,144,233,248,338,388,488,558 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 006,007,009,033,049,068,337,369,377,379,388,447,448,449,468,478,479,669,689,699 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 003,007,011,023,025,027,035,039,059,099,112,115,129,135,179,279,357,379,559,599 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 003,006,022,023,026,028,114,122,128,136,144,146,148,233,338,344,366,388,468,688 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 011,015,027,037,055,077,099,115,127,135,155,159,235,255,259,277,335,339,357,379 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 001,014,023,124,134,135,138,224,233,235,238,244,288,335,344,345,358,458,488,588 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 008,009,028,029,038,039,089,113,115,123,133,138,223,225,235,289,299,355,389,589 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 118,135,139,148,155,157,178,188,199,334,355,357,388,458,478,488,578,579,778,889 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 001,023,033,055,115,122,126,135,145,146,155,156,166,225,226,245,246,256,266,366 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 019,035,045,055,079,099,113,117,134,135,139,149,159,349,445,455,559,579,779,799 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 001,008,009,033,035,039,113,135,139,166,168,169,356,366,368,369,558,599,688,699 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 113,117,159,178,228,233,237,239,277,337,339,357,359,389,557,559,577,578,599,799 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 002,011,015,017,022,037,119,127,137,159,177,227,257,335,379,399,559,577,599,799 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 006,011,016,034,036,044,045,056,133,134,148,335,348,355,448,456,558,566,588,668 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 009,011,016,019,046,048,069,088,089,118,119,133,138,139,148,344,369,399,688,689 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 225,228,235,236,249,255,256,268,334,348,388,389,445,449,455,459,558,566,688,889 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 004,011,012,013,033,034,037,045,077,115,127,155,237,244,277,334,335,337,445,447 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 001,008,012,016,022,066,068,114,115,116,125,158,224,225,248,266,448,588,668,688 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 113,115,118,126,128,129,139,158,159,169,188,228,238,256,259,368,388,568,688,899 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 002,003,009,012,018,038,039,078,112,137,138,139,179,223,239,278,279,337,339,889 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 002,004,008,027,038,077,078,227,234,266,277,344,366,368,446,466,477,667,678,778 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【初心不改】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
数据奇才
有缘相聚
赤子心
旭在东方
流光
骑牛者
黎明之夜
勇者无畏