草庐先生
粉丝0
福彩3D-试后
胆拖组号
25中1
胜率4%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错14期
当前连错
连错60期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026085期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 084 | 4,5,6 | 6+01257 |
-
|
| 083 | 5,0,6 | 7+01235 |
-
|
| 082 | 9,4,2 | 6+12349 |
-
|
| 081 | 8,2,7 | 4+02679 |
-
|
| 080 | 8,0,2 | 6+12789 |
-
|
| 079 | 2,3,3 | 8+14567 |
-
|
| 078 | 0,4,9 | 9+13457 |
-
|
| 077 | 1,1,2 | 7+02689 |
-
|
| 076 | 8,6,3 | 0+13589 |
-
|
| 075 | 8,1,6 | 1+24679 |
-
|
| 074 | 4,8,7 | 0+25689 |
-
|
| 073 | 5,0,4 | 5+14789 |
-
|
| 072 | 2,4,5 | 3+02578 |
-
|
| 071 | 2,6,1 | 0+12689 |
-
|
| 070 | 4,8,4 | 4+13789 |
中
|
| 069 | 9,0,8 | 3+02468 |
-
|
| 068 | 7,0,6 | 9+01348 |
-
|
| 067 | 6,9,5 | 1+23458 |
-
|
| 066 | 9,3,4 | 6+13589 |
-
|
| 065 | 0,5,7 | 3+01569 |
-
|
| 064 | 6,0,4 | 9+04568 |
-
|
| 063 | 5,1,7 | 0+14589 |
-
|
| 062 | 2,9,4 | 1+02457 |
-
|
| 061 | 4,2,9 | 9+14567 |
-
|
| 060 | 9,4,3 | 2+13459 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【草庐先生】福彩3D第2026085期推荐,须消耗1.80彩钻
入梦乡
彩麟
追梦人
石某人
强子测彩
超人归来
水灵公主
随心随缘