转正生
粉丝0
福彩3D-试前
组选30注
50中11
胜率22%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错1期
当前连错
连错43期
最大连错
50中11
近50期稳定性
2026008期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 113,124,125,126,133,134,146,155,156,166,224,226,229,234,245,256,339,344,345,346,366,369,399,446,449,459,466,566,669,699 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 004,008,009,022,033,038,068,226,228,233,239,244,248,288,289,299,334,339,346,349,366,369,399,448,466,488,489,668,669,688 |
中
|
| 005 | 4,7,6 | 006,008,035,038,048,066,067,068,088,337,344,347,348,355,358,367,368,388,455,456,457,467,478,556,558,566,577,578,678,778 |
中
|
| 004 | 0,1,9 | 002,004,008,013,016,018,036,038,046,066,112,113,123,124,126,128,133,138,146,168,223,233,244,248,334,344,346,368,468,668 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 004,008,009,011,014,017,018,019,046,047,048,066,067,069,077,089,099,117,118,119,147,148,149,166,169,449,466,668,679,689 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 003,007,008,009,011,022,027,029,077,078,079,089,099,117,122,127,129,137,138,177,179,188,189,199,223,233,239,339,377,389 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 003,007,008,022,025,027,029,033,055,057,058,059,077,099,223,225,229,239,279,289,299,359,377,558,578,579,588,599,789,889 |
中
|
| 351 | 4,5,2 | 001,004,013,017,022,027,045,112,113,115,122,123,127,134,157,177,223,225,233,234,235,237,245,334,337,355,445,455,457,577 |
中
|
| 350 | 5,8,0 | 115,116,122,129,155,156,158,166,167,169,188,228,255,257,259,266,267,299,557,566,567,577,578,667,669,699,778,779,788,899 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 113,115,117,124,126,127,144,146,156,177,224,225,227,236,237,245,246,255,335,344,347,355,356,357,366,446,477,556,557,566 |
中
|
| 348 | 2,7,8 | 002,006,026,028,033,036,048,066,067,068,233,234,236,237,244,247,268,278,288,334,336,338,348,368,388,446,448,478,488,778 |
中
|
| 347 | 1,9,2 | 009,011,013,016,026,029,038,099,112,113,116,118,119,123,129,138,168,169,199,228,238,239,269,288,289,339,389,668,688,689 |
中
|
| 346 | 8,9,7 | 003,007,022,027,034,038,039,044,047,049,077,079,227,233,234,237,238,247,248,277,279,288,289,299,337,347,499,779,799,889 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 001,002,006,008,011,012,014,016,026,066,088,116,117,118,122,126,128,144,146,166,168,177,178,226,227,248,267,268,446,778 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 003,005,022,025,027,038,055,056,057,058,066,067,077,078,227,235,236,237,255,257,266,288,337,338,358,368,377,578,588,778 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 223,225,226,229,234,236,244,246,247,256,259,266,267,269,334,335,336,339,344,346,347,366,379,445,455,479,569,579,667,677 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 002,003,004,007,008,024,033,044,048,223,225,228,234,235,237,238,244,247,258,335,345,347,357,377,388,447,448,455,557,588 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 002,007,019,022,026,028,029,066,068,077,079,088,099,112,122,126,167,169,178,188,189,226,227,228,289,669,678,779,788,799 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 003,004,007,008,038,046,048,066,069,088,099,334,337,339,346,348,367,368,377,379,446,447,449,468,469,479,677,678,688,699 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 001,004,007,014,017,018,033,034,035,038,055,113,114,115,137,138,144,147,155,177,178,338,344,348,357,378,445,455,577,588 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 112,113,115,118,122,135,144,147,148,177,178,223,225,227,228,237,257,258,288,335,337,338,345,357,358,378,388,445,488,557 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 112,113,114,116,122,124,126,127,133,144,179,199,223,233,234,237,247,249,299,334,336,337,349,379,399,447,449,477,669,679 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 115,118,133,136,138,147,155,157,166,167,188,334,335,338,344,345,348,357,366,388,445,466,467,488,566,567,577,588,778,788 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 112,114,125,128,155,157,177,188,199,244,248,255,258,288,299,445,447,448,457,477,478,499,558,559,579,589,778,788,789,799 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 002,004,007,012,077,089,127,147,148,149,177,179,224,227,228,229,244,249,277,278,288,289,449,477,478,479,499,789,799,889 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 113,116,119,122,127,129,136,169,179,189,223,233,236,239,278,279,288,338,367,369,377,378,379,388,389,668,679,689,699,778 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 113,114,115,122,125,128,135,138,145,148,149,158,224,229,233,235,239,248,249,255,288,335,338,358,445,458,489,499,589,899 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 012,013,014,017,023,033,044,077,113,117,122,123,124,126,127,137,144,146,226,227,234,236,244,266,277,344,346,367,377,446 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 001,006,044,046,048,066,067,068,069,079,088,114,118,146,148,166,167,177,179,188,446,448,488,669,677,678,688,778,789,889 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 224,226,228,234,246,247,248,266,267,268,277,279,334,336,339,344,348,378,389,399,467,468,478,479,489,678,689,699,789,899 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 003,006,025,026,027,028,033,035,037,038,056,066,068,226,236,238,256,266,267,335,336,337,355,367,368,388,557,558,578,668 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 003,007,008,023,024,027,037,048,058,078,088,224,237,238,244,255,258,344,345,347,355,377,445,447,455,477,488,577,588,778 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 001,003,005,011,013,017,037,057,077,079,099,115,119,122,133,139,155,225,233,255,257,259,277,299,355,359,399,579,599,779 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 007,009,022,023,027,028,039,079,089,224,229,239,278,288,344,347,349,377,378,379,388,389,447,477,478,479,488,489,499,778 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 001,003,005,013,015,017,019,022,025,033,035,079,099,122,135,139,223,225,227,237,255,257,277,337,355,357,359,399,599,779 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 004,009,011,015,018,019,033,045,049,058,059,115,119,133,149,155,159,335,339,348,349,358,389,399,455,458,459,558,589,599 |
中
|
| 322 | 2,2,6 | 112,115,117,128,133,136,155,156,157,158,177,226,228,236,237,256,257,258,267,268,278,288,356,357,358,377,566,577,678,688 |
中
|
| 321 | 8,4,7 | 001,012,013,015,018,026,028,035,055,058,068,088,113,115,118,128,135,136,138,155,226,228,233,256,266,268,335,336,558,688 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 118,123,128,138,146,158,224,225,226,233,235,244,266,268,334,335,336,338,344,348,366,445,448,458,466,468,488,556,558,568 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 112,114,116,122,125,144,147,155,156,157,177,179,225,226,227,247,255,256,266,279,445,446,456,457,477,479,557,566,567,569 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 225,233,234,235,236,238,244,246,248,288,289,299,334,338,344,359,388,399,458,459,466,488,559,566,568,589,599,669,699,899 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 001,005,011,019,027,055,057,069,079,099,117,125,127,155,166,169,177,199,225,226,229,277,557,566,567,579,669,677,679,699 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 004,006,037,038,045,046,047,058,066,078,088,334,345,346,355,368,448,455,456,458,467,478,488,557,568,577,578,667,668,688 |
中
|
| 315 | 7,2,9 | 004,007,008,047,056,066,067,068,078,334,336,337,345,346,355,366,367,388,447,455,457,466,477,478,557,566,578,588,668,778 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 113,114,115,124,127,129,133,135,137,139,145,157,159,179,224,234,237,247,255,334,339,344,349,377,445,459,499,557,559,779 |
中
|
| 313 | 6,6,4 | 002,003,006,008,009,035,036,038,039,055,059,069,099,223,235,236,238,259,268,269,289,299,335,358,359,368,369,388,568,889 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 001,002,005,015,024,025,047,112,115,117,118,124,125,147,157,158,177,178,224,225,247,447,455,458,477,478,488,557,558,588 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 003,004,008,014,017,033,038,047,048,067,068,077,078,114,116,118,136,138,144,188,346,367,377,378,446,447,448,478,668,688 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 001,003,011,016,018,028,036,055,058,068,088,112,116,123,126,133,166,223,233,235,236,238,255,266,268,288,336,338,368,556 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 006,008,022,028,033,035,038,039,058,066,069,089,225,226,229,233,266,268,288,336,338,366,368,558,568,569,588,688,689,699 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【转正生】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
梦中奇才
西江月
票中乾坤
双马尾
福禄二宝
初学者
南京老涛
济南老者