天地人何
粉丝0
福彩3D-试后 组选10注
100中8
胜率8%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错2
当前连错
连错85
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026062期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
061 4,2,9 113,144,157,158,347,348,389,457,489,599 -
060 9,4,3 002,025,026,089,227,229,279,558,588,788 -
059 7,9,4 225,234,237,289,334,347,448,449,478,479
058 5,4,3 124,133,149,169,233,234,268,338,366,499 -
057 2,6,4 008,049,334,344,447,449,488,669,689,778 -
056 4,7,7 117,139,167,346,359,369,469,499,599,779 -
055 1,0,7 002,009,028,048,244,289,337,338,449,899 -
054 2,1,7 002,188,226,228,236,266,288,338,366,399 -
053 7,5,5 033,036,046,059,068,088,089,455,466,669 -
052 2,7,7 224,236,268,347,349,367,448,466,477,778 -
051 3,0,2 122,134,188,224,238,239,335,338,445,499 -
050 6,8,9 001,007,022,037,113,133,136,155,256,357 -
049 1,1,0 011,012,028,114,122,128,188,247,488,578
048 6,1,2 007,045,048,057,226,228,244,455,457,668 -
047 9,3,6 029,089,227,229,255,259,378,558,789,799 -
046 2,9,1 115,116,119,166,335,339,378,578,588,799 -
045 1,8,1 007,077,225,244,457,459,577,599,778,788 -
044 5,8,9 048,068,337,378,389,447,466,469,667,778 -
043 7,6,5 113,119,156,158,334,335,388,446,489,668 -
042 8,5,4 112,177,266,268,277,299,556,567,668,779 -
041 9,0,1 005,027,034,046,225,234,334,477,557,667 -
040 4,2,5 002,012,023,124,133,229,266,346,499,699 -
039 4,5,0 006,029,036,039,055,059,257,399,556,599 -
038 4,6,7 044,046,224,226,246,248,466,499,668,669 -
037 4,2,0 007,024,027,244,255,269,455,459,479,567
036 7,6,2 117,118,145,159,457,468,567,679,788,799 -
035 2,1,3 228,244,246,255,257,259,268,466,467,679 -
034 0,5,2 004,026,056,088,226,229,249,259,489,559 -
033 1,1,9 001,026,038,133,136,168,169,229,388,899 -
032 4,5,2 226,268,269,299,369,557,559,589,679,779 -
031 1,4,2 368,455,459,488,489,568,677,778,779,899 -
030 1,3,4 024,049,229,259,266,299,566,569,599,699 -
029 0,0,3 007,022,079,234,238,239,389,399,448,779 -
028 2,7,0 055,056,225,236,246,334,357,446,467,557 -
027 1,2,6 018,055,058,079,088,155,159,179,558,699 -
026 0,9,9 002,012,034,114,224,228,233,288,345,558 -
025 0,2,9 114,149,335,345,379,389,399,599,889,899 -
024 9,1,1 005,006,008,077,336,367,368,568,789,799 -
023 7,8,4 005,025,046,249,448,449,456,568,569,588 -
022 6,7,8 003,133,156,177,199,336,367,379,556,669 -
021 5,5,9 009,069,078,355,358,367,579,588,699,788 -
020 6,7,6 002,013,033,039,089,112,113,119,139,233 -
019 2,2,3 117,118,128,133,138,238,259,335,377,899 -
018 4,9,4 012,034,112,123,129,155,259,355,499,599 -
017 9,4,5 113,126,145,156,223,344,356,455,466,556 -
016 5,8,2 128,133,189,233,247,248,288,299,889,899 -
015 5,3,2 005,056,067,228,258,447,578,667,678,688 -
014 0,5,0 011,088,116,122,125,235,335,355,366,556 -
013 5,1,3 112,114,118,133,144,168,226,268,346,455 -
012 2,4,1 015,035,077,088,117,133,147,448,558,588 -
011 6,4,7 124,126,133,136,144,244,278,337,467,788
010 6,6,7 078,224,234,244,378,388,468,477,478,667
009 2,6,5 337,357,369,389,489,568,577,578,678,688 -
008 2,5,2 002,009,011,027,029,099,147,148,279,789 -
007 3,5,3 003,023,044,057,088,228,255,258,488,558 -
006 2,4,4 005,009,028,045,048,259,334,338,389,448 -
005 4,7,6 001,025,027,115,127,144,147,149,247,579 -
004 0,1,9 012,016,055,056,136,223,225,277,366,667 -
003 6,0,1 008,023,038,046,223,227,233,346,468,667 -
002 5,2,0 002,007,022,039,067,119,123,169,226,679 -
001 2,9,8 006,099,116,133,168,366,669,678,779,889 -
351 4,5,2 022,025,112,157,225,237,277,357,377,677 -
350 5,8,0 024,026,047,058,066,068,227,278,455,567
349 7,4,3 005,029,057,079,229,256,288,289,669,779 -
348 2,7,8 009,055,079,135,136,166,367,377,567,677 -
347 1,9,2 006,012,017,026,067,123,133,267,567,677 -
346 8,9,7 006,027,146,223,236,237,347,377,466,677 -
345 6,3,0 114,144,147,167,336,699,779,789,799,899 -
344 6,2,2 007,023,025,035,079,099,337,357,557,789 -
343 6,4,5 008,033,039,055,058,224,338,339,348,488 -
342 6,8,1 045,115,125,127,157,244,245,247,255,456 -
341 9,9,6 004,008,029,066,088,122,149,199,248,249 -
340 1,3,0 003,036,229,268,278,299,338,377,677,778 -
339 6,7,6 002,028,046,224,259,266,445,455,459,689 -
338 6,8,9 008,013,177,178,227,235,338,358,377,588 -
337 8,7,6 022,068,115,188,226,258,266,288,556,689 -
336 6,4,1 114,146,148,167,188,236,344,477,478,488
335 0,5,1 225,244,266,277,299,347,399,446,567,577 -
334 1,9,8 122,147,148,188,237,238,266,334,337,446 -
333 2,7,3 002,019,023,112,122,129,229,259,339,459 -
332 8,8,5 118,133,137,369,399,447,449,466,477,667 -
331 0,5,0 113,115,133,146,155,156,344,455,599,699 -
330 0,6,2 136,137,157,337,369,377,556,567,579,599 -
329 5,6,4 001,027,028,067,078,116,157,178,567,588 -
328 0,4,0 005,045,059,066,225,256,257,479,499,679 -
327 7,8,9 189,269,447,466,478,489,499,667,779,799 -
326 1,8,5 004,013,044,077,119,139,233,234,337,479 -
325 1,6,5 002,008,033,035,079,235,259,378,388,589 -
324 6,6,1 003,119,139,178,179,233,237,279,288,388 -
323 5,5,1 001,009,133,139,189,336,339,348,349,889 -
322 2,2,6 003,029,067,278,369,668,669,689,779,799 -
321 8,4,7 008,078,177,188,226,258,267,557,577,778 -
320 1,2,1 112,126,129,199,278,336,337,377,388,679
319 2,9,4 115,157,224,225,233,259,349,379,455,579 -
318 4,3,0 029,036,127,177,223,236,266,377,679,799 -
317 3,0,1 045,055,089,225,234,235,259,339,345,358 -
316 7,7,5 003,036,046,048,068,088,156,158,335,338 -
315 7,2,9 118,119,129,199,223,233,358,377,589,788 -
314 9,1,7 005,055,059,135,199,224,255,335,345,455 -
313 6,6,4 077,078,088,145,177,199,459,579,599,778 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【天地人何】福彩3D第2026062期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024