镜花月
粉丝0
福彩3D-试后 组选20注
100中7
胜率7%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错4
当前连错
连错45
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026062期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选20注推荐
061 4,2,9 035,038,045,047,057,058,078,088,089,338,389,447,457,459,479,588,589,789,799,889 -
060 9,4,3 005,026,047,048,088,244,247,266,278,445,447,455,467,488,556,557,567,568,668,788 -
059 7,9,4 224,226,238,245,248,249,256,258,266,268,334,339,366,445,448,456,488,566,589,899 -
058 5,4,3 007,008,015,028,057,077,089,118,128,155,159,177,178,189,277,278,299,558,779,799 -
057 2,6,4 003,004,009,027,033,044,047,049,099,236,237,246,336,367,449,466,499,679,779,799
056 4,7,7 112,113,122,136,139,148,188,236,246,288,334,338,339,369,388,399,446,448,668,889 -
055 1,0,7 006,012,015,018,022,023,088,112,116,133,136,166,223,225,236,266,336,338,366,556 -
054 2,1,7 006,019,024,029,049,088,099,119,122,149,169,226,248,266,268,446,449,466,468,488 -
053 7,5,5 004,005,009,015,047,049,055,059,079,145,158,177,188,199,478,479,558,589,799,889 -
052 2,7,7 003,011,035,066,069,089,116,136,138,158,355,359,366,389,556,588,589,668,669,688 -
051 3,0,2 004,024,033,037,112,133,136,137,144,147,166,223,236,277,334,337,346,367,377,447 -
050 6,8,9 011,014,018,038,047,048,077,114,116,117,134,137,178,344,346,368,448,466,477,478 -
049 1,1,0 002,035,039,055,069,223,225,228,229,233,236,239,255,266,299,335,366,559,566,689 -
048 6,1,2 007,025,029,059,079,122,129,178,225,229,259,277,288,557,558,559,577,588,589,788 -
047 9,3,6 002,007,008,044,047,057,059,077,089,224,227,247,255,279,288,449,459,477,578,599 -
046 2,9,1 229,248,256,268,269,288,448,456,466,467,478,479,488,559,577,599,688,689,699,788 -
045 1,8,1 001,003,009,013,033,068,099,115,119,135,136,156,159,338,355,356,366,389,556,699 -
044 5,8,9 009,014,017,033,034,044,047,049,114,118,137,144,149,179,199,347,378,388,489,899 -
043 7,6,5 004,005,034,039,057,058,059,078,344,348,349,355,357,377,378,389,457,459,478,889 -
042 8,5,4 002,022,025,035,058,228,234,247,334,337,338,344,358,388,447,448,478,557,577,578 -
041 9,0,1 136,149,155,156,166,223,233,236,239,246,335,336,339,344,355,356,399,556,566,699 -
040 4,2,5 035,036,059,069,118,119,133,169,189,338,339,358,368,388,389,399,558,588,669,899 -
039 4,5,0 116,133,136,144,149,169,177,178,339,344,367,446,448,478,668,677,689,788,789,889 -
038 4,6,7 004,008,034,046,048,068,069,088,089,339,349,389,445,449,468,499,566,568,589,668 -
037 4,2,0 002,003,005,023,025,029,033,035,055,056,059,077,299,335,339,356,377,566,599,799 -
036 7,6,2 007,008,011,014,028,058,077,088,122,125,148,155,178,244,255,257,277,447,448,578 -
035 2,1,3 018,049,079,099,114,119,137,144,147,148,177,188,337,338,349,377,399,488,489,788 -
034 0,5,2 011,012,014,016,026,028,044,077,078,112,144,168,178,228,267,446,466,478,688,778 -
033 1,1,9 001,024,056,114,118,122,126,144,148,155,225,226,228,245,246,288,446,558,568,688 -
032 4,5,2 005,007,013,027,034,037,047,055,077,117,123,125,133,223,235,237,335,347,355,357 -
031 1,4,2 005,008,009,011,035,099,114,115,118,145,199,334,338,349,358,389,488,499,558,599 -
030 1,3,4 002,003,005,022,025,027,233,244,249,259,277,279,337,345,359,399,447,457,499,599 -
029 0,0,3 125,135,139,145,149,166,223,236,256,334,336,339,344,345,355,445,455,459,566,699 -
028 2,7,0 018,044,046,049,088,089,099,124,168,169,224,229,246,299,448,449,466,499,688,899 -
027 1,2,6 005,012,016,019,069,114,124,125,144,149,199,224,256,446,449,456,466,469,559,669 -
026 0,9,9 116,119,122,123,136,137,223,224,266,277,299,334,339,344,346,379,466,469,679,699 -
025 0,2,9 113,115,134,145,146,199,346,359,366,368,388,399,445,459,499,556,559,569,589,668 -
024 9,1,1 006,022,026,033,034,055,057,225,236,237,244,245,267,335,336,346,355,357,467,477 -
023 7,8,4 005,035,046,048,057,067,078,088,346,356,378,446,458,466,468,488,566,577,667,788 -
022 6,7,8 112,144,148,167,178,227,228,236,267,336,347,366,368,377,378,388,467,668,678,688
021 5,5,9 112,116,122,144,145,159,199,249,255,256,259,299,445,459,466,469,556,559,667,677
020 6,7,6 138,156,158,166,168,188,225,227,233,258,335,336,357,366,567,568,577,588,688,788 -
019 2,2,3 007,024,066,069,088,224,227,247,266,269,277,299,446,447,448,667,668,677,679,689 -
018 4,9,4 002,008,009,022,023,025,037,055,078,089,233,235,239,255,257,379,579,778,799,889 -
017 9,4,5 004,033,044,123,134,139,146,149,224,226,233,244,266,269,366,369,449,466,499,669 -
016 5,8,2 004,014,018,019,022,058,059,099,119,125,129,155,248,249,255,289,299,445,489,589 -
015 5,3,2 003,006,014,022,023,029,044,114,116,134,144,149,224,229,233,334,346,399,499,669 -
014 0,5,0 228,237,239,267,268,277,278,288,289,338,358,378,559,566,577,588,669,677,678,799 -
013 5,1,3 002,006,025,028,056,112,125,127,155,177,188,226,228,556,558,577,588,668,677,778 -
012 2,4,1 008,024,025,027,047,048,049,055,057,077,078,099,227,244,247,258,299,558,778,889 -
011 6,4,7 117,122,124,125,144,159,177,179,227,229,247,277,279,299,334,335,379,457,599,799 -
010 6,6,7 008,013,014,033,034,036,048,066,114,116,133,139,149,169,189,338,348,366,368,668 -
009 2,6,5 006,033,034,036,037,039,045,046,056,069,077,336,346,349,366,455,567,569,669,677 -
008 2,5,2 003,029,033,228,235,237,238,257,277,299,358,377,379,578,588,589,779,788,799,899 -
007 3,5,3 112,118,149,166,189,223,224,229,236,248,268,288,344,349,468,488,489,668,689,889 -
006 2,4,4 001,007,011,024,025,045,055,059,112,115,119,124,125,249,259,449,457,579,599,779 -
005 4,7,6 006,015,046,056,058,067,077,118,145,146,178,445,447,456,457,466,467,567,588,688
004 0,1,9 115,117,136,137,157,167,168,177,237,266,268,338,366,368,377,388,556,557,578,778 -
003 6,0,1 006,066,079,112,116,117,118,127,128,129,167,199,227,279,288,667,679,788,789,799 -
002 5,2,0 015,039,044,047,059,077,113,137,139,144,345,349,357,377,379,459,477,557,579,799 -
001 2,9,8 116,122,138,177,223,227,229,233,236,237,266,269,288,379,399,677,778,779,889,899 -
351 4,5,2 009,018,019,044,066,069,088,144,146,147,167,188,466,469,499,669,677,689,788,899 -
350 5,8,0 114,115,125,126,127,155,156,225,237,245,266,345,346,355,356,445,457,556,557,577 -
349 7,4,3 002,026,046,066,067,233,236,238,267,268,277,288,338,347,367,388,447,466,667,668
348 2,7,8 002,004,012,017,033,037,044,046,066,112,116,122,136,144,147,224,227,236,336,467 -
347 1,9,2 008,035,038,048,055,057,088,237,255,277,288,335,337,338,348,355,378,445,448,558 -
346 8,9,7 004,033,037,038,044,048,055,056,334,388,445,448,468,477,488,567,588,668,677,678 -
345 6,3,0 006,008,011,012,023,036,038,048,088,134,136,146,148,166,238,288,366,448,466,668
344 6,2,2 007,009,011,012,014,044,066,067,119,126,224,226,244,247,267,277,279,299,667,699
343 6,4,5 004,024,025,034,229,234,236,244,255,336,339,344,355,366,399,455,459,469,499,699 -
342 6,8,1 013,018,033,035,036,044,048,066,068,088,134,155,345,358,366,368,388,445,446,668 -
341 9,9,6 008,026,034,048,068,099,226,248,249,299,338,339,344,368,388,399,446,448,449,689 -
340 1,3,0 115,116,129,135,179,225,235,239,255,266,267,335,337,356,359,367,379,579,599,779 -
339 6,7,6 006,036,044,045,046,056,069,224,234,249,299,346,356,366,369,455,456,459,499,699 -
338 6,8,9 003,006,007,033,035,046,055,057,077,334,335,344,346,355,399,446,556,557,569,599 -
337 8,7,6 009,014,019,044,088,099,112,114,144,149,225,228,244,258,289,445,449,458,459,499 -
336 6,4,1 005,011,013,015,017,018,036,066,117,137,156,335,338,368,558,567,568,667,677,678 -
335 0,5,1 135,145,146,155,158,169,335,338,344,348,368,388,446,458,469,499,556,559,566,689 -
334 1,9,8 006,007,014,017,033,037,134,144,148,166,167,338,344,367,388,467,477,488,667,778 -
333 2,7,3 006,007,013,016,037,068,089,116,119,167,169,177,179,369,669,677,778,799,889,899 -
332 8,8,5 115,116,119,135,168,188,199,223,236,256,259,299,358,369,388,558,566,688,699,889 -
331 0,5,0 001,019,025,044,048,058,089,112,114,122,124,128,129,155,229,245,259,558,599,899 -
330 0,6,2 002,005,006,024,025,027,033,034,036,047,224,226,227,237,244,277,356,377,446,677 -
329 5,6,4 011,012,013,016,037,047,112,117,126,127,136,144,146,147,224,246,247,367,467,477 -
328 0,4,0 001,044,045,046,058,066,114,119,144,149,158,159,169,188,445,448,458,459,566,699 -
327 7,8,9 011,013,018,024,124,126,128,133,136,138,223,236,238,246,334,348,366,388,466,468 -
326 1,8,5 114,118,133,136,138,144,148,155,168,188,345,355,358,449,455,468,558,599,668,699 -
325 1,6,5 006,007,011,014,016,017,034,067,116,123,124,127,136,144,177,236,334,336,367,467 -
324 6,6,1 003,025,034,044,045,055,057,112,144,147,224,235,237,244,247,255,257,337,344,447 -
323 5,5,1 007,011,013,016,036,037,066,068,099,116,138,139,177,189,336,368,668,679,689,899 -
322 2,2,6 001,002,007,011,013,019,023,029,039,115,129,157,159,179,239,257,277,335,355,779 -
321 8,4,7 112,119,122,124,145,156,158,159,169,224,225,249,255,266,268,269,288,468,489,699 -
320 1,2,1 144,147,155,158,169,177,178,188,446,457,458,466,488,558,589,667,668,669,678,889 -
319 2,9,4 115,119,144,147,148,149,188,199,228,248,289,299,458,479,558,559,578,788,799,889 -
318 4,3,0 113,117,135,144,155,157,158,179,188,348,349,388,459,499,577,588,599,778,799,889 -
317 3,0,1 011,015,022,028,055,068,069,099,112,116,119,156,169,199,269,299,556,559,588,899 -
316 7,7,5 006,008,011,018,059,068,077,099,118,155,156,158,168,179,188,559,566,589,799,889 -
315 7,2,9 002,004,024,025,029,059,069,099,124,159,166,199,224,226,246,255,299,469,566,599 -
314 9,1,7 007,017,044,047,056,068,088,115,147,156,166,188,446,448,467,488,556,566,568,588 -
313 6,6,4 224,226,237,244,245,255,266,278,334,335,347,356,377,378,388,448,456,568,588,668 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选20注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【镜花月】福彩3D第2026062期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024