放飞理想
粉丝1
福彩3D-试前
胆拖组号
100中11
胜率11%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错25期
当前连错
连错40期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026007期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 006 | 2,4,4 | 9+24578 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 4+35689 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 2+04689 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 3+01458 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 9+23458 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 6+14589 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 4+15689 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 1+04589 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 2+13478 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 4+01239 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 7+02469 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 3+04589 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 0+45678 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 3+12467 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 2+04589 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 5+01678 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 2+14579 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 0+25689 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 7+02358 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 1+02389 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 0+23678 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 8+23569 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 7+03569 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 7+01238 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 2+14789 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 8+01356 |
中
|
| 331 | 0,5,0 | 0+12589 |
中
|
| 330 | 0,6,2 | 5+02368 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 5+01269 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 0+24679 |
中
|
| 327 | 7,8,9 | 0+45678 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 6+14578 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 1+03589 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 5+01268 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 9+01267 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 8+12459 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 6+12789 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 5+46789 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 9+01248 |
中
|
| 318 | 4,3,0 | 8+13567 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 4+01379 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 2+35689 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 7+01356 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 4+12678 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 5+02379 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 4+35678 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 4+13568 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 6+01235 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 7+12346 |
-
|
| 308 | 4,4,8 | 7+01468 |
-
|
| 307 | 1,6,4 | 5+01678 |
-
|
| 306 | 6,9,7 | 5+01789 |
-
|
| 305 | 3,1,0 | 0+25679 |
-
|
| 304 | 4,7,1 | 8+02345 |
-
|
| 303 | 9,3,3 | 4+02569 |
-
|
| 302 | 7,1,5 | 1+03458 |
-
|
| 301 | 7,5,5 | 5+03467 |
中
|
| 300 | 8,6,7 | 7+12369 |
-
|
| 299 | 3,8,5 | 5+01289 |
-
|
| 298 | 5,4,4 | 6+12457 |
-
|
| 297 | 0,5,1 | 1+06789 |
-
|
| 296 | 5,3,7 | 5+13479 |
中
|
| 295 | 2,7,3 | 2+34678 |
中
|
| 294 | 5,1,3 | 5+01379 |
中
|
| 293 | 1,5,4 | 1+02345 |
中
|
| 292 | 1,1,7 | 2+04679 |
-
|
| 291 | 7,9,4 | 1+02479 |
-
|
| 290 | 3,3,2 | 5+12346 |
-
|
| 289 | 4,7,3 | 5+12678 |
-
|
| 288 | 7,6,7 | 0+26789 |
-
|
| 287 | 8,0,5 | 5+14678 |
-
|
| 286 | 8,2,7 | 7+01345 |
-
|
| 285 | 1,7,2 | 9+13467 |
-
|
| 284 | 8,4,4 | 6+01789 |
-
|
| 283 | 6,6,4 | 8+04679 |
-
|
| 282 | 4,1,6 | 2+13467 |
-
|
| 281 | 8,9,7 | 3+24789 |
-
|
| 280 | 4,1,1 | 3+04579 |
-
|
| 279 | 7,5,2 | 5+13489 |
-
|
| 278 | 6,2,9 | 3+45679 |
-
|
| 277 | 0,6,1 | 7+14569 |
-
|
| 276 | 7,1,4 | 7+01236 |
-
|
| 275 | 2,0,3 | 6+12357 |
-
|
| 274 | 5,9,6 | 6+23478 |
-
|
| 273 | 0,4,5 | 7+01234 |
-
|
| 272 | 9,6,7 | 3+12579 |
-
|
| 271 | 7,2,7 | 7+04568 |
-
|
| 270 | 4,0,8 | 4+01568 |
中
|
| 269 | 0,5,5 | 8+03679 |
-
|
| 268 | 6,7,4 | 1+03579 |
-
|
| 267 | 3,9,1 | 1+02389 |
中
|
| 266 | 7,2,3 | 2+01458 |
-
|
| 265 | 5,4,6 | 9+35678 |
-
|
| 264 | 7,3,4 | 6+01458 |
-
|
| 263 | 3,9,9 | 7+13468 |
-
|
| 262 | 9,1,4 | 1+34578 |
-
|
| 261 | 7,5,1 | 2+03459 |
-
|
| 260 | 1,9,9 | 6+12389 |
-
|
| 259 | 6,2,5 | 8+02456 |
-
|
| 258 | 6,2,6 | 6+01458 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【放飞理想】福彩3D第2026007期推荐,须消耗1.80彩钻
航帆直上
怀揣梦想
海南珠算
静心散人
黄山道人
龙靖宇
傲娇
大黄蜂