闲云孤鹤
粉丝967
福彩3D-试后
定三和值
100中13
胜率13%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错24期
当前连错
连错24期
最大连错
50中5
近50期稳定性
2026073期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定三和值推荐 | 全中 |
| 072 | 2,4,5 | 6,7,9 |
-
|
| 071 | 2,6,1 | 6,8,14 |
-
|
| 070 | 4,8,4 | 14,22,24 |
-
|
| 069 | 9,0,8 | 9,19,24 |
-
|
| 068 | 7,0,6 | 5,11,14 |
-
|
| 067 | 6,9,5 | 5,12,16 |
-
|
| 066 | 9,3,4 | 5,14,21 |
-
|
| 065 | 0,5,7 | 5,11,21 |
-
|
| 064 | 6,0,4 | 15,18,23 |
-
|
| 063 | 5,1,7 | 12,14,21 |
-
|
| 062 | 2,9,4 | 12,19,21 |
-
|
| 061 | 4,2,9 | 17,18,19 |
-
|
| 060 | 9,4,3 | 12,19,20 |
-
|
| 059 | 7,9,4 | 15,21,22 |
-
|
| 058 | 5,4,3 | 13,15,16 |
-
|
| 057 | 2,6,4 | 17,20,22 |
-
|
| 056 | 4,7,7 | 10,17,23 |
-
|
| 055 | 1,0,7 | 6,14,19 |
-
|
| 054 | 2,1,7 | 6,17,22 |
-
|
| 053 | 7,5,5 | 7,14,20 |
-
|
| 052 | 2,7,7 | 5,9,14 |
-
|
| 051 | 3,0,2 | 10,11,18 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 9,13,19 |
-
|
| 049 | 1,1,0 | 8,10,20 |
-
|
| 048 | 6,1,2 | 9,10,13 |
中
|
| 047 | 9,3,6 | 5,8,12 |
-
|
| 046 | 2,9,1 | 16,20,23 |
-
|
| 045 | 1,8,1 | 13,14,17 |
-
|
| 044 | 5,8,9 | 5,11,21 |
-
|
| 043 | 7,6,5 | 9,22,24 |
-
|
| 042 | 8,5,4 | 5,9,15 |
-
|
| 041 | 9,0,1 | 5,7,10 |
中
|
| 040 | 4,2,5 | 8,12,18 |
-
|
| 039 | 4,5,0 | 12,15,22 |
-
|
| 038 | 4,6,7 | 5,9,12 |
-
|
| 037 | 4,2,0 | 8,11,18 |
-
|
| 036 | 7,6,2 | 6,14,15 |
中
|
| 035 | 2,1,3 | 12,15,21 |
-
|
| 034 | 0,5,2 | 9,11,12 |
-
|
| 033 | 1,1,9 | 15,22,24 |
-
|
| 032 | 4,5,2 | 5,8,18 |
-
|
| 031 | 1,4,2 | 15,22,24 |
-
|
| 030 | 1,3,4 | 8,17,24 |
中
|
| 029 | 0,0,3 | 7,19,22 |
-
|
| 028 | 2,7,0 | 5,13,17 |
-
|
| 027 | 1,2,6 | 5,16,20 |
-
|
| 026 | 0,9,9 | 11,13,24 |
-
|
| 025 | 0,2,9 | 15,17,19 |
-
|
| 024 | 9,1,1 | 11,15,20 |
中
|
| 023 | 7,8,4 | 12,18,24 |
-
|
| 022 | 6,7,8 | 13,15,20 |
-
|
| 021 | 5,5,9 | 6,9,19 |
中
|
| 020 | 6,7,6 | 8,10,20 |
-
|
| 019 | 2,2,3 | 5,9,22 |
-
|
| 018 | 4,9,4 | 9,20,21 |
-
|
| 017 | 9,4,5 | 12,20,22 |
-
|
| 016 | 5,8,2 | 13,19,21 |
-
|
| 015 | 5,3,2 | 6,9,19 |
-
|
| 014 | 0,5,0 | 10,13,23 |
-
|
| 013 | 5,1,3 | 15,18,19 |
-
|
| 012 | 2,4,1 | 9,13,14 |
-
|
| 011 | 6,4,7 | 11,15,16 |
-
|
| 010 | 6,6,7 | 20,22,24 |
-
|
| 009 | 2,6,5 | 6,15,19 |
-
|
| 008 | 2,5,2 | 6,8,23 |
-
|
| 007 | 3,5,3 | 8,12,14 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 13,14,24 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 12,18,20 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 7,10,14 |
中
|
| 003 | 6,0,1 | 9,17,18 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 6,20,24 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 6,19,23 |
中
|
| 351 | 4,5,2 | 9,15,17 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 11,13,16 |
中
|
| 349 | 7,4,3 | 10,22,24 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 6,14,23 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 10,20,22 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 6,14,16 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 5,11,22 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 7,11,22 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 10,11,21 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 10,15,18 |
中
|
| 341 | 9,9,6 | 14,17,21 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 5,10,15 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 13,14,16 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 6,15,17 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 17,22,24 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 6,15,20 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 14,22,24 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 8,9,20 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 12,13,21 |
中
|
| 332 | 8,8,5 | 15,16,21 |
中
|
| 331 | 0,5,0 | 14,18,19 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 12,15,24 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 7,16,21 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 9,10,24 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 8,20,21 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 5,10,13 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 7,12,22 |
中
|
| 324 | 6,6,1 | 9,20,23 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【闲云孤鹤】福彩3D第2026073期推荐,须消耗1.80彩钻
楚三哥
杨伴仙
王福金
湘西仙
观音送码
李云龙
存在感
老图看胆