龙二代
粉丝0
大乐透-试后
后5胆
20中4
胜率20%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错7期
当前连错
连错11期
最大连错
50中10
近50期稳定性
024-026期
026期进行中
历史成绩回顾
| 计划期号 | 后5胆推荐 | 成绩 |
| 021-023 | 06,07,08,09,12 |
-
|
| 018-020 | 01,03,06,09,10 |
-
|
| 015-017 | 01,05,07,09,11 |
-
|
| 012-014 | 03,04,05,06,09 |
-
|
| 009-011 | 01,03,04,05,11 |
-
|
| 006-008 | 02,03,04,07,11 |
-
|
| 003-005 | 03,06,09,10,12 |
-
|
| 002-004 | 01,02,06,07,08 |
中(第1期)
|
| 149-001 | 03,05,06,10,11 |
-
|
| 146-148 | 01,05,06,08,09 |
-
|
| 143-145 | 01,03,07,08,10 |
-
|
| 141-143 | 02,08,09,11,12 |
中(第2期)
|
| 138-140 | 03,05,08,09,12 |
-
|
| 135-137 | 02,03,04,06,07 |
-
|
| 132-134 | 05,06,08,11,12 |
-
|
| 129-131 | 01,06,08,11,12 |
-
|
| 127-129 | 04,05,09,11,12 |
中(第2期)
|
| 126-128 | 01,05,06,07,09 |
中(第1期)
|
| 123-125 | 03,06,07,08,12 |
-
|
| 120-122 | 01,04,08,11,12 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【龙二代】大乐透第2026026期推荐,须消耗1.50彩钻
世俗之人
大奖敲门
孤傲的狼
梦已老
彭少
西部锋仔
彩梦缤纷
寿星