世俗之人
粉丝0
大乐透-试后
9+4复式
20中6
胜率30%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错3期
当前连错
连错9期
最大连错
50中7
近50期稳定性
019-027期
023期进行中
历史成绩回顾
| 计划期号 | 9+4复式推荐 | 成绩 |
| 010-018 | 04,17,19,22,27,29,32,34,35+04,09,10,11 |
-
|
| 001-009 | 04,07,15,17,21,22,23,25,29+01,03,07,11 |
-
|
| 142-150 | 04,06,08,10,11,16,19,20,29+01,04,11,12 |
-
|
| 134-142 | 04,05,12,22,24,25,26,28,30+05,07,10,11 |
中(第8期)
|
| 125-133 | 03,04,07,13,18,29,33,34,35+04,06,09,10 |
-
|
| 122-130 | 05,06,08,09,14,15,18,28,31+01,04,09,11 |
中(第3期)
|
| 113-121 | 03,07,08,10,24,25,27,28,30+01,04,10,12 |
-
|
| 104-112 | 11,13,14,20,24,26,27,33,35+03,04,10,12 |
-
|
| 095-103 | 01,06,09,15,17,19,21,28,30+02,05,07,08 |
-
|
| 092-100 | 01,04,05,06,09,11,29,30,33+01,04,07,12 |
中(第3期)
|
| 083-091 | 01,12,13,22,23,29,33,34,35+03,05,08,09 |
-
|
| 075-083 | 04,10,18,19,25,26,30,32,35+01,04,05,08 |
中(第8期)
|
| 069-077 | 01,03,06,07,09,18,21,23,26+01,02,05,10 |
中(第6期)
|
| 060-068 | 05,08,11,13,15,21,24,27,30+01,03,07,09 |
-
|
| 055-063 | 01,05,09,11,23,25,26,28,33+02,04,08,09 |
中(第5期)
|
| 046-054 | 13,16,17,22,23,24,25,30,34+03,09,10,12 |
-
|
| 037-045 | 03,05,07,08,10,16,17,26,33+04,05,07,08 |
-
|
| 028-036 | 03,06,12,14,15,16,23,26,34+03,05,06,10 |
-
|
| 019-027 | 06,07,10,12,19,20,21,31,35+01,06,09,12 |
-
|
| 010-018 | 02,04,05,12,18,21,23,31,32+01,04,11,12 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【世俗之人】大乐透第2026023期推荐,须消耗1.50彩钻
路漫漫
千军万码
河南小秦
半生轻狂
范先生
花千骨
刘大钱
玄机士